Tavola  17.13 Arrivi italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e provincia - Anno 2012
                   
REGIONI 2009 2010 2011   2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
Piemonte 569.088 542.701 570.494 150.890 292.280 90.331 27.387 560.888
Valle d'Aosta 15.396 14.351 15.250 3.295 7.493 3.022 832 14.642
Lombardia 827.345 792.073 846.466 137.890 352.635 234.648 77.030 802.203
Trentino A.A. 20.129 21.636 22.122 3.312 3.173 8.834 3.311 18.630
Bolzano 8.743 9.230 9.750 1.539 1.502 3.322 1.558 7.921
Trento 11.386 12.406 12.372 1.773 1.671 5.512 1.753 10.709
Veneto 92.286 94.533 95.397 11.614 12.837 43.495 13.094 81.040
Friuli V. G. 22.410 22.871 23.171 2.048 2.173 11.944 2.419 18.584
LIGURIA 152.565 148.863 160.381   28.949 31.491 70.842 26.196 157.478
Emilia R. 134.760 131.188 138.090 18.445 21.829 55.648 28.792 124.714
Toscana 97.103 95.937 97.208 16.363 10.670 43.111 20.225 90.369
Umbria 16.516 16.755 17.617 2.265 1.720 8.165 2.224 14.374
Marche 23.663 22.774 22.954 2.836 1.991 10.241 3.098 18.166
Lazio 181.635 175.640 143.833 16.328 9.530 73.387 17.855 117.100
Abruzzo 17.448 18.377 17.586 2.858 1.714 7.335 1.750 13.657
Molise 3.706 4.023 3.525 685 491 1.208 322 2.706
Campania 94.230 94.058 85.652 25.674 8.111 34.449 7.711 75.945
Puglia 46.553 48.373 44.514 9.104 4.187 21.439 4.462 39.192
Basilicata 5.792 6.285 5.973 1.000 554 2.700 483 4.737
Calabria 21.273 20.675 18.142 4.532 2.250 8.378 1.419 16.579
Sicilia 43.137 43.599 43.314 5.569 4.372 24.313 3.855 38.109
Sardegna 18.056 17.697 16.861 1.807 1.774 10.518 1.254 15.353
TOTALE 2.403.091 2.332.409 2.388.550 445.464 771.275 764.008 243.719 2.224.466
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori