Tavola 17.13.2 Arrivi italiani negli esercizi ricettivi
complementari per regione di provenienza e provincia - Anno 2012 |
|||||||||
REGIONI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 172.889 | 158.490 | 171.143 | 53.257 | 92.341 | 14.504 | 9.575 | 169.677 | |
Valle d'Aosta | 2.849 | 2.631 | 3.061 | 650 | 1.513 | 520 | 283 | 2.966 | |
Lombardia | 174.994 | 165.988 | 180.165 | 32.598 | 74.015 | 38.886 | 27.370 | 172.869 | |
Trentino A.A. | 3.980 | 3.902 | 4.156 | 720 | 626 | 1.150 | 1.218 | 3.714 | |
Bolzano | 1.750 | 1.560 | 1.743 | 339 | 298 | 373 | 514 | 1.524 | |
Trento | 2.230 | 2.342 | 2.413 | 381 | 328 | 777 | 704 | 2.190 | |
Veneto | 15.164 | 14.793 | 14.902 | 2.211 | 2.168 | 3.901 | 3.732 | 12.012 | |
Friuli V. G. | 2.934 | 2.590 | 2.717 | 428 | 285 | 740 | 533 | 1.986 | |
LIGURIA | 44.895 | 43.540 | 49.811 | 5.554 | 9.383 | 23.333 | 11.826 | 50.096 | |
Emilia R. | 23.724 | 22.935 | 23.926 | 3.416 | 2.866 | 6.172 | 9.257 | 21.711 | |
Toscana | 12.181 | 11.222 | 12.660 | 2.241 | 1.243 | 3.004 | 4.891 | 11.379 | |
Umbria | 1.897 | 1.464 | 1.876 | 251 | 197 | 586 | 453 | 1.487 | |
Marche | 2.675 | 2.343 | 2.542 | 287 | 192 | 801 | 696 | 1.976 | |
Lazio | 12.204 | 12.295 | 12.770 | 1.828 | 1.016 | 4.138 | 4.433 | 11.415 | |
Abruzzo | 1.457 | 1.516 | 1.562 | 283 | 129 | 493 | 318 | 1.223 | |
Molise | 216 | 235 | 239 | 52 | 18 | 75 | 49 | 194 | |
Campania | 6.225 | 6.499 | 6.877 | 1.276 | 785 | 2.440 | 1.549 | 6.050 | |
Puglia | 4.494 | 4.749 | 5.005 | 698 | 496 | 2.218 | 1.120 | 4.532 | |
Basilicata | 524 | 596 | 587 | 101 | 76 | 202 | 109 | 488 | |
Calabria | 1.918 | 1.619 | 1.664 | 284 | 238 | 670 | 317 | 1.509 | |
Sicilia | 4.958 | 5.254 | 5.526 | 755 | 645 | 2.866 | 937 | 5.203 | |
Sardegna | 1.878 | 1.958 | 1.984 | 257 | 202 | 885 | 348 | 1.692 | |
TOTALE | 492.056 | 464.619 | 503.173 | 107.147 | 188.434 | 107.584 | 79.014 | 482.179 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |