Tavola 17.14.1 Presenze italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e provincia - Anno 2012 | ||||||||||
REGIONI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
Piemonte | 1.543.529 | 1.489.871 | 1.499.335 | 350.491 | 869.946 | 158.984 | 44.164 | 1.423.585 | ||
Valle d'Aosta | 57.160 | 53.360 | 50.875 | 11.357 | 32.194 | 5.326 | 1.395 | 50.272 | ||
Lombardia | 2.860.507 | 2.716.673 | 2.734.638 | 475.809 | 1.498.445 | 432.409 | 135.212 | 2.541.875 | ||
Trentino A.A. | 48.489 | 49.286 | 47.578 | 8.079 | 11.343 | 16.624 | 5.296 | 41.342 | ||
Bolzano | 21.816 | 21.901 | 22.275 | 3.502 | 5.477 | 6.747 | 2.738 | 18.464 | ||
Trento | 26.673 | 27.385 | 25.303 | 4.577 | 5.866 | 9.877 | 2.558 | 22.878 | ||
Veneto | 201.350 | 210.519 | 203.588 | 28.180 | 40.386 | 82.988 | 23.120 | 174.674 | ||
Friuli V. G. | 47.616 | 52.849 | 50.267 | 3.974 | 6.791 | 23.514 | 5.635 | 39.914 | ||
LIGURIA | 317.734 | 305.256 | 303.174 | 55.530 | 83.402 | 105.654 | 36.945 | 281.531 | ||
Emilia R. | 380.948 | 360.272 | 359.754 | 56.599 | 102.914 | 113.671 | 48.333 | 321.517 | ||
Toscana | 191.106 | 183.262 | 182.886 | 31.553 | 27.878 | 74.527 | 33.018 | 166.976 | ||
Umbria | 34.853 | 35.164 | 35.157 | 4.544 | 4.732 | 14.267 | 4.489 | 28.032 | ||
Marche | 47.602 | 46.036 | 45.173 | 5.920 | 5.265 | 20.497 | 5.592 | 37.274 | ||
Lazio | 345.876 | 330.073 | 276.804 | 38.356 | 23.879 | 126.453 | 33.695 | 222.383 | ||
Abruzzo | 42.371 | 38.742 | 38.364 | 4.884 | 5.595 | 14.196 | 3.806 | 28.481 | ||
Molise | 7.813 | 8.550 | 9.611 | 1.144 | 1.441 | 2.550 | 813 | 5.948 | ||
Campania | 217.522 | 210.984 | 193.703 | 44.700 | 30.781 | 75.632 | 17.070 | 168.183 | ||
Puglia | 105.125 | 109.177 | 98.242 | 14.960 | 13.741 | 44.674 | 11.755 | 85.130 | ||
Basilicata | 17.142 | 16.813 | 13.310 | 2.606 | 1.273 | 6.072 | 950 | 10.901 | ||
Calabria | 50.134 | 45.693 | 41.587 | 10.501 | 8.032 | 16.618 | 3.310 | 38.461 | ||
Sicilia | 103.044 | 102.464 | 97.798 | 15.570 | 13.086 | 49.853 | 13.900 | 92.409 | ||
Sardegna | 43.316 | 40.902 | 35.508 | 5.037 | 6.656 | 21.164 | 2.388 | 35.245 | ||
TOTALE | 6.663.237 | 6.405.946 | 6.317.352 | 1.169.794 | 2.787.780 | 1.405.673 | 430.886 | 5.794.133 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |