Tavola 17.14.2 Presenze
italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e
provincia - Anno 2012 |
|||||||||
REGIONI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 1.173.559 | 1.119.194 | 1.133.255 | 374.505 | 609.066 | 78.553 | 32.735 | 1.094.859 | |
Valle d'Aosta | 17.383 | 14.413 | 18.846 | 5.374 | 8.479 | 2.573 | 2.790 | 19.216 | |
Lombardia | 1.139.628 | 1.118.975 | 1.133.766 | 258.132 | 529.113 | 189.954 | 101.737 | 1.078.936 | |
Trentino A.A. | 18.877 | 15.775 | 17.319 | 4.734 | 3.696 | 3.575 | 4.032 | 16.037 | |
Bolzano | 8.646 | 7.127 | 7.671 | 1.638 | 1.791 | 952 | 1.614 | 5.995 | |
Trento | 10.231 | 8.648 | 9.648 | 3.096 | 1.905 | 2.623 | 2.418 | 10.042 | |
Veneto | 75.504 | 69.780 | 73.230 | 14.385 | 17.568 | 12.886 | 10.885 | 55.724 | |
Friuli V. G. | 15.127 | 12.464 | 11.111 | 2.658 | 1.365 | 2.529 | 2.015 | 8.567 | |
LIGURIA | 370.765 | 351.607 | 347.721 | 28.027 | 79.889 | 179.808 | 68.283 | 356.007 | |
Emilia R. | 130.943 | 125.489 | 117.793 | 25.643 | 21.207 | 26.635 | 35.946 | 109.431 | |
Toscana | 63.263 | 51.859 | 50.728 | 12.280 | 6.172 | 12.339 | 14.850 | 45.641 | |
Umbria | 7.127 | 5.425 | 8.010 | 1.377 | 891 | 2.347 | 1.342 | 5.957 | |
Marche | 9.604 | 10.513 | 9.447 | 1.377 | 1.240 | 3.506 | 2.274 | 8.397 | |
Lazio | 53.764 | 52.881 | 54.239 | 10.077 | 5.343 | 17.877 | 15.094 | 48.391 | |
Abruzzo | 6.354 | 6.355 | 7.597 | 2.267 | 590 | 1.413 | 1.360 | 5.630 | |
Molise | 833 | 1.108 | 702 | 217 | 186 | 196 | 187 | 786 | |
Campania | 34.785 | 41.154 | 37.541 | 7.507 | 5.503 | 12.548 | 6.337 | 31.895 | |
Puglia | 23.633 | 28.586 | 26.073 | 3.873 | 2.938 | 10.298 | 4.499 | 21.608 | |
Basilicata | 2.698 | 3.466 | 2.797 | 354 | 671 | 849 | 356 | 2.230 | |
Calabria | 10.489 | 10.348 | 12.544 | 1.211 | 1.143 | 5.139 | 1.454 | 8.947 | |
Sicilia | 31.319 | 32.386 | 31.855 | 5.284 | 3.469 | 15.019 | 3.470 | 27.242 | |
Sardegna | 14.244 | 9.856 | 10.654 | 1.138 | 1.719 | 4.754 | 1.476 | 9.087 | |
TOTALE | 3.199.899 | 3.081.634 | 3.105.228 | 760.420 | 1.300.248 | 582.798 | 311.122 | 2.954.588 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |