Tavola  17.15  Permanenza media italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e
                          provincia Anno 2012
                   
REGIONI 2009 2010 2011 2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
Piemonte 4,77 4,81 4,61 4,80 5,06 2,63 2,81 4,49
Valle d'Aosta 4,84 4,72 4,57 5,08 5,43 2,61 5,03 4,75
Lombardia 4,83 4,84 4,57 5,32 5,75 2,65 3,08 4,51
Trentino A.A. 3,35 3,01 2,93 3,87 4,74 2,29 2,82 3,08
Bolzano 3,48 3,14 3,07 3,34 4,84 2,32 2,79 3,09
Trento 3,24 2,90 2,83 4,33 4,65 2,27 2,84 3,07
Veneto 3,00 2,97 2,90 3,66 4,51 2,20 2,60 2,84
Friuli V. G. 2,80 2,86 2,65 3,24 3,75 2,18 3,16 2,61
LIGURIA 4,51 4,41 4,06   2,89 5,19 4,03 4,02 4,05
Emilia R. 3,80 3,70 3,46 4,46 5,69 2,52 2,93 3,46
Toscana 2,62 2,45 2,40 2,68 3,19 2,01 2,37 2,35
Umbria 2,54 2,42 2,45 2,61 3,27 2,03 2,62 2,36
Marche 2,42 2,48 2,38 2,57 3,27 2,34 2,54 2,51
Lazio 2,20 2,18 2,30 2,97 3,07 1,97 2,73 2,31
Abruzzo 2,79 2,45 2,61 2,50 3,61 2,13 2,95 2,50
Molise 2,33 2,40 2,93 1,99 3,31 2,27 3,11 2,49
Campania 2,68 2,68 2,70 2,03 4,47 2,56 3,04 2,63
Puglia 2,77 2,85 2,79 2,07 3,98 2,56 3,64 2,72
Basilicata 3,43 3,23 2,70 2,96 3,51 2,56 2,70 2,77
Calabria 2,85 2,71 2,98 2,58 4,08 2,60 3,36 2,86
Sicilia 3,11 3,09 2,99 3,74 3,79 2,67 4,51 3,14
Sardegna 3,19 2,87 2,74 3,42 4,72 2,46 3,08 2,89
TOTALE 4,10 4,07 3,94 4,33 5,30 2,60 3,04 3,93
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori