Tavola 17.15.1 Permanenza
media italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e
provincia - Anno 2012 |
|||||||||
REGIONI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 3,90 | 3,88 | 3,75 | 3,59 | 4,35 | 2,10 | 2,48 | 3,64 | |
Valle d'Aosta | 4,56 | 4,55 | 4,17 | 4,29 | 5,38 | 2,13 | 2,54 | 4,31 | |
Lombardia | 4,38 | 4,34 | 4,10 | 4,52 | 5,38 | 2,21 | 2,72 | 4,04 | |
Trentino A.A. | 3,00 | 2,78 | 2,65 | 3,12 | 4,45 | 2,16 | 2,53 | 2,77 | |
Bolzano | 3,12 | 2,86 | 2,78 | 2,92 | 4,55 | 2,29 | 2,62 | 2,89 | |
Trento | 2,91 | 2,72 | 2,54 | 3,29 | 4,37 | 2,09 | 2,44 | 2,69 | |
Veneto | 2,61 | 2,64 | 2,53 | 3,00 | 3,79 | 2,10 | 2,47 | 2,53 | |
Friuli V. G. | 2,44 | 2,61 | 2,46 | 2,45 | 3,60 | 2,10 | 2,99 | 2,40 | |
LIGURIA | 2,95 | 2,90 | 2,74 | 2,37 | 3,77 | 2,22 | 2,57 | 2,62 | |
Emilia R. | 3,43 | 3,33 | 3,15 | 3,77 | 5,43 | 2,30 | 2,47 | 3,12 | |
Toscana | 2,25 | 2,16 | 2,16 | 2,23 | 2,96 | 1,86 | 2,15 | 2,11 | |
Umbria | 2,38 | 2,30 | 2,23 | 2,26 | 3,11 | 1,88 | 2,53 | 2,18 | |
Marche | 2,27 | 2,25 | 2,21 | 2,32 | 2,93 | 2,17 | 2,33 | 2,30 | |
Lazio | 2,04 | 2,02 | 2,11 | 2,65 | 2,80 | 1,83 | 2,51 | 2,10 | |
Abruzzo | 2,65 | 2,30 | 2,39 | 1,90 | 3,53 | 2,07 | 2,66 | 2,29 | |
Molise | 2,24 | 2,26 | 2,92 | 1,81 | 3,05 | 2,25 | 2,98 | 2,37 | |
Campania | 2,47 | 2,41 | 2,46 | 1,83 | 4,20 | 2,36 | 2,77 | 2,41 | |
Puglia | 2,50 | 2,50 | 2,49 | 1,78 | 3,72 | 2,32 | 3,52 | 2,46 | |
Basilicata | 3,25 | 2,96 | 2,47 | 2,90 | 2,66 | 2,43 | 2,54 | 2,57 | |
Calabria | 2,59 | 2,40 | 2,52 | 2,47 | 3,99 | 2,16 | 3,00 | 2,55 | |
Sicilia | 2,70 | 2,67 | 2,59 | 3,23 | 3,51 | 2,32 | 4,76 | 2,81 | |
Sardegna | 2,68 | 2,60 | 2,39 | 3,25 | 4,23 | 2,20 | 2,64 | 2,58 | |
ITALIA | 3,49 | 3,43 | 3,35 | 3,46 | 4,78 | 2,14 | 2,62 | 3,33 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |