Tavola 17.15.2 Permanenza
media italiani negli esercizi ricettivi complemetari per regione di
provenienza e provincia - Anno 2012 |
|||||||||
REGIONI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 6,79 | 7,06 | 6,62 | 7,03 | 6,60 | 5,42 | 3,42 | 6,45 | |
Valle d'Aosta | 6,10 | 5,48 | 6,16 | 8,27 | 5,60 | 4,95 | 9,86 | 6,48 | |
Lombardia | 6,51 | 6,74 | 6,29 | 7,92 | 7,15 | 4,88 | 3,72 | 6,24 | |
Trentino A.A. | 4,74 | 4,04 | 4,17 | 6,58 | 5,90 | 3,11 | 3,31 | 4,32 | |
Bolzano | 4,94 | 4,57 | 4,40 | 4,83 | 6,01 | 2,55 | 3,14 | 3,93 | |
Trento | 4,59 | 3,69 | 4,00 | 8,13 | 5,81 | 3,38 | 3,43 | 4,59 | |
Veneto | 4,98 | 4,72 | 4,91 | 6,51 | 8,10 | 3,30 | 2,92 | 4,64 | |
Friuli V. G. | 5,16 | 4,81 | 4,09 | 6,21 | 4,79 | 3,42 | 3,78 | 4,31 | |
LIGURIA | 8,26 | 8,08 | 6,98 | 5,05 | 8,51 | 7,71 | 5,77 | 7,11 | |
Emilia R. | 5,52 | 5,47 | 4,92 | 7,51 | 7,40 | 4,32 | 3,88 | 5,04 | |
Toscana | 5,19 | 4,62 | 4,01 | 5,48 | 4,97 | 4,11 | 3,04 | 4,01 | |
Umbria | 3,76 | 3,71 | 4,27 | 5,49 | 4,52 | 4,01 | 2,96 | 4,01 | |
Marche | 3,59 | 4,49 | 3,72 | 4,80 | 6,46 | 4,38 | 3,27 | 4,25 | |
Lazio | 4,41 | 4,30 | 4,25 | 5,51 | 5,26 | 4,32 | 3,40 | 4,24 | |
Abruzzo | 4,36 | 4,19 | 4,86 | 8,01 | 4,57 | 2,87 | 4,28 | 4,60 | |
Molise | 3,86 | 4,71 | 2,94 | 4,17 | 10,33 | 2,61 | 3,82 | 4,05 | |
Campania | 5,59 | 6,33 | 5,46 | 5,88 | 7,01 | 5,14 | 4,09 | 5,27 | |
Puglia | 5,26 | 6,02 | 5,21 | 5,55 | 5,92 | 4,64 | 4,02 | 4,77 | |
Basilicata | 5,15 | 5,82 | 4,76 | 3,50 | 8,83 | 4,20 | 3,27 | 4,57 | |
Calabria | 5,47 | 6,39 | 7,54 | 4,26 | 4,80 | 7,67 | 4,59 | 5,93 | |
Sicilia | 6,32 | 6,16 | 5,76 | 7,00 | 5,38 | 5,24 | 3,70 | 5,24 | |
Sardegna | 7,58 | 5,03 | 5,37 | 4,43 | 8,51 | 5,37 | 4,24 | 5,37 | |
TOTALE | 6,50 | 6,63 | 6,17 | 7,10 | 6,90 | 5,42 | 3,94 | 6,13 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |