Tavola  17.16 Arrivi italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese - Anno 2012
                         
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 19.256 16.359 32.474 56.864 36.185 93.341 92.639 109.717 55.622 16.592 13.042 18.797
Valle d'Aosta 424 540 822 1.348 1.249 2.662 1.996 2.155 2.397 510 272 267
Lombardia 35.297 33.552 60.456 86.788 58.244 127.552 112.139 128.034 71.370 29.631 20.705 38.435
Trentino A.A. 648 774 1.576 3.098 1.949 2.193 1.785 1.731 1.712 1.418 1.041 705
Bolzano 216 382 550 1.257 819 957 976 769 692 620 451 232
Trento 432 392 1.026 1.841 1.130 1.236 809 962 1.020 798 590 473
Veneto 4.393 4.459 7.981 10.010 7.020 8.287 7.202 9.033 7.060 6.508 5.040 4.047
Friuli V. G. 994 1.112 1.732 2.377 1.649 1.962 1.571 1.660 1.602 1.763 1.255 907
LIGURIA 7.875 8.341 11.346 13.024 13.279 20.964 22.769 20.348 14.276 8.737 7.518 9.001
Emilia R. 7.979 6.216 10.818 13.027 9.814 15.042 14.348 16.148 11.305 7.362 5.936 6.719
Toscana 5.506 4.758 9.129 9.107 7.222 8.719 8.437 10.249 8.520 7.185 5.671 5.866
Umbria 707 710 1.401 1.788 1.337 1.325 1.372 1.661 1.311 1.123 910 729
Marche 884 914 1.804 2.187 1.597 1.904 1.514 2.041 1.566 1.732 1.197 826
Lazio 5.957 6.942 9.565 12.327 10.544 11.701 10.711 13.838 10.146 11.358 7.429 6.582
Abruzzo 661 692 1.170 1.421 1.263 1.325 1.429 1.578 1.297 1.257 894 670
Molise 100 103 324 172 254 178 507 286 316 193 151 122
Campania 3.151 3.738 6.459 7.797 6.478 6.766 7.930 12.116 7.781 6.865 3.832 3.032
Puglia 1.711 2.372 3.392 3.932 3.015 3.723 4.555 5.368 3.910 3.498 2.059 1.657
Basilicata 227 335 320 348 424 646 443 610 466 361 303 254
Calabria 718 908 1.383 1.727 1.423 1.830 1.919 1.766 1.843 1.468 919 675
Sicilia 1.944 2.206 3.468 3.083 3.594 3.978 3.971 3.698 3.849 3.862 2.496 1.960
Sardegna 901 904 1.486 1.430 1.588 1.458 1.227 901 1.506 1.931 1.101 920
TOTALE 99.333 95.935 167.106 231.855 168.128 315.556 298.464 342.938 207.855 113.354 81.771 102.171
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori