Tavola 17.16.1 Arrivi italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 16.323 | 14.580 | 26.936 | 37.484 | 27.582 | 61.401 | 58.229 | 68.411 | 40.375 | 13.710 | 10.988 | 15.192 |
Valle d'Aosta | 376 | 503 | 727 | 1.149 | 1.018 | 2.066 | 1.469 | 1.588 | 1.862 | 447 | 238 | 233 |
Lombardia | 30.156 | 29.476 | 51.775 | 66.560 | 47.822 | 97.677 | 82.586 | 93.138 | 57.057 | 24.487 | 17.655 | 30.945 |
Trentino A.A. | 549 | 719 | 1.407 | 2.447 | 1.555 | 1.692 | 1.250 | 1.212 | 1.364 | 1.197 | 939 | 585 |
Bolzano | 197 | 362 | 505 | 1.001 | 625 | 748 | 671 | 580 | 565 | 531 | 422 | 190 |
Trento | 352 | 357 | 902 | 1.446 | 930 | 944 | 579 | 632 | 799 | 666 | 517 | 395 |
Veneto | 4.073 | 4.253 | 7.448 | 8.281 | 5.995 | 6.830 | 5.553 | 6.437 | 5.888 | 5.967 | 4.635 | 3.668 |
Friuli V. G. | 959 | 1.071 | 1.660 | 2.106 | 1.519 | 1.628 | 1.260 | 1.279 | 1.450 | 1.621 | 1.192 | 853 |
LIGURIA | 7.034 | 7.532 | 9.515 | 8.600 | 8.983 | 11.129 | 12.357 | 11.515 | 9.653 | 6.980 | 6.534 | 7.550 |
Emilia R. | 7.287 | 5.815 | 9.756 | 10.665 | 8.301 | 11.396 | 10.764 | 11.765 | 9.290 | 6.554 | 5.487 | 5.923 |
Toscana | 5.174 | 4.445 | 8.323 | 7.969 | 6.378 | 7.312 | 6.832 | 7.891 | 7.305 | 6.649 | 5.354 | 5.358 |
Umbria | 675 | 675 | 1.295 | 1.619 | 1.248 | 1.157 | 1.121 | 1.404 | 1.180 | 1.035 | 819 | 659 |
Marche | 850 | 870 | 1.690 | 1.966 | 1.453 | 1.666 | 1.301 | 1.594 | 1.377 | 1.596 | 1.103 | 724 |
Lazio | 5.653 | 6.530 | 8.939 | 11.093 | 9.693 | 10.159 | 9.178 | 11.236 | 9.221 | 10.759 | 7.140 | 6.084 |
Abruzzo | 640 | 618 | 1.055 | 1.337 | 1.130 | 1.220 | 1.244 | 1.335 | 1.194 | 1.189 | 832 | 640 |
Molise | 93 | 95 | 313 | 166 | 234 | 163 | 476 | 252 | 290 | 175 | 146 | 109 |
Campania | 2.986 | 3.464 | 6.054 | 7.283 | 6.064 | 6.067 | 7.046 | 10.779 | 7.311 | 6.474 | 3.550 | 2.817 |
Puglia | 1.531 | 2.159 | 3.126 | 3.583 | 2.624 | 3.148 | 3.877 | 4.600 | 3.510 | 3.173 | 1.867 | 1.462 |
Basilicata | 213 | 308 | 291 | 302 | 398 | 570 | 379 | 514 | 412 | 348 | 291 | 223 |
Calabria | 645 | 826 | 1.319 | 1.585 | 1.318 | 1.615 | 1.704 | 1.537 | 1.703 | 1.366 | 829 | 623 |
Sicilia | 1.702 | 1.938 | 3.134 | 2.641 | 3.137 | 3.280 | 3.216 | 3.076 | 3.357 | 3.408 | 2.265 | 1.752 |
Sardegna | 829 | 826 | 1.396 | 1.304 | 1.435 | 1.188 | 1.026 | 755 | 1.296 | 1.775 | 1.002 | 829 |
TOTALE | 87.748 | 86.703 | 146.159 | 178.140 | 137.887 | 231.364 | 210.868 | 240.318 | 165.095 | 98.910 | 72.866 | 86.229 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |