Tavola 17.16.2 Arrivi italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | ||
Piemonte | 2.933 | 1.779 | 5.538 | 19.380 | 8.603 | 31.940 | 34.410 | 41.306 | 15.247 | 2.882 | 2.054 | 3.605 | ||
Valle d'Aosta | 48 | 37 | 95 | 199 | 231 | 596 | 527 | 567 | 535 | 63 | 34 | 34 | ||
Lombardia | 5.141 | 4.076 | 8.681 | 20.228 | 10.422 | 29.875 | 29.553 | 34.896 | 14.313 | 5.144 | 3.050 | 7.490 | ||
Trentino A.A. | 99 | 55 | 169 | 651 | 394 | 501 | 535 | 519 | 348 | 221 | 102 | 120 | ||
Bolzano | 19 | 20 | 45 | 256 | 194 | 209 | 305 | 189 | 127 | 89 | 29 | 42 | ||
Trento | 80 | 35 | 124 | 395 | 200 | 292 | 230 | 330 | 221 | 132 | 73 | 78 | ||
Veneto | 320 | 206 | 533 | 1.729 | 1.025 | 1.457 | 1.649 | 2.596 | 1.172 | 541 | 405 | 379 | ||
Friuli V. G. | 35 | 41 | 72 | 271 | 130 | 334 | 311 | 381 | 152 | 142 | 63 | 54 | ||
LIGURIA | 841 | 809 | 1.831 | 4.424 | 4.296 | 9.835 | 10.412 | 8.833 | 4.623 | 1.757 | 984 | 1.451 | ||
Emilia R. | 692 | 401 | 1.062 | 2.362 | 1.513 | 3.646 | 3.584 | 4.383 | 2.015 | 808 | 449 | 796 | ||
Toscana | 332 | 313 | 806 | 1.138 | 844 | 1.407 | 1.605 | 2.358 | 1.215 | 536 | 317 | 508 | ||
Umbria | 32 | 35 | 106 | 169 | 89 | 168 | 251 | 257 | 131 | 88 | 91 | 70 | ||
Marche | 34 | 44 | 114 | 221 | 144 | 238 | 213 | 447 | 189 | 136 | 94 | 102 | ||
Lazio | 304 | 412 | 626 | 1.234 | 851 | 1.542 | 1.533 | 2.602 | 925 | 599 | 289 | 498 | ||
Abruzzo | 21 | 74 | 115 | 84 | 133 | 105 | 185 | 243 | 103 | 68 | 62 | 30 | ||
Molise | 7 | 8 | 11 | 6 | 20 | 15 | 31 | 34 | 26 | 18 | 5 | 13 | ||
Campania | 165 | 274 | 405 | 514 | 414 | 699 | 884 | 1.337 | 470 | 391 | 282 | 215 | ||
Puglia | 180 | 213 | 266 | 349 | 391 | 575 | 678 | 768 | 400 | 325 | 192 | 195 | ||
Basilicata | 14 | 27 | 29 | 46 | 26 | 76 | 64 | 96 | 54 | 13 | 12 | 31 | ||
Calabria | 73 | 82 | 64 | 142 | 105 | 215 | 215 | 229 | 140 | 102 | 90 | 52 | ||
Sicilia | 242 | 268 | 334 | 442 | 457 | 698 | 755 | 622 | 492 | 454 | 231 | 208 | ||
Sardegna | 72 | 78 | 90 | 126 | 153 | 270 | 201 | 146 | 210 | 156 | 99 | 91 | ||
TOTALE | 11.585 | 9.232 | 20.947 | 53.715 | 30.241 | 84.192 | 87.596 | 102.620 | 42.760 | 14.444 | 8.905 | 15.942 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |