Tavola 17.17 Presenze italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 89.116 | 72.801 | 90.034 | 167.713 | 127.665 | 344.560 | 528.654 | 716.073 | 251.744 | 46.894 | 34.888 | 48.302 |
Valle d'Aosta | 2.656 | 2.853 | 2.340 | 5.243 | 4.728 | 11.220 | 12.283 | 12.700 | 12.621 | 1.465 | 673 | 706 |
Lombardia | 225.060 | 188.469 | 224.134 | 292.224 | 231.373 | 484.716 | 604.770 | 790.891 | 320.616 | 80.793 | 53.485 | 124.280 |
Trentino A.A. | 2.355 | 2.629 | 3.596 | 7.814 | 5.287 | 7.339 | 7.637 | 7.547 | 5.641 | 3.403 | 2.375 | 1.756 |
Bolzano | 759 | 1.220 | 1.425 | 3.275 | 2.115 | 3.031 | 3.916 | 3.205 | 2.622 | 1.370 | 955 | 566 |
Trento | 1.596 | 1.409 | 2.171 | 4.539 | 3.172 | 4.308 | 3.721 | 4.342 | 3.019 | 2.033 | 1.420 | 1.190 |
Veneto | 13.043 | 14.027 | 18.032 | 22.618 | 16.650 | 23.392 | 27.579 | 37.811 | 21.699 | 14.917 | 11.167 | 9.463 |
Friuli V. G. | 2.485 | 2.849 | 4.241 | 5.683 | 3.846 | 4.824 | 5.154 | 5.903 | 4.526 | 4.125 | 2.791 | 2.054 |
LIGURIA | 22.835 | 22.837 | 27.561 | 34.894 | 39.020 | 72.614 | 137.833 | 164.489 | 53.101 | 22.272 | 18.977 | 21.105 |
Emilia R. | 45.260 | 35.428 | 27.697 | 32.406 | 25.330 | 46.627 | 57.937 | 73.822 | 38.697 | 17.065 | 12.441 | 18.238 |
Toscana | 12.321 | 10.224 | 16.745 | 17.408 | 15.464 | 20.352 | 24.575 | 37.473 | 20.893 | 14.525 | 11.016 | 11.621 |
Umbria | 1.556 | 1.926 | 3.060 | 3.548 | 2.932 | 3.027 | 4.000 | 4.872 | 3.043 | 2.385 | 2.064 | 1.576 |
Marche | 2.409 | 2.728 | 4.196 | 4.876 | 3.619 | 4.225 | 4.289 | 6.701 | 4.214 | 3.903 | 2.578 | 1.933 |
Lazio | 14.248 | 19.339 | 20.136 | 24.905 | 21.697 | 24.609 | 28.273 | 42.013 | 22.896 | 23.114 | 15.447 | 14.097 |
Abruzzo | 1.668 | 1.859 | 2.725 | 2.849 | 2.650 | 3.172 | 4.112 | 5.123 | 3.293 | 3.075 | 1.927 | 1.658 |
Molise | 232 | 316 | 590 | 442 | 607 | 519 | 969 | 1.096 | 756 | 513 | 380 | 314 |
Campania | 8.963 | 12.164 | 17.449 | 19.098 | 16.479 | 15.436 | 20.849 | 35.100 | 19.826 | 16.645 | 9.460 | 8.609 |
Puglia | 5.914 | 7.445 | 9.349 | 9.655 | 8.239 | 9.440 | 12.141 | 15.110 | 9.743 | 9.351 | 5.607 | 4.744 |
Basilicata | 560 | 970 | 801 | 923 | 1.030 | 1.466 | 1.633 | 2.008 | 1.483 | 934 | 735 | 588 |
Calabria | 2.325 | 2.630 | 3.529 | 5.532 | 3.980 | 4.540 | 5.021 | 5.909 | 4.566 | 4.288 | 2.994 | 2.094 |
Sicilia | 6.425 | 8.235 | 11.641 | 10.411 | 11.446 | 11.215 | 13.139 | 12.611 | 11.570 | 10.568 | 6.593 | 5.797 |
Sardegna | 2.087 | 2.613 | 3.761 | 3.513 | 4.360 | 4.084 | 4.184 | 4.526 | 4.959 | 5.473 | 2.396 | 2.376 |
TOTALE | 461.518 | 412.342 | 491.617 | 671.755 | 546.402 | 1.097.377 | 1.505.032 | 1.981.778 | 815.887 | 285.708 | 197.994 | 281.311 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |