Tavola 17.17.1 Presenze italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese - Anno 2012 | |||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | |
Piemonte | 64.798 | 56.381 | 68.705 | 96.648 | 79.082 | 205.455 | 273.491 | 331.981 | 158.420 | 31.843 | 23.632 | 33.149 | |
Valle d'Aosta | 2.366 | 2.640 | 1.978 | 4.466 | 3.934 | 8.131 | 8.294 | 8.003 | 8.210 | 1.095 | 533 | 622 | |
Lombardia | 176.583 | 150.666 | 182.095 | 213.344 | 172.863 | 346.088 | 392.440 | 494.081 | 226.941 | 58.129 | 38.147 | 90.498 | |
Trentino A.A. | 1.735 | 2.083 | 2.902 | 5.740 | 3.881 | 5.145 | 5.071 | 4.769 | 4.041 | 2.584 | 2.014 | 1.377 | |
Bolzano | 640 | 1.142 | 1.240 | 2.551 | 1.514 | 2.292 | 2.658 | 2.157 | 1.901 | 1.112 | 855 | 402 | |
Trento | 1.095 | 941 | 1.662 | 3.189 | 2.367 | 2.853 | 2.413 | 2.612 | 2.140 | 1.472 | 1.159 | 975 | |
Veneto | 11.115 | 12.414 | 16.044 | 17.785 | 13.289 | 16.624 | 18.005 | 23.595 | 15.608 | 12.394 | 9.797 | 8.004 | |
Friuli V. G. | 2.237 | 2.584 | 3.941 | 4.906 | 3.411 | 3.799 | 3.526 | 3.753 | 3.831 | 3.650 | 2.502 | 1.774 | |
LIGURIA | 15.601 | 16.198 | 19.498 | 17.880 | 19.642 | 27.335 | 47.479 | 51.406 | 25.046 | 14.236 | 12.772 | 14.438 | |
Emilia R. | 39.101 | 30.798 | 23.178 | 24.821 | 18.711 | 31.936 | 39.172 | 46.626 | 27.765 | 13.924 | 10.539 | 14.946 | |
Toscana | 10.279 | 8.572 | 14.117 | 14.363 | 12.401 | 15.783 | 17.845 | 25.217 | 15.867 | 12.845 | 9.706 | 9.981 | |
Umbria | 1.380 | 1.609 | 2.615 | 2.984 | 2.658 | 2.554 | 2.943 | 3.710 | 2.569 | 2.051 | 1.692 | 1.267 | |
Marche | 2.247 | 2.466 | 3.643 | 4.157 | 3.120 | 3.476 | 3.463 | 4.445 | 3.288 | 3.283 | 2.165 | 1.521 | |
Lazio | 12.219 | 16.727 | 17.739 | 20.783 | 18.768 | 19.896 | 21.034 | 29.004 | 19.099 | 20.687 | 14.027 | 12.400 | |
Abruzzo | 1.540 | 1.458 | 2.296 | 2.632 | 2.275 | 2.888 | 3.032 | 3.611 | 2.833 | 2.828 | 1.645 | 1.443 | |
Molise | 213 | 290 | 577 | 418 | 525 | 421 | 857 | 888 | 665 | 459 | 348 | 287 | |
Campania | 7.831 | 10.381 | 15.538 | 16.838 | 14.523 | 12.744 | 16.639 | 26.410 | 16.535 | 14.750 | 8.467 | 7.527 | |
Puglia | 4.709 | 6.095 | 7.814 | 7.821 | 6.369 | 7.411 | 9.114 | 11.297 | 8.118 | 7.848 | 4.658 | 3.876 | |
Basilicata | 500 | 886 | 730 | 807 | 933 | 1.235 | 1.358 | 1.369 | 1.052 | 854 | 656 | 521 | |
Calabria | 1.642 | 2.029 | 2.967 | 4.679 | 3.304 | 3.710 | 3.962 | 4.579 | 3.863 | 3.609 | 2.523 | 1.594 | |
Sicilia | 4.922 | 6.274 | 9.164 | 7.742 | 8.722 | 8.314 | 9.659 | 9.640 | 9.400 | 8.665 | 5.273 | 4.634 | |
Sardegna | 1.750 | 2.195 | 3.297 | 2.921 | 3.621 | 3.098 | 3.137 | 3.235 | 3.664 | 4.666 | 1.868 | 1.793 | |
TOTALE | 362.768 | 332.746 | 398.838 | 471.735 | 392.032 | 726.043 | 880.521 | 1.087.619 | 556.815 | 220.400 | 152.964 | 211.652 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |