Tavola 17.17.2 Presenze
italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e
mese - Anno 2012 |
||||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | ||
Piemonte | 24.318 | 16.420 | 21.329 | 71.065 | 48.583 | 139.105 | 255.163 | 384.092 | 93.324 | 15.051 | 11.256 | 15.153 | ||
Valle d'Aosta | 290 | 213 | 362 | 777 | 794 | 3.089 | 3.989 | 4.697 | 4.411 | 370 | 140 | 84 | ||
Lombardia | 48.477 | 37.803 | 42.039 | 78.880 | 58.510 | 138.628 | 212.330 | 296.810 | 93.675 | 22.664 | 15.338 | 33.782 | ||
Trentino A.A. | 620 | 546 | 694 | 2.074 | 1.406 | 2.194 | 2.566 | 2.778 | 1.600 | 819 | 361 | 379 | ||
Bolzano | 119 | 78 | 185 | 724 | 601 | 739 | 1.258 | 1.048 | 721 | 258 | 100 | 164 | ||
Trento | 501 | 468 | 509 | 1.350 | 805 | 1.455 | 1.308 | 1.730 | 879 | 561 | 261 | 215 | ||
Veneto | 1.928 | 1.613 | 1.988 | 4.833 | 3.361 | 6.768 | 9.574 | 14.216 | 6.091 | 2.523 | 1.370 | 1.459 | ||
Friuli V. G. | 248 | 265 | 300 | 777 | 435 | 1.025 | 1.628 | 2.150 | 695 | 475 | 289 | 280 | ||
LIGURIA | 7.234 | 6.639 | 8.063 | 17.014 | 19.378 | 45.279 | 90.354 | 113.083 | 28.055 | 8.036 | 6.205 | 6.667 | ||
Emilia R. | 6.159 | 4.630 | 4.519 | 7.585 | 6.619 | 14.691 | 18.765 | 27.196 | 10.932 | 3.141 | 1.902 | 3.292 | ||
Toscana | 2.042 | 1.652 | 2.628 | 3.045 | 3.063 | 4.569 | 6.730 | 12.256 | 5.026 | 1.680 | 1.310 | 1.640 | ||
Umbria | 176 | 317 | 445 | 564 | 274 | 473 | 1.057 | 1.162 | 474 | 334 | 372 | 309 | ||
Marche | 162 | 262 | 553 | 719 | 499 | 749 | 826 | 2.256 | 926 | 620 | 413 | 412 | ||
Lazio | 2.029 | 2.612 | 2.397 | 4.122 | 2.929 | 4.713 | 7.239 | 13.009 | 3.797 | 2.427 | 1.420 | 1.697 | ||
Abruzzo | 128 | 401 | 429 | 217 | 375 | 284 | 1.080 | 1.512 | 460 | 247 | 282 | 215 | ||
Molise | 19 | 26 | 13 | 24 | 82 | 98 | 112 | 208 | 91 | 54 | 32 | 27 | ||
Campania | 1.132 | 1.783 | 1.911 | 2.260 | 1.956 | 2.692 | 4.210 | 8.690 | 3.291 | 1.895 | 993 | 1.082 | ||
Puglia | 1.205 | 1.350 | 1.535 | 1.834 | 1.870 | 2.029 | 3.027 | 3.813 | 1.625 | 1.503 | 949 | 868 | ||
Basilicata | 60 | 84 | 71 | 116 | 97 | 231 | 275 | 639 | 431 | 80 | 79 | 67 | ||
Calabria | 683 | 601 | 562 | 853 | 676 | 830 | 1.059 | 1.330 | 703 | 679 | 471 | 500 | ||
Sicilia | 1.503 | 1.961 | 2.477 | 2.669 | 2.724 | 2.901 | 3.480 | 2.971 | 2.170 | 1.903 | 1.320 | 1.163 | ||
Sardegna | 337 | 418 | 464 | 592 | 739 | 986 | 1.047 | 1.291 | 1.295 | 807 | 528 | 583 | ||
TOTALE | 98.750 | 79.596 | 92.779 | 200.020 | 154.370 | 371.334 | 624.511 | 894.159 | 259.072 | 65.308 | 45.030 | 69.659 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |