Tavola 17.18  Permanenza media italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e
                         mese - Anno 2012
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 4,63 4,45 2,77 2,95 3,53 3,69 5,71 6,53 4,53 2,83 2,68 2,57
Valle d'Aosta 6,26 5,28 2,85 3,89 3,79 4,21 6,15 5,89 5,27 2,87 2,47 2,64
Lombardia 6,38 5,62 3,71 3,37 3,97 3,80 5,39 6,18 4,49 2,73 2,58 3,23
Trentino A.A. 3,63 3,40 2,28 2,52 2,71 3,35 4,28 4,36 3,29 2,40 2,28 2,49
Bolzano 3,51 3,19 2,59 2,61 2,58 3,17 4,01 4,17 3,79 2,21 2,12 2,44
Trento 3,69 3,59 2,12 2,47 2,81 3,49 4,60 4,51 2,96 2,55 2,41 2,52
Veneto 2,97 3,15 2,26 2,26 2,37 2,82 3,83 4,19 3,07 2,29 2,22 2,34
Friuli V. G. 2,50 2,56 2,45 2,39 2,33 2,46 3,28 3,56 2,83 2,34 2,22 2,26
LIGURIA 2,90 2,74 2,43 2,68 2,94 3,46 6,05 8,08 3,72 2,55 2,52 2,34
Emilia R. 5,67 5,70 2,56 2,49 2,58 3,10 4,04 4,57 3,42 2,32 2,10 2,71
Toscana 2,24 2,15 1,83 1,91 2,14 2,33 2,91 3,66 2,45 2,02 1,94 1,98
Umbria 2,20 2,71 2,18 1,98 2,19 2,28 2,92 2,93 2,32 2,12 2,27 2,16
Marche 2,73 2,98 2,33 2,23 2,27 2,22 2,83 3,28 2,69 2,25 2,15 2,34
Lazio 2,39 2,79 2,11 2,02 2,06 2,10 2,64 3,04 2,26 2,04 2,08 2,14
Abruzzo 2,52 2,69 2,33 2,00 2,10 2,39 2,88 3,25 2,54 2,45 2,16 2,47
Molise 2,32 3,07 1,82 2,57 2,39 2,92 1,91 3,83 2,39 2,66 2,52 2,57
Campania 2,84 3,25 2,70 2,45 2,54 2,28 2,63 2,90 2,55 2,42 2,47 2,84
Puglia 3,46 3,14 2,76 2,46 2,73 2,54 2,67 2,81 2,49 2,67 2,72 2,86
Basilicata 2,47 2,90 2,50 2,65 2,43 2,27 3,69 3,29 3,18 2,59 2,43 2,31
Calabria 3,24 2,90 2,55 3,20 2,80 2,48 2,62 3,35 2,48 2,92 3,26 3,10
Sicilia 3,31 3,73 3,36 3,38 3,18 2,82 3,31 3,41 3,01 2,74 2,64 2,96
Sardegna 2,32 2,89 2,53 2,46 2,75 2,80 3,41 5,02 3,29 2,83 2,18 2,58
TOTALE 4,65 4,30 2,94 2,90 3,25 3,48 5,04 5,78 3,93 2,52 2,42 2,75
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori