Tavola 17.18.1 Permanenza
media italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese
- Anno 2012 |
||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 3,97 | 3,87 | 2,55 | 2,58 | 2,87 | 3,35 | 4,70 | 4,85 | 3,92 | 2,32 | 2,15 | 2,18 |
Valle d'Aosta | 6,29 | 5,25 | 2,72 | 3,89 | 3,86 | 3,94 | 5,65 | 5,04 | 4,41 | 2,45 | 2,24 | 2,67 |
Lombardia | 5,86 | 5,11 | 3,52 | 3,21 | 3,61 | 3,54 | 4,75 | 5,30 | 3,98 | 2,37 | 2,16 | 2,92 |
Trentino A.A. | 3,16 | 2,90 | 2,06 | 2,35 | 2,50 | 3,04 | 4,06 | 3,93 | 2,96 | 2,16 | 2,14 | 2,35 |
Bolzano | 3,25 | 3,15 | 2,46 | 2,55 | 2,42 | 3,06 | 3,96 | 3,72 | 3,36 | 2,09 | 2,03 | 2,12 |
Trento | 3,11 | 2,64 | 1,84 | 2,21 | 2,55 | 3,02 | 4,17 | 4,13 | 2,68 | 2,21 | 2,24 | 2,47 |
Veneto | 2,73 | 2,92 | 2,15 | 2,15 | 2,22 | 2,43 | 3,24 | 3,67 | 2,65 | 2,08 | 2,11 | 2,18 |
Friuli V. G. | 2,33 | 2,41 | 2,37 | 2,33 | 2,25 | 2,33 | 2,80 | 2,93 | 2,64 | 2,25 | 2,10 | 2,08 |
LIGURIA | 2,22 | 2,15 | 2,05 | 2,08 | 2,19 | 2,46 | 3,84 | 4,46 | 2,59 | 2,04 | 1,95 | 1,91 |
Emilia R. | 5,37 | 5,30 | 2,38 | 2,33 | 2,25 | 2,80 | 3,64 | 3,96 | 2,99 | 2,12 | 1,92 | 2,52 |
Toscana | 1,99 | 1,93 | 1,70 | 1,80 | 1,94 | 2,16 | 2,61 | 3,20 | 2,17 | 1,93 | 1,81 | 1,86 |
Umbria | 2,04 | 2,38 | 2,02 | 1,84 | 2,13 | 2,21 | 2,63 | 2,64 | 2,18 | 1,98 | 2,07 | 1,92 |
Marche | 2,64 | 2,83 | 2,16 | 2,11 | 2,15 | 2,09 | 2,66 | 2,79 | 2,39 | 2,06 | 1,96 | 2,10 |
Lazio | 2,16 | 2,56 | 1,98 | 1,87 | 1,94 | 1,96 | 2,29 | 2,58 | 2,07 | 1,92 | 1,96 | 2,04 |
Abruzzo | 2,41 | 2,36 | 2,18 | 1,97 | 2,01 | 2,37 | 2,44 | 2,70 | 2,37 | 2,38 | 1,98 | 2,25 |
Molise | 2,29 | 3,05 | 1,84 | 2,52 | 2,24 | 2,58 | 1,80 | 3,52 | 2,29 | 2,62 | 2,38 | 2,63 |
Campania | 2,62 | 3,00 | 2,57 | 2,31 | 2,39 | 2,10 | 2,36 | 2,45 | 2,26 | 2,28 | 2,39 | 2,67 |
Puglia | 3,08 | 2,82 | 2,50 | 2,18 | 2,43 | 2,35 | 2,35 | 2,46 | 2,31 | 2,47 | 2,49 | 2,65 |
Basilicata | 2,35 | 2,88 | 2,51 | 2,67 | 2,34 | 2,17 | 3,58 | 2,66 | 2,55 | 2,45 | 2,25 | 2,34 |
Calabria | 2,55 | 2,46 | 2,25 | 2,95 | 2,51 | 2,30 | 2,33 | 2,98 | 2,27 | 2,64 | 3,04 | 2,56 |
Sicilia | 2,89 | 3,24 | 2,92 | 2,93 | 2,78 | 2,53 | 3,00 | 3,13 | 2,80 | 2,54 | 2,33 | 2,64 |
Sardegna | 2,11 | 2,66 | 2,36 | 2,24 | 2,52 | 2,61 | 3,06 | 4,28 | 2,83 | 2,63 | 1,86 | 2,16 |
TOTALE | 4,13 | 3,84 | 2,73 | 2,65 | 2,84 | 3,14 | 4,18 | 4,53 | 3,37 | 2,23 | 2,10 | 2,45 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |