Tavola 17.19 Arrivi stranieri negli esercizi complessivi per paese di provenienza e provincia - Anno 2012
                   
PAESE 2009 2010 2011 2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
UNIONE EUROPEA  
Finlandia 8.127 8.793 8.404 1.640 1.084 3.732 1.647 8.103
Svezia 25.230 28.461 30.519 6.385 5.034 11.274 9.215 31.908
Danimarca 20.274 19.486 18.804 4.751 4.657 7.676 4.876 21.960
Irlanda 7.076 6.528 6.347 1.248 693 2.505 1.666 6.112
Regno Unito 65.707 66.969 68.900 16.591 5.854 34.989 12.894 70.328
Paesi Bassi 73.882 76.836 81.443 16.229 18.456 21.975 18.083 74.743
Belgio 28.186 28.822 31.702 6.820 5.486 13.075 6.316 31.697
Lussemburgo 1.923 1.898 2.272 426 452 1.014 390 2.282
Germania 229.338 229.964 239.974 67.379 70.857 63.437 33.740 235.413
Francia 173.832 190.957 212.016 58.369 26.677 84.049 39.239 208.334
Austria 35.577 38.498 44.593 13.801 8.416 10.607 5.493 38.317
Estonia 1.067 1.173 1.358 303 191 795 198 1.487
Lettonia 976 1.093 1.578 273 255 1.137 125 1.790
Lituania 2.482 2.640 3.086 944 645 1.987 483 4.059
Polonia 13.768 18.150 19.465 5.913 3.833 8.093 2.444 20.283
Repubblica Ceca 7.629 7.762 9.139 2.129 2.599 2.930 1.389 9.047
Slovacchia 1.885 1.822 2.003 422 368 947 175 1.912
Ungheria 9.252 9.646 10.948 2.754 2.167 4.350 1.232 10.503
Romania 21.020 22.367 24.219 3.768 5.581 12.492 2.222 24.063
Slovenia 7.026 6.092 6.640 1.091 597 1.924 1.277 4.889
Bulgaria 5.188 4.584 6.423 1.462 842 3.662 409 6.375
Spagna 38.946 39.963 39.144 7.773 3.881 18.413 5.178 35.245
Portogallo 5.345 6.544 7.339 1.049 799 4.035 1.055 6.938
Grecia 8.157 6.265 6.370 654 297 3.701 625 5.277
Malta 1.166 1.514 1.299 121 160 911 313 1.505
Cipro 352 432 417 39 17 579 84 719
TOTALE 793.411 827.259 884.402 222.334 169.898 320.289 150.768 863.289
 
ALTRI PAESI EUROPEI  
Svizzera e Liechtenstein 119.610 128.256 143.800 29.372 50.974 51.250 18.120 149.716
Norvegia 22.233 22.778 23.373 3.370 3.646 7.970 8.561 23.547
Islanda 413 584 588 106 77 449 194 826
Croazia 8.744 7.539 6.817 1.325 2.069 1.860 265 5.519
Russia 23.449 32.721 50.740 20.147 9.430 31.660 4.242 65.479
Turchia 3.557 4.549 7.436 805 598 6.680 1.021 9.104
Altri Paesi Europei 22.233 27.588 30.325 10.443 4.995 14.814 2.392 32.644
TOTALE 200.239 224.015 263.079 65.568 71.789 114.683 34.795 286.835
 
PAESI EXTRAEUROPEI  
U.S.A. 95.729 110.136 117.119 5.821 3.423 47.828 54.194 111.266
Canada 23.535 27.934 31.096 2.237 1.366 10.480 15.267 29.350
America Latina 34.298 40.867 52.866 4.169 3.821 34.623 10.511 53.124
Australia 30.541 41.463 45.343 2.442 1.307 16.097 23.598 43.444
Giappone 9.839 11.761 14.541 722 631 9.626 2.475 13.454
Altri paesi 63.866 75.672 89.467 11.359 11.462 58.130 21.390 102.341
TOTALE 257.808 307.833 350.432 26.750 22.010 176.784 127.435 352.979
 
TOTALE PAESI ESTERI 1.251.458 1.359.107 1.497.913 314.652 263.697 611.756 312.998 1.503.103
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori