Tavola 17.19.2 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e
                            provincia - Anno 2012
                   
PAESE 2009 2010 2011 2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
UNIONE EUROPEA  
Finlandia 1.284 1.245 1.193 336 143 280 497 1.256
Svezia 4.762 4.889 5.508 1.078 695 1.076 2.636 5.485
Danimarca 6.974 6.588 6.434 1.964 1.734 1.163 2.173 7.034
Irlanda 1.029 1.042 1.029 318 119 132 515 1.084
Regno Unito 8.760 8.739 10.049 2.134 1.285 2.479 4.236 10.134
Paesi Bassi 35.636 36.339 39.703 7.181 9.846 6.578 11.444 35.049
Belgio 6.569 6.746 7.166 1.585 1.666 1.992 2.802 8.045
Lussemburgo 255 289 342 77 63 119 116 375
Germania 59.048 60.742 65.886 19.558 17.262 12.107 15.749 64.676
Francia 27.358 28.965 35.566 7.496 3.855 9.037 15.273 35.661
Austria 6.508 6.379 6.422 1.662 1.444 1.091 2.014 6.211
Estonia 165 238 288 46 44 92 67 249
Lettonia 165 123 264 35 26 49 36 146
Lituania 377 526 635 168 191 265 166 790
Polonia 3.527 3.859 4.768 1.011 1.005 1.163 1.121 4.300
Repubblica Ceca 2.465 2.470 2.742 730 773 498 703 2.704
Slovacchia 446 438 344 113 96 137 82 428
Ungheria 1.997 1.800 2.204 486 420 613 543 2.062
Romania 3.125 3.060 3.629 640 1.708 744 575 3.667
Slovenia 1.002 1.003 1.424 138 156 230 485 1.009
Bulgaria 327 334 371 54 48 143 144 389
Spagna 5.088 5.251 5.653 1.075 617 1.742 1.953 5.387
Portogallo 843 896 989 138 130 430 265 963
Grecia 490 247 440 81 17 82 236 416
Malta 86 152 187 26 7 25 75 133
Cipro 13 4 15 4 2 9 31 46
TOTALE 178.299 182.364 203.251 48.134 43.352 42.276 63.937 197.699
 
ALTRI PAESI EUROPEI  
Svizzera e Liechtenstein 21.393 22.079 24.684 5.862 9.267 5.099 5.818 26.046
Norvegia 3.131 3.264 3.756 562 364 1.122 1.759 3.807
Islanda 52 96 84 19 19 19 27 84
Croazia 232 339 568 99 28 92 59 278
Russia 1.606 1.819 3.243 1.454 849 1.131 978 4.412
Turchia 304 387 506 65 23 181 327 596
Altri Paesi Europei 1.788 2.248 2.751 567 779 631 491 2.468
TOTALE 28.506 30.232 35.592 8.628 11.329 8.275 9.459 37.691
 
PAESI EXTRAEUROPEI  
U.S.A. 17.639 19.956 23.609 755 307 1.625 19.025 21.712
Canada 4.913 5.571 6.863 201 101 677 5.587 6.566
America Latina 2.695 3.351 4.538 473 385 1.452 2.486 4.796
Australia 6.425 8.374 9.297 366 142 1.065 8.247 9.820
Giappone 536 585 807 82 27 216 436 761
Altri paesi 5.406 6.546 8.556 867 859 2.479 6.396 10.601
TOTALE 37.614 44.383 53.670 2.744 1.821 7.514 42.177 54.256
 
TOTALE PAESI ESTERI 244.419 256.979 292.513 59.506 56.502 58.065 115.573 289.646
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Note: dato 2008 regionale non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro