Tavola 17.20.2  Presenze stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e
                             provincia - Anno 2012
                   
PAESE 2009 2010 2011 2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
UNIONE EUROPEA  
Finlandia 4.592 3.883 4.106 1.500 454 1.083 1.581 4.618
Svezia 23.397 22.281 23.131 5.758 4.877 3.779 7.962 22.376
Danimarca 47.056 41.291 39.945 14.656 15.855 4.712 9.823 45.046
Irlanda 5.549 3.742 3.436 1.452 798 333 1.453 4.036
Regno Unito 34.802 33.148 39.333 10.443 7.914 8.258 13.464 40.079
Paesi Bassi 216.245 221.866 243.276 47.848 82.113 25.680 57.468 213.109
Belgio 39.586 35.856 39.945 11.859 12.940 7.486 11.706 43.991
Lussemburgo 1.580 1.526 1.826 361 554 1.066 398 2.379
Germania 328.344 334.992 357.006 120.471 107.975 41.879 65.693 336.018
Francia 93.123 100.947 118.326 28.924 17.646 24.521 49.316 120.407
Austria 31.721 33.485 29.940 8.640 7.752 3.581 7.402 27.375
Estonia 398 581 849 150 417 193 369 1.129
Lettonia 1.073 325 743 135 51 128 85 399
Lituania 2.316 1.248 1.998 1.151 480 504 414 2.549
Polonia 15.351 18.760 22.081 5.415 7.228 3.109 3.441 19.193
Repubblica Ceca 12.426 13.025 16.878 4.461 4.480 1.471 2.406 12.818
Slovacchia 2.201 2.342 1.062 588 267 408 364 1.627
Ungheria 8.175 8.446 9.582 2.375 1.980 1.353 1.789 7.497
Romania 17.883 17.161 21.109 5.233 9.745 3.385 2.270 20.633
Slovenia 3.577 3.623 4.438 446 388 832 1.222 2.888
Bulgaria 1.415 1.489 2.097 1.517 690 595 362 3.164
Spagna 13.172 12.955 14.921 3.101 2.022 5.616 5.831 16.570
Portogallo 2.232 3.748 3.109 542 601 1.054 627 2.824
Grecia 1.586 585 1.147 615 118 172 3.730 4.635
Malta 492 706 1.142 293 54 44 342 733
Cipro 28 6 16 4 14 12 56 86
TOTALE 908.320 918.017 1.001.442 277.938 287.413 141.254 249.574 956.179
 
ALTRI PAESI EUROPEI  
Svizzera e Liechtenstein 103.694 106.307 115.092 31.266 51.506 18.928 22.101 123.801
Norvegia 17.492 20.021 22.051 3.427 3.199 6.186 5.288 18.100
Islanda 152 245 529 50 105 35 94 284
Croazia 2.201 1.160 1.506 424 77 220 247 968
Russia 10.623 13.950 19.487 9.636 9.035 4.610 2.928 26.209
Turchia 942 1.574 2.011 224 396 529 742 1.891
Altri Paesi Europei 11.187 11.988 13.150 4.832 5.460 2.435 2.304 15.031
TOTALE 146.291 155.245 173.826 49.859 69.778 32.943 33.704 186.284
 
PAESI EXTRAEUROPEI  
U.S.A. 44.012 49.060 54.639 4.615 1.090 4.196 42.618 52.519
Canada 13.717 14.998 17.244 2.346 341 1.766 13.673 18.126
America Latina 12.165 13.784 16.615 3.814 2.857 4.666 5.168 16.505
Australia 18.147 22.851 26.243 1.952 1.008 3.453 21.388 27.801
Giappone 1.131 1.166 2.078 157 170 612 743 1.682
Altri paesi 26.080 32.526 53.054 10.397 6.943 16.603 14.269 48.212
TOTALE 115.252 134.385 169.873 23.281 12.409 31.296 97.859 164.845
 
TOTALE PAESI ESTERI 1.169.863 1.207.647 1.345.141 351.078 369.600 205.493 381.137 1.307.308
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori