Tavola 17.21.2 Permanenza media stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di
                            provenienza  e provincia - Anno 2012
                   
PAESE 2009 2010 2011 2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
UNIONE EUROPEA  
Finlandia 3,58 3,12 3,44 4,46 3,17 3,87 3,18 3,68
Svezia 4,91 4,56 4,20 5,34 7,02 3,51 3,02 4,08
Danimarca 6,75 6,27 6,21 7,46 9,14 4,05 4,52 6,40
Irlanda 5,39 3,59 3,34 4,57 6,71 2,52 2,82 3,72
Regno Unito 3,97 3,79 3,91 4,89 6,16 3,33 3,18 3,95
Paesi Bassi 6,07 6,11 6,13 6,66 8,34 3,90 5,02 6,08
Belgio 6,03 5,32 5,57 7,48 7,77 3,76 4,18 5,47
Lussemburgo 6,20 5,28 5,34 4,69 8,79 8,96 3,43 6,34
Germania 5,56 5,51 5,42 6,16 6,26 3,46 4,17 5,20
Francia 3,40 3,49 3,33 3,86 4,58 2,71 3,23 3,38
Austria 4,87 5,25 4,66 5,20 5,37 3,28 3,68 4,41
Estonia 2,41 2,44 2,95 3,26 9,48 2,10 5,51 4,53
Lettonia 6,50 2,64 2,81 3,86 1,96 2,61 2,36 2,73
Lituania 6,14 2,37 3,15 6,85 2,51 1,90 2,49 3,23
Polonia 4,35 4,86 4,63 5,36 7,19 2,67 3,07 4,46
Repubblica Ceca 5,04 5,27 6,16 6,11 5,80 2,95 3,42 4,74
Slovacchia 4,93 5,35 3,09 5,20 2,78 2,98 4,44 3,80
Ungheria 4,09 4,69 4,35 4,89 4,71 2,21 3,29 3,64
Romania 5,72 5,61 5,82 8,18 5,71 4,55 3,95 5,63
Slovenia 3,57 3,61 3,12 3,23 2,49 3,62 2,52 2,86
Bulgaria 4,33 4,46 5,65 28,09 14,38 4,16 2,51 8,13
Spagna 2,59 2,47 2,64 2,88 3,28 3,22 2,99 3,08
Portogallo 2,65 4,18 3,14 3,93 4,62 2,45 2,37 2,93
Grecia 3,24 2,37 2,61 7,59 6,94 2,10 15,81 11,14
Malta 5,72 4,64 6,11 11,27 7,71 1,76 4,56 5,51
Cipro 2,15 1,50 1,07 1,00 7,00 1,33 1,81 1,87
TOTALE 5,09 5,03 4,93 5,77 6,63 3,34 3,90 4,84
 
ALTRI PAESI EUROPEI  
Svizzera e Liechtenstein 4,85 4,81 4,66 5,33 5,56 3,71 3,80 4,75
Norvegia 5,59 6,13 5,87 6,10 8,79 5,51 3,01 4,75
Islanda 2,92 2,55 6,30 2,63 5,53 1,84 3,48 3,38
Croazia 9,49 3,42 2,65 4,28 2,75 2,39 4,19 3,48
Russia 6,61 7,67 6,01 6,63 10,64 4,08 2,99 5,94
Turchia 3,10 4,07 3,97 3,45 17,22 2,92 2,27 3,17
Altri Paesi Europei 6,26 5,33 4,78 8,52 7,01 3,86 4,69 6,09
TOTALE 5,13 5,14 4,88 5,78 6,16 3,98 3,56 4,94
 
PAESI EXTRAEUROPEI  
U.S.A. 2,50 2,46 2,31 6,11 3,55 2,58 2,24 2,42
Canada 2,79 2,69 2,51 11,67 3,38 2,61 2,45 2,76
America Latina 4,51 4,11 3,66 8,06 7,42 3,21 2,08 3,44
Australia 2,82 2,73 2,82 5,33 7,10 3,24 2,59 2,83
Giappone 2,11 1,99 2,57 1,91 6,30 2,83 1,70 2,21
Altri paesi 4,82 4,97 6,20 11,99 8,08 6,70 2,23 4,55
TOTALE 3,06 3,03 3,17 8,48 6,81 4,17 2,32 3,04
 
TOTALE PAESI ESTERI 4,79 4,70 4,60 5,90 6,54 3,54 3,30 4,51
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori