Tavola 17.22 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi complessivi per paese di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 133 | 121 | 317 | 590 | 703 | 1.686 | 1.935 | 707 | 956 | 643 | 170 | 142 |
Svezia | 255 | 274 | 679 | 1.887 | 2.886 | 4.563 | 10.916 | 2.992 | 4.659 | 2.085 | 487 | 225 |
Danimarca | 103 | 140 | 398 | 745 | 1.237 | 1.624 | 12.244 | 2.181 | 1.968 | 1.029 | 175 | 116 |
Irlanda | 74 | 81 | 147 | 334 | 594 | 1.173 | 990 | 911 | 1.150 | 417 | 145 | 96 |
Regno Unito | 1.087 | 1.849 | 2.480 | 4.788 | 8.207 | 9.817 | 10.117 | 10.554 | 12.275 | 5.510 | 2.278 | 1.366 |
Paesi Bassi | 364 | 675 | 760 | 2.819 | 6.975 | 8.918 | 26.462 | 15.656 | 8.640 | 2.484 | 581 | 409 |
Belgio | 259 | 309 | 641 | 1.514 | 2.665 | 3.102 | 10.950 | 6.229 | 4.162 | 1.092 | 464 | 310 |
Lussemburgo | 26 | 35 | 52 | 260 | 195 | 236 | 374 | 620 | 333 | 80 | 37 | 34 |
Germania | 2.081 | 4.619 | 14.345 | 25.002 | 33.410 | 26.181 | 27.882 | 35.555 | 39.012 | 21.311 | 3.499 | 2.516 |
Francia | 4.900 | 6.945 | 10.930 | 20.926 | 23.748 | 16.354 | 26.644 | 45.273 | 20.412 | 14.811 | 9.820 | 7.571 |
Austria | 325 | 1.953 | 1.710 | 4.707 | 6.973 | 3.985 | 5.329 | 4.910 | 4.764 | 2.850 | 490 | 321 |
Estonia | 11 | 17 | 66 | 104 | 86 | 201 | 287 | 323 | 207 | 104 | 57 | 24 |
Lettonia | 59 | 113 | 134 | 234 | 139 | 154 | 176 | 228 | 258 | 180 | 67 | 48 |
Lituania | 45 | 130 | 159 | 261 | 479 | 585 | 701 | 573 | 579 | 313 | 164 | 70 |
Polonia | 337 | 326 | 631 | 1.563 | 2.259 | 2.069 | 4.447 | 3.685 | 3.228 | 1.022 | 457 | 259 |
Repubblica Ceca | 125 | 140 | 186 | 392 | 645 | 1.258 | 2.343 | 1.699 | 1.101 | 925 | 148 | 85 |
Slovacchia | 22 | 23 | 40 | 92 | 182 | 226 | 459 | 338 | 321 | 90 | 78 | 41 |
Ungheria | 239 | 262 | 490 | 627 | 1.211 | 1.188 | 2.148 | 1.868 | 1.330 | 774 | 243 | 123 |
Romania | 1.109 | 1.216 | 1.665 | 1.489 | 2.035 | 2.897 | 3.814 | 4.481 | 2.014 | 1.406 | 1.169 | 768 |
Slovenia | 108 | 209 | 247 | 795 | 557 | 589 | 728 | 491 | 494 | 480 | 130 | 61 |
Bulgaria | 202 | 476 | 513 | 968 | 659 | 436 | 571 | 600 | 918 | 578 | 252 | 202 |
Spagna | 1.005 | 1.005 | 2.332 | 2.551 | 2.134 | 3.052 | 5.597 | 9.066 | 4.068 | 2.295 | 1.163 | 977 |
Portogallo | 172 | 222 | 302 | 736 | 682 | 592 | 1.092 | 1.342 | 813 | 477 | 302 | 206 |
Grecia | 129 | 210 | 214 | 463 | 616 | 555 | 740 | 1.024 | 411 | 550 | 211 | 154 |
Malta | 44 | 59 | 87 | 93 | 153 | 160 | 189 | 165 | 220 | 135 | 123 | 77 |
Cipro | 7 | 10 | 20 | 33 | 52 | 63 | 178 | 235 | 49 | 50 | 9 | 13 |
TOTALE | 13.221 | 21.419 | 39.545 | 73.973 | 99.482 | 91.664 | 157.313 | 151.706 | 114.342 | 61.691 | 22.719 | 16.214 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 1.397 | 3.164 | 7.395 | 16.208 | 18.764 | 16.722 | 26.730 | 16.634 | 22.138 | 15.635 | 2.490 | 2.439 |
Norvegia | 101 | 176 | 379 | 1.357 | 2.037 | 3.209 | 9.534 | 2.173 | 2.864 | 1.400 | 213 | 104 |
Islanda | 5 | 8 | 59 | 67 | 104 | 199 | 117 | 116 | 94 | 30 | 25 | 2 |
Croazia | 201 | 162 | 681 | 1.225 | 751 | 487 | 294 | 253 | 524 | 639 | 152 | 150 |
Russia | 1.810 | 914 | 2.212 | 2.878 | 4.516 | 7.965 | 14.453 | 13.805 | 10.600 | 3.140 | 1.791 | 1.395 |
Turchia | 166 | 258 | 322 | 752 | 890 | 1.023 | 1.684 | 1.291 | 1.004 | 1.083 | 398 | 233 |
Altri Paesi Europei | 1.189 | 901 | 1.580 | 3.179 | 3.274 | 3.351 | 4.362 | 4.027 | 4.555 | 3.791 | 1.232 | 1.203 |
TOTALE | 4.869 | 5.583 | 12.628 | 25.666 | 30.336 | 32.956 | 57.174 | 38.299 | 41.779 | 25.718 | 6.301 | 5.526 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 976 | 1.509 | 4.210 | 8.902 | 15.404 | 18.449 | 17.509 | 9.926 | 18.008 | 12.175 | 2.766 | 1.432 |
Canada | 251 | 265 | 726 | 1.995 | 4.062 | 3.711 | 4.740 | 3.532 | 6.280 | 2.955 | 562 | 271 |
America Latina | 1.588 | 1.509 | 2.302 | 4.242 | 6.657 | 6.124 | 7.573 | 5.466 | 6.647 | 5.496 | 4.220 | 1.300 |
Australia | 662 | 349 | 792 | 3.052 | 5.831 | 7.028 | 7.069 | 4.324 | 8.610 | 4.224 | 886 | 617 |
Giappone | 533 | 1.260 | 657 | 805 | 1.304 | 1.579 | 1.849 | 1.600 | 1.347 | 1.166 | 813 | 541 |
Altri paesi | 3.305 | 2.898 | 4.856 | 8.331 | 10.720 | 11.345 | 14.684 | 14.718 | 12.929 | 8.965 | 5.428 | 4.162 |
TOTALE | 7.315 | 7.790 | 13.543 | 27.327 | 43.978 | 48.236 | 53.424 | 39.566 | 53.821 | 34.981 | 14.675 | 8.323 |
TOTALE PAESI ESTERI | 25.405 | 34.792 | 65.716 | 126.966 | 173.796 | 172.856 | 267.911 | 229.571 | 209.942 | 122.390 | 43.695 | 30.063 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |