Tavola 17.22.1 Arrivi stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 131 | 105 | 264 | 510 | 557 | 1.340 | 1.622 | 592 | 857 | 579 | 161 | 129 |
Svezia | 245 | 269 | 637 | 1.533 | 2.368 | 3.526 | 8.989 | 2.475 | 3.917 | 1.799 | 458 | 207 |
Danimarca | 93 | 129 | 346 | 518 | 992 | 1.068 | 7.590 | 1.544 | 1.566 | 800 | 165 | 115 |
Irlanda | 72 | 78 | 131 | 276 | 522 | 848 | 778 | 752 | 980 | 376 | 136 | 79 |
Regno Unito | 1.037 | 1.790 | 2.278 | 4.085 | 7.194 | 8.264 | 8.346 | 8.317 | 10.570 | 4.903 | 2.124 | 1.286 |
Paesi Bassi | 350 | 625 | 652 | 1.871 | 4.397 | 5.051 | 11.274 | 7.375 | 5.437 | 1.770 | 508 | 384 |
Belgio | 240 | 294 | 579 | 1.206 | 2.167 | 2.439 | 7.621 | 4.374 | 3.104 | 918 | 432 | 278 |
Lussemburgo | 26 | 34 | 43 | 215 | 166 | 189 | 306 | 521 | 274 | 64 | 37 | 32 |
Germania | 1.947 | 4.398 | 12.875 | 20.373 | 25.144 | 18.021 | 17.262 | 19.931 | 28.285 | 17.226 | 3.115 | 2.160 |
Francia | 4.648 | 6.423 | 9.921 | 17.058 | 19.456 | 13.835 | 20.151 | 35.258 | 17.066 | 13.017 | 8.839 | 7.001 |
Austria | 291 | 1.914 | 1.533 | 4.210 | 6.285 | 3.151 | 3.790 | 3.575 | 3.998 | 2.624 | 434 | 301 |
Estonia | 11 | 13 | 51 | 87 | 84 | 155 | 221 | 267 | 170 | 99 | 56 | 24 |
Lettonia | 53 | 112 | 130 | 217 | 133 | 139 | 154 | 197 | 226 | 169 | 67 | 47 |
Lituania | 40 | 124 | 135 | 205 | 402 | 441 | 557 | 474 | 412 | 263 | 150 | 66 |
Polonia | 327 | 295 | 603 | 1.276 | 2.020 | 1.595 | 3.296 | 2.486 | 2.544 | 864 | 436 | 241 |
Repubblica Ceca | 122 | 121 | 144 | 269 | 520 | 812 | 1.418 | 1.064 | 771 | 872 | 146 | 84 |
Slovacchia | 20 | 20 | 32 | 52 | 104 | 185 | 302 | 273 | 297 | 85 | 78 | 36 |
Ungheria | 236 | 257 | 407 | 509 | 1.036 | 869 | 1.422 | 1.484 | 1.148 | 736 | 219 | 118 |
Romania | 1.061 | 1.164 | 1.553 | 1.277 | 1.848 | 2.155 | 3.026 | 3.528 | 1.712 | 1.217 | 1.137 | 718 |
Slovenia | 101 | 200 | 243 | 595 | 469 | 468 | 463 | 342 | 396 | 440 | 111 | 52 |
Bulgaria | 196 | 459 | 492 | 934 | 613 | 388 | 523 | 537 | 855 | 564 | 232 | 193 |
Spagna | 955 | 939 | 2.207 | 2.216 | 1.886 | 2.613 | 4.361 | 7.137 | 3.423 | 2.115 | 1.091 | 915 |
Portogallo | 159 | 202 | 293 | 643 | 631 | 500 | 900 | 1.073 | 681 | 432 | 279 | 182 |
Grecia | 125 | 208 | 213 | 441 | 582 | 486 | 678 | 912 | 361 | 514 | 201 | 140 |
Malta | 44 | 59 | 85 | 77 | 135 | 138 | 154 | 152 | 203 | 129 | 121 | 75 |
Cipro | 7 | 10 | 20 | 29 | 47 | 51 | 174 | 227 | 40 | 46 | 9 | 13 |
TOTALE | 12.537 | 20.242 | 35.867 | 60.682 | 79.758 | 68.727 | 105.378 | 104.867 | 89.293 | 52.621 | 20.742 | 14.876 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 1.333 | 3.059 | 6.945 | 13.260 | 15.544 | 13.762 | 21.245 | 13.628 | 18.226 | 12.211 | 2.265 | 2.192 |
Norvegia | 98 | 163 | 347 | 1.103 | 1.707 | 2.605 | 7.916 | 1.859 | 2.495 | 1.155 | 199 | 93 |
Islanda | 5 | 6 | 57 | 50 | 92 | 189 | 97 | 103 | 94 | 25 | 22 | 2 |
Croazia | 195 | 156 | 676 | 1.166 | 729 | 471 | 266 | 228 | 500 | 565 | 144 | 145 |
Russia | 1.746 | 885 | 2.092 | 2.652 | 4.152 | 7.241 | 13.528 | 12.931 | 9.775 | 2.991 | 1.737 | 1.337 |
Turchia | 163 | 227 | 312 | 724 | 819 | 964 | 1.575 | 1.154 | 945 | 1.029 | 375 | 221 |
Altri Paesi Europei | 1.155 | 861 | 1.517 | 3.018 | 3.023 | 2.909 | 3.978 | 3.443 | 4.295 | 3.655 | 1.187 | 1.135 |
TOTALE | 4.695 | 5.357 | 11.946 | 21.973 | 26.066 | 28.141 | 48.605 | 33.346 | 36.330 | 21.631 | 5.929 | 5.125 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 899 | 1.369 | 3.478 | 6.933 | 12.135 | 14.476 | 14.111 | 8.004 | 14.826 | 9.814 | 2.265 | 1.244 |
Canada | 238 | 243 | 585 | 1.558 | 2.935 | 2.710 | 3.614 | 2.699 | 5.125 | 2.391 | 439 | 247 |
America Latina | 1.501 | 1.439 | 2.167 | 3.753 | 6.064 | 5.548 | 6.863 | 4.563 | 6.093 | 5.085 | 4.068 | 1.184 |
Australia | 596 | 307 | 629 | 2.362 | 4.568 | 5.456 | 5.486 | 3.113 | 6.632 | 3.247 | 730 | 498 |
Giappone | 525 | 1.244 | 618 | 753 | 1.208 | 1.484 | 1.754 | 1.476 | 1.266 | 1.114 | 778 | 473 |
Altri paesi | 3.234 | 2.700 | 4.579 | 7.378 | 9.742 | 9.765 | 12.955 | 12.879 | 11.357 | 8.140 | 5.146 | 3.865 |
TOTALE | 6.993 | 7.302 | 12.056 | 22.737 | 36.652 | 39.439 | 44.783 | 32.734 | 45.299 | 29.791 | 13.426 | 7.511 |
TOTALE PAESI ESTERI | 24.225 | 32.901 | 59.869 | ##### | 142.476 | 136.307 | 198.766 | 170.947 | 170.922 | 104.043 | 40.097 | 27.512 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |