Tavola 17.22.2 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2 | 16 | 53 | 80 | 146 | 346 | 313 | 115 | 99 | 64 | 9 | 13 |
Svezia | 10 | 5 | 42 | 354 | 518 | 1.037 | 1.927 | 517 | 742 | 286 | 29 | 18 |
Danimarca | 10 | 11 | 52 | 227 | 245 | 556 | 4.654 | 637 | 402 | 229 | 10 | 1 |
Irlanda | 2 | 3 | 16 | 58 | 72 | 325 | 212 | 159 | 170 | 41 | 9 | 17 |
Regno Unito | 50 | 59 | 202 | 703 | 1.013 | 1.553 | 1.771 | 2.237 | 1.705 | 607 | 154 | 80 |
Paesi Bassi | 14 | 50 | 108 | 948 | 2.578 | 3.867 | 15.188 | 8.281 | 3.203 | 714 | 73 | 25 |
Belgio | 19 | 15 | 62 | 308 | 498 | 663 | 3.329 | 1.855 | 1.058 | 174 | 32 | 32 |
Lussemburgo | 0 | 1 | 9 | 45 | 29 | 47 | 68 | 99 | 59 | 16 | 0 | 2 |
Germania | 134 | 221 | 1.470 | 4.629 | 8.266 | 8.160 | 10.620 | 15.624 | 10.727 | 4.085 | 384 | 356 |
Francia | 252 | 522 | 1.009 | 3.868 | 4.292 | 2.519 | 6.493 | 10.015 | 3.346 | 1.794 | 981 | 570 |
Austria | 34 | 39 | 177 | 497 | 688 | 834 | 1.539 | 1.335 | 766 | 226 | 56 | 20 |
Estonia | - | 4 | 15 | 17 | 2 | 46 | 66 | 56 | 37 | 5 | 1 | - |
Lettonia | 6 | 1 | 4 | 17 | 6 | 15 | 22 | 31 | 32 | 11 | - | 1 |
Lituaniz | 5 | 6 | 24 | 56 | 77 | 144 | 144 | 99 | 167 | 50 | 14 | 4 |
Polonia | 10 | 31 | 28 | 287 | 239 | 474 | 1.151 | 1.199 | 684 | 158 | 21 | 18 |
Repubblica Ceca | 3 | 19 | 42 | 123 | 125 | 446 | 925 | 635 | 330 | 53 | 2 | 1 |
Slovacchia | 2 | 3 | 8 | 40 | 78 | 41 | 157 | 65 | 24 | 5 | - | 5 |
Ungheria | 3 | 5 | 83 | 118 | 175 | 319 | 726 | 384 | 182 | 38 | 24 | 5 |
Romania | 48 | 52 | 112 | 212 | 187 | 742 | 788 | 953 | 302 | 189 | 32 | 50 |
Slovenia | 7 | 9 | 4 | 200 | 88 | 121 | 265 | 149 | 98 | 40 | 19 | 9 |
Bulgaria | 6 | 17 | 21 | 34 | 46 | 48 | 48 | 63 | 63 | 14 | 20 | 9 |
Spagna | 50 | 66 | 125 | 335 | 248 | 439 | 1.236 | 1.929 | 645 | 180 | 72 | 62 |
Portogallo | 13 | 20 | 9 | 93 | 51 | 92 | 192 | 269 | 132 | 45 | 23 | 24 |
Grecia | 4 | 2 | 1 | 22 | 34 | 69 | 62 | 112 | 50 | 36 | 10 | 14 |
Malta | - | - | 2 | 16 | 18 | 22 | 35 | 13 | 17 | 6 | 2 | 2 |
Cipro | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 9 | 4 | - | - |
TOTALE | 684 | 1.177 | 3.678 | 13.291 | 19.724 | 22.937 | 51.935 | 46.839 | 25.049 | 9.070 | 1.977 | 1.338 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 64 | 105 | 450 | 2.948 | 3.220 | 2.960 | 5.485 | 3.006 | 3.912 | 3.424 | 225 | 247 |
Norvegia | 3 | 13 | 32 | 254 | 330 | 604 | 1.618 | 314 | 369 | 245 | 14 | 11 |
Islanda | - | 2 | 2 | 17 | 12 | 10 | 20 | 13 | - | 5 | 3 | - |
Croazia | 6 | 6 | 5 | 59 | 22 | 16 | 28 | 25 | 24 | 74 | 8 | 5 |
Russia | 64 | 29 | 120 | 226 | 364 | 724 | 925 | 874 | 825 | 149 | 54 | 58 |
Turchia | 3 | 31 | 10 | 28 | 71 | 59 | 109 | 137 | 59 | 54 | 23 | 12 |
Altri Paesi Europei | 34 | 40 | 63 | 161 | 251 | 442 | 384 | 584 | 260 | 136 | 45 | 68 |
TOTALE | 174 | 226 | 682 | 3.693 | 4.270 | 4.815 | 8.569 | 4.953 | 5.449 | 4.087 | 372 | 401 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 77 | 140 | 732 | 1.969 | 3.269 | 3.973 | 3.398 | 1.922 | 3.182 | 2.361 | 501 | 188 |
Canada | 13 | 22 | 141 | 437 | 1.127 | 1.001 | 1.126 | 833 | 1.155 | 564 | 123 | 24 |
America Latina | 87 | 70 | 135 | 489 | 593 | 576 | 710 | 903 | 554 | 411 | 152 | 116 |
Australia | 66 | 42 | 163 | 690 | 1.263 | 1.572 | 1.583 | 1.211 | 1.978 | 977 | 156 | 119 |
Giappone | 8 | 16 | 39 | 52 | 96 | 95 | 95 | 124 | 81 | 52 | 35 | 68 |
Altri paesi | 71 | 198 | 277 | 953 | 978 | 1.580 | 1.729 | 1.839 | 1.572 | 825 | 282 | 297 |
TOTALE | 322 | 488 | 1.487 | 4.590 | 7.326 | 8.797 | 8.641 | 6.832 | 8.522 | 5.190 | 1.249 | 812 |
TOTALE PAESI ESTERI | 1.180 | 1.891 | 5.847 | 21.574 | 31.320 | 36.549 | 69.145 | 58.624 | 39.020 | 18.347 | 3.598 | 2.551 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |