Tavola 17.23  Presenze stranieri negli esercizi ricettivi complessivi per paese di provenienza e mese - Anno 2012
PAESE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.
UNIONE EUROPEA
Finlandia 271 289 735 1.491 2.112 5.095 6.777 3.643 3.762 2.566 588 451
Svezia 485 495 1.697 5.234 9.581 14.865 37.933 13.202 18.098 7.690 1.212 599
Danimarca 303 382 1.007 2.619 3.412 5.577 58.859 14.203 9.951 3.888 460 193
Irlanda 187 224 300 875 1.548 4.164 3.268 3.380 4.127 1.683 435 237
Regno Unito 3.344 5.236 7.023 12.782 26.532 32.137 33.344 37.701 41.597 18.213 6.451 4.031
Paesi Bassi 1.022 2.350 1.778 7.756 29.802 37.484 135.445 104.527 39.463 9.908 1.534 1.321
Belgio 714 703 1.523 4.176 8.909 10.105 49.245 31.703 17.767 3.748 1.291 755
Lussemburgo 83 72 150 1.044 891 1.066 1.729 3.623 1.920 362 90 84
Germania 6.826 13.760 51.438 95.861 128.800 113.951 121.267 167.693 167.072 86.977 12.445 8.590
Francia 9.403 13.088 19.479 42.968 51.129 35.224 65.145 115.708 46.555 29.201 17.626 13.023
Austria 3.411 7.217 4.474 13.870 21.180 13.319 19.883 19.488 20.426 9.704 1.257 657
Estonia 17 40 183 325 265 556 847 812 511 274 217 31
Lettonia 91 149 198 319 292 349 444 576 696 392 119 75
Lituania 175 288 332 629 1.217 1.496 2.089 2.250 1.958 833 412 141
Polonia 1.041 1.345 2.044 3.317 6.367 5.737 16.406 13.754 11.043 3.322 1.212 707
Repubblica Ceca 411 577 711 1.117 1.656 4.151 9.839 7.828 5.057 3.070 346 227
Slovacchia 243 257 338 394 537 690 1.642 1.418 947 262 386 425
Ungheria 579 569 1.057 1.456 2.130 2.960 7.930 7.360 4.081 1.829 542 357
Romania 3.826 4.851 5.661 5.142 6.680 8.019 12.311 15.550 8.128 5.936 4.133 3.062
Slovenia 334 379 427 1.466 1.206 1.434 2.144 1.766 1.204 1.193 691 198
Bulgaria 521 1.005 1.801 1.872 1.565 1.249 1.681 1.845 2.201 1.382 669 500
Spagna 1.983 1.950 3.769 5.098 4.327 5.685 12.617 19.684 10.482 5.700 3.020 2.389
Portogallo 887 1.511 1.675 2.290 2.327 2.139 3.684 4.182 3.301 2.923 2.383 1.178
Grecia 312 346 379 762 1.604 1.849 2.226 2.866 1.642 1.760 1.104 778
Malta 75 142 174 227 529 586 700 678 435 316 217 279
Cipro 16 12 23 65 145 103 288 448 120 113 20 27
TOTALE 36.560 57.237 108.376 213.155 314.743 309.990 607.743 595.888 422.544 ##### 58.860 40.315
ALTRI PAESI EUROPEI
Svizzera e Liechtenstein 4.313 8.526 19.954 45.772 57.259 55.662 107.399 66.741 77.283 58.066 7.062 6.285
Norvegia 244 442 843 4.087 6.055 9.994 38.760 10.003 10.444 5.206 612 237
Islanda 8 26 64 455 303 368 339 309 364 119 49 6
Croazia 529 457 2.141 4.248 2.898 1.022 628 579 822 1.394 406 291
Russia 3.386 1.745 4.500 6.053 12.658 29.389 57.177 62.108 39.810 7.911 3.441 2.392
Turchia 469 832 770 1.387 2.271 2.513 3.900 3.387 2.649 2.136 786 438
Altri Paesi Europei 3.203 3.256 4.694 6.338 8.484 8.890 13.201 13.805 11.414 7.549 3.135 3.362
TOTALE 12.152 15.284 32.966 68.340 89.928 107.838 221.404 156.932 142.786 82.381 15.491 13.011
PAESI EXTRAEUROPEI
U.S.A. 2.437 3.532 8.398 19.123 33.542 41.011 40.193 25.651 39.552 26.993 5.850 2.640
Canada 654 576 1.512 4.131 9.346 9.116 11.534 9.707 14.631 7.611 1.427 548
America Latina 3.885 3.611 5.282 8.878 12.672 13.274 17.586 15.444 15.780 10.746 8.352 2.676
Australia 1.489 870 1.934 7.045 14.097 17.326 17.917 12.165 21.669 10.827 2.618 1.187
Giappone 725 1.707 1.241 1.634 2.447 2.865 3.734 3.464 2.742 2.219 1.979 1.039
Altri paesi 11.560 12.072 15.362 18.070 24.126 27.066 37.151 36.327 31.236 19.097 15.574 11.977
TOTALE 20.750 22.368 33.729 58.881 96.230 110.658 128.115 102.758 125.610 77.493 35.800 20.067
TOTALE PAESI ESTERI 69.462 94.889 175.071 340.376 500.901 528.486 957.262 855.578 690.940 363.119 110.151 73.393
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori