Tavola 17.23.1 Presenze stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 267 | 250 | 579 | 1.244 | 1.580 | 3.845 | 5.411 | 3.297 | 3.376 | 2.366 | 520 | 427 |
Svezia | 463 | 485 | 1.572 | 4.082 | 7.706 | 11.303 | 30.002 | 10.277 | 14.771 | 6.447 | 1.051 | 556 |
Danimarca | 223 | 289 | 781 | 1.716 | 2.445 | 3.330 | 29.459 | 7.977 | 6.609 | 2.402 | 390 | 187 |
Irlanda | 185 | 221 | 263 | 680 | 1.342 | 2.846 | 2.456 | 2.704 | 3.571 | 1.527 | 415 | 182 |
Regno Unito | 3.007 | 4.887 | 6.305 | 10.478 | 23.244 | 27.169 | 26.178 | 26.538 | 35.002 | 15.840 | 5.880 | 3.784 |
Paesi Bassi | 650 | 1.777 | 1.359 | 4.897 | 17.994 | 18.872 | 45.333 | 36.296 | 23.753 | 6.086 | 1.117 | 1.147 |
Belgio | 572 | 677 | 1.360 | 3.073 | 7.101 | 7.893 | 30.425 | 18.725 | 12.475 | 2.748 | 991 | 608 |
Lussemburgo | 83 | 71 | 124 | 893 | 760 | 680 | 1.332 | 2.820 | 1.564 | 240 | 90 | 78 |
Germania | 4.222 | 11.708 | 46.148 | 74.274 | 93.669 | 68.742 | 67.100 | 79.834 | 112.020 | 64.367 | 9.919 | 6.659 |
Francia | 8.022 | 10.868 | 16.549 | 32.291 | 37.682 | 26.098 | 41.502 | 78.324 | 35.614 | 24.250 | 15.220 | 11.722 |
Austria | 3.210 | 6.991 | 3.919 | 12.072 | 18.699 | 10.026 | 13.526 | 13.372 | 15.555 | 8.461 | 1.068 | 612 |
Estonia | 17 | 29 | 156 | 169 | 163 | 375 | 576 | 599 | 372 | 247 | 215 | 31 |
Lettonia | 80 | 148 | 194 | 293 | 284 | 313 | 363 | 497 | 614 | 333 | 108 | 74 |
Lituania | 108 | 211 | 240 | 483 | 958 | 1.099 | 1.679 | 1.891 | 1.518 | 597 | 352 | 135 |
Polonia | 878 | 987 | 1.468 | 2.276 | 4.899 | 4.125 | 11.186 | 8.748 | 8.347 | 2.518 | 1.030 | 640 |
Repubblica Ceca | 244 | 380 | 381 | 669 | 1.073 | 2.728 | 5.907 | 4.181 | 3.152 | 2.894 | 338 | 225 |
Slovacchia | 221 | 240 | 304 | 252 | 350 | 520 | 1.170 | 1.042 | 853 | 215 | 356 | 389 |
Ungheria | 569 | 552 | 892 | 1.152 | 1.690 | 2.051 | 5.479 | 5.484 | 3.167 | 1.564 | 462 | 291 |
Romania | 3.144 | 4.150 | 4.734 | 3.875 | 5.381 | 5.677 | 9.092 | 10.230 | 5.884 | 4.395 | 3.526 | 2.578 |
Slovenia | 323 | 360 | 409 | 1.041 | 1.029 | 1.143 | 1.350 | 1.141 | 944 | 989 | 649 | 176 |
Bulgaria | 507 | 862 | 1.571 | 1.562 | 1.176 | 788 | 1.310 | 1.396 | 1.857 | 1.231 | 519 | 348 |
Spagna | 1.887 | 1.747 | 3.449 | 4.344 | 3.694 | 4.509 | 8.864 | 14.277 | 8.050 | 4.787 | 2.479 | 2.047 |
Portogallo | 841 | 1.412 | 1.566 | 2.064 | 2.178 | 1.953 | 3.140 | 3.362 | 2.921 | 2.789 | 2.315 | 1.115 |
Grecia | 304 | 344 | 376 | 672 | 1.496 | 1.263 | 1.526 | 1.978 | 941 | 1.155 | 633 | 305 |
Malta | 75 | 142 | 172 | 190 | 398 | 414 | 579 | 532 | 347 | 294 | 205 | 277 |
Cipro | 16 | 12 | 23 | 49 | 137 | 88 | 280 | 426 | 110 | 106 | 20 | 27 |
TOTALE | 30.118 | 49.800 | 94.894 | 164.791 | 237.128 | 207.850 | 345.225 | 335.948 | 303.387 | 158.848 | 49.868 | 34.620 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3.382 | 8.021 | 18.057 | 34.967 | 45.003 | 43.523 | 78.156 | 49.236 | 60.150 | 39.583 | 5.092 | 5.351 |
Norvegia | 190 | 364 | 765 | 3.082 | 5.004 | 7.955 | 30.322 | 7.678 | 8.652 | 4.004 | 592 | 219 |
Islanda | 8 | 12 | 62 | 378 | 273 | 333 | 270 | 272 | 364 | 102 | 46 | 6 |
Croazia | 523 | 451 | 2.135 | 4.049 | 2.788 | 989 | 555 | 482 | 733 | 1.103 | 368 | 271 |
Russia | 3.220 | 1.620 | 4.216 | 5.145 | 9.172 | 25.519 | 52.007 | 55.661 | 35.188 | 7.169 | 3.254 | 2.190 |
Turchia | 463 | 712 | 746 | 1.337 | 2.064 | 2.276 | 3.580 | 2.920 | 2.427 | 1.971 | 729 | 422 |
Altri Paesi Europei | 2.770 | 2.718 | 4.103 | 5.613 | 7.365 | 7.008 | 10.566 | 10.499 | 9.441 | 6.361 | 2.916 | 2.940 |
TOTALE | 10.556 | 13.898 | 30.084 | 54.571 | 71.669 | 87.603 | 175.456 | 126.748 | 116.955 | 60.293 | 12.997 | 11.399 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 2.135 | 3.303 | 7.040 | 14.621 | 25.929 | 31.203 | 31.413 | 20.264 | 31.926 | 21.498 | 4.765 | 2.306 |
Canada | 565 | 511 | 1.176 | 3.147 | 6.604 | 6.474 | 8.414 | 7.110 | 11.305 | 5.775 | 1.121 | 465 |
America Latina | 3.382 | 3.250 | 4.803 | 7.643 | 11.102 | 11.770 | 15.049 | 11.543 | 13.359 | 9.707 | 7.807 | 2.266 |
Australia | 1.256 | 683 | 1.361 | 5.113 | 10.765 | 12.948 | 13.760 | 8.452 | 16.050 | 7.910 | 2.133 | 912 |
Giappone | 709 | 1.668 | 1.177 | 1.551 | 2.287 | 2.686 | 3.550 | 3.138 | 2.520 | 2.036 | 1.907 | 885 |
Altri paesi | 8.673 | 9.102 | 12.150 | 14.953 | 20.468 | 22.189 | 29.651 | 28.732 | 25.480 | 16.074 | 13.706 | 10.228 |
TOTALE | 16.720 | 18.517 | 27.707 | 47.028 | 77.155 | 87.270 | 101.837 | 79.239 | 100.640 | 63.000 | 31.439 | 17.062 |
TOTALE PAESI ESTERI | 57.394 | 82.215 | 152.685 | 266.390 | 385.952 | 382.723 | 622.518 | 541.935 | 520.982 | 282.141 | 94.304 | 63.081 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |