Tavola 17.23.2 Presenze stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 4 | 39 | 156 | 247 | 532 | 1.250 | 1.366 | 346 | 386 | 200 | 68 | 24 |
Svezia | 22 | 10 | 125 | 1.152 | 1.875 | 3.562 | 7.931 | 2.925 | 3.327 | 1.243 | 161 | 43 |
Danimarca | 80 | 93 | 226 | 903 | 967 | 2.247 | 29.400 | 6.226 | 3.342 | 1.486 | 70 | 6 |
Irlanda | 2 | 3 | 37 | 195 | 206 | 1.318 | 812 | 676 | 556 | 156 | 20 | 55 |
Regno Unito | 337 | 349 | 718 | 2.304 | 3.288 | 4.968 | 7.166 | 11.163 | 6.595 | 2.373 | 571 | 247 |
Paesi Bassi | 372 | 573 | 419 | 2.859 | 11.808 | 18.612 | 90.112 | 68.231 | 15.710 | 3.822 | 417 | 174 |
Belgio | 142 | 26 | 163 | 1.103 | 1.808 | 2.212 | 18.820 | 12.978 | 5.292 | 1.000 | 300 | 147 |
Lussemburgo | - | 1 | 26 | 151 | 131 | 386 | 397 | 803 | 356 | 122 | - | 6 |
Germania | 2.604 | 2.052 | 5.290 | 21.587 | 35.131 | 45.209 | 54.167 | 87.859 | 55.052 | 22.610 | 2.526 | 1.931 |
Francia | 1.381 | 2.220 | 2.930 | 10.677 | 13.447 | 9.126 | 23.643 | 37.384 | 10.941 | 4.951 | 2.406 | 1.301 |
Austria | 201 | 226 | 555 | 1.798 | 2.481 | 3.293 | 6.357 | 6.116 | 4.871 | 1.243 | 189 | 45 |
Estonia | - | 11 | 27 | 156 | 102 | 181 | 271 | 213 | 139 | 27 | 2 | - |
Lettonia | 11 | 1 | 4 | 26 | 8 | 36 | 81 | 79 | 82 | 59 | 11 | 1 |
Lituania | 67 | 77 | 92 | 146 | 259 | 397 | 410 | 359 | 440 | 236 | 60 | 6 |
Polonia | 163 | 358 | 576 | 1.041 | 1.468 | 1.612 | 5.220 | 5.006 | 2.696 | 804 | 182 | 67 |
Repubblica Ceca | 167 | 197 | 330 | 448 | 583 | 1.423 | 3.932 | 3.647 | 1.905 | 176 | 8 | 2 |
Slovacchia | 22 | 17 | 34 | 142 | 187 | 170 | 472 | 376 | 94 | 47 | 30 | 36 |
Ungheria | 10 | 17 | 165 | 304 | 440 | 909 | 2.451 | 1.876 | 914 | 265 | 80 | 66 |
Romania | 682 | 701 | 927 | 1.267 | 1.299 | 2.342 | 3.219 | 5.320 | 2.244 | 1.541 | 607 | 484 |
Slovenia | 11 | 19 | 18 | 425 | 177 | 291 | 794 | 625 | 260 | 204 | 42 | 22 |
Bulgaria | 14 | 143 | 230 | 310 | 389 | 461 | 371 | 449 | 344 | 151 | 150 | 152 |
Spagna | 96 | 203 | 320 | 754 | 633 | 1.176 | 3.753 | 5.407 | 2.432 | 913 | 541 | 342 |
Portogallo | 46 | 99 | 109 | 226 | 149 | 186 | 544 | 820 | 380 | 134 | 68 | 63 |
Grecia | 8 | 2 | 3 | 90 | 108 | 586 | 700 | 888 | 701 | 605 | 471 | 473 |
Malta | - | - | 2 | 37 | 131 | 172 | 121 | 146 | 88 | 22 | 12 | 2 |
Cipro | - | - | - | 16 | 8 | 15 | 8 | 22 | 10 | 7 | - | - |
TOTALE | 6.442 | 7.437 | 13.482 | 48.364 | 77.615 | 102.140 | 262.518 | ##### | 119.157 | 44.397 | 8.992 | 5.695 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 931 | 505 | 1.897 | 10.805 | 12.256 | 12.139 | 29.243 | 17.505 | 17.133 | 18.483 | 1.970 | 934 |
Norvegia | 54 | 78 | 78 | 1.005 | 1.051 | 2.039 | 8.438 | 2.325 | 1.792 | 1.202 | 20 | 18 |
Islanda | - | 14 | 2 | 77 | 30 | 35 | 69 | 37 | - | 17 | 3 | 0 |
Croazia | 6 | 6 | 6 | 199 | 110 | 33 | 73 | 97 | 89 | 291 | 38 | 20 |
Russia | 166 | 125 | 284 | 908 | 3.486 | 3.870 | 5.170 | 6.447 | 4.622 | 742 | 187 | 202 |
Turchia | 6 | 120 | 24 | 50 | 207 | 237 | 320 | 467 | 222 | 165 | 57 | 16 |
Altri Paesi Europei | 433 | 538 | 591 | 725 | 1.119 | 1.882 | 2.635 | 3.306 | 1.973 | 1.188 | 219 | 422 |
TOTALE | 1.596 | 1.386 | 2.882 | 13.769 | 18.259 | 20.235 | 45.948 | 30.184 | 25.831 | 22.088 | 2.494 | 1.612 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 302 | 229 | 1.358 | 4.502 | 7.613 | 9.808 | 8.780 | 5.387 | 7.626 | 5.495 | 1.085 | 334 |
Canada | 89 | 65 | 336 | 984 | 2.742 | 2.642 | 3.120 | 2.597 | 3.326 | 1.836 | 306 | 83 |
America Latina | 503 | 361 | 479 | 1.235 | 1.570 | 1.504 | 2.537 | 3.901 | 2.421 | 1.039 | 545 | 410 |
Australia | 233 | 187 | 573 | 1.932 | 3.332 | 4.378 | 4.157 | 3.713 | 5.619 | 2.917 | 485 | 275 |
Giappone | 16 | 39 | 64 | 83 | 160 | 179 | 184 | 326 | 222 | 183 | 72 | 154 |
Altri paesi | 2.887 | 2.970 | 3.212 | 3.117 | 3.658 | 4.877 | 7.500 | 7.595 | 5.756 | 3.023 | 1.868 | 1.749 |
TOTALE | 4.030 | 3.851 | 6.022 | 11.853 | 19.075 | 23.388 | 26.278 | 23.519 | 24.970 | 14.493 | 4.361 | 3.005 |
TOTALE PAESI ESTERI | 12.068 | 12.674 | 22.386 | 73.986 | 114.949 | 145.763 | ##### | 313.643 | 169.958 | 80.978 | 15.847 | 10.312 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |