Tavola 17.24 Permanenza
media stranieri negli esercizi ricettivi complessivi per paese di provenienza
e mese - Anno 2012 |
||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2,04 | 2,39 | 2,32 | 2,53 | 3,00 | 3,02 | 3,50 | 5,15 | 3,94 | 3,99 | 3,46 | 3,18 |
Svezia | 1,90 | 1,81 | 2,50 | 2,77 | 3,32 | 3,26 | 3,47 | 4,41 | 3,88 | 3,69 | 2,49 | 2,66 |
Danimarca | 2,94 | 2,73 | 2,53 | 3,52 | 2,76 | 3,43 | 4,81 | 6,51 | 5,06 | 3,78 | 2,63 | 1,66 |
Irlanda | 2,53 | 2,77 | 2,04 | 2,62 | 2,61 | 3,55 | 3,30 | 3,71 | 3,59 | 4,04 | 3,00 | 2,47 |
Regno Unito | 3,08 | 2,83 | 2,83 | 2,67 | 3,23 | 3,27 | 3,30 | 3,57 | 3,39 | 3,31 | 2,83 | 2,95 |
Paesi Bassi | 2,81 | 3,48 | 2,34 | 2,75 | 4,27 | 4,20 | 5,12 | 6,68 | 4,57 | 3,99 | 2,64 | 3,23 |
Belgio | 2,76 | 2,28 | 2,38 | 2,76 | 3,34 | 3,26 | 4,50 | 5,09 | 4,27 | 3,43 | 2,78 | 2,44 |
Lussemburgo | 3,19 | 2,06 | 2,88 | 4,02 | 4,57 | 4,52 | 4,62 | 5,84 | 5,77 | 4,53 | 2,43 | 2,47 |
Germania | 3,28 | 2,98 | 3,59 | 3,83 | 3,86 | 4,35 | 4,35 | 4,72 | 4,28 | 4,08 | 3,56 | 3,41 |
Francia | 1,92 | 1,88 | 1,78 | 2,05 | 2,15 | 2,15 | 2,45 | 2,56 | 2,28 | 1,97 | 1,79 | 1,72 |
Austria | 10,50 | 3,70 | 2,62 | 2,95 | 3,04 | 3,34 | 3,73 | 3,97 | 4,29 | 3,40 | 2,57 | 2,05 |
Estonia | 1,55 | 2,35 | 2,77 | 3,13 | 3,08 | 2,77 | 2,95 | 2,51 | 2,47 | 2,63 | 3,81 | 1,29 |
Lettonia | 1,54 | 1,32 | 1,48 | 1,36 | 2,10 | 2,27 | 2,52 | 2,53 | 2,70 | 2,18 | 1,78 | 1,56 |
Lituania | 3,89 | 2,22 | 2,09 | 2,41 | 2,54 | 2,56 | 2,98 | 3,93 | 3,38 | 2,66 | 2,51 | 2,01 |
Polonia | 3,09 | 4,13 | 3,24 | 2,12 | 2,82 | 2,77 | 3,69 | 3,73 | 3,42 | 3,25 | 2,65 | 2,73 |
Repubblica Ceca | 3,29 | 4,12 | 3,82 | 2,85 | 2,57 | 3,30 | 4,20 | 4,61 | 4,59 | 3,32 | 2,34 | 2,67 |
Slovacchia | 11,05 | 11,17 | 8,45 | 4,28 | 2,95 | 3,05 | 3,58 | 4,20 | 2,95 | 2,91 | 4,95 | 10,37 |
Ungheria | 2,42 | 2,17 | 2,16 | 2,32 | 1,76 | 2,49 | 3,69 | 3,94 | 3,07 | 2,36 | 2,23 | 2,90 |
Romania | 3,45 | 3,99 | 3,40 | 3,45 | 3,28 | 2,77 | 3,23 | 3,47 | 4,04 | 4,22 | 3,54 | 3,99 |
Slovenia | 3,09 | 1,81 | 1,73 | 1,84 | 2,17 | 2,43 | 2,95 | 3,60 | 2,44 | 2,49 | 5,32 | 3,25 |
Bulgaria | 2,58 | 2,11 | 3,51 | 1,93 | 2,37 | 2,86 | 2,94 | 3,08 | 2,40 | 2,39 | 2,65 | 2,48 |
Spagna | 1,97 | 1,94 | 1,62 | 2,00 | 2,03 | 1,86 | 2,25 | 2,17 | 2,58 | 2,48 | 2,60 | 2,45 |
Portogallo | 5,16 | 6,81 | 5,55 | 3,11 | 3,41 | 3,61 | 3,37 | 3,12 | 4,06 | 6,13 | 7,89 | 5,72 |
Grecia | 2,42 | 1,65 | 1,77 | 1,65 | 2,60 | 3,33 | 3,01 | 2,80 | 4,00 | 3,20 | 5,23 | 5,05 |
Malta | 1,70 | 2,41 | 2,00 | 2,44 | 3,46 | 3,66 | 3,70 | 4,11 | 1,98 | 2,34 | 1,76 | 3,62 |
Cipro | 2,29 | 1,20 | 1,15 | 1,97 | 2,79 | 1,63 | 1,62 | 1,91 | 2,45 | 2,26 | 2,22 | 2,08 |
TOTALE | 2,77 | 2,67 | 2,74 | 2,88 | 3,16 | 3,38 | 3,86 | 3,93 | 3,70 | 3,29 | 2,59 | 2,49 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3,09 | 2,69 | 2,70 | 2,82 | 3,05 | 3,33 | 4,02 | 4,01 | 3,49 | 3,71 | 2,84 | 2,58 |
Norvegia | 2,42 | 2,51 | 2,22 | 3,01 | 2,97 | 3,11 | 4,07 | 4,60 | 3,65 | 3,72 | 2,87 | 2,28 |
Islanda | 1,60 | 3,25 | 1,08 | 6,79 | 2,91 | 1,85 | 2,90 | 2,66 | 3,87 | 3,97 | 1,96 | 3,00 |
Croazia | 2,63 | 2,82 | 3,14 | 3,47 | 3,86 | 2,10 | 2,14 | 2,29 | 1,57 | 2,18 | 2,67 | 1,94 |
Russia | 1,87 | 1,91 | 2,03 | 2,10 | 2,80 | 3,69 | 3,96 | 4,50 | 3,76 | 2,52 | 1,92 | 1,71 |
Turchia | 2,83 | 3,22 | 2,39 | 1,84 | 2,55 | 2,46 | 2,32 | 2,62 | 2,64 | 1,97 | 1,97 | 1,88 |
Altri Paesi Europei | 2,69 | 3,61 | 2,97 | 1,99 | 2,59 | 2,65 | 3,03 | 3,43 | 2,51 | 1,99 | 2,54 | 2,79 |
TOTALE | 2,50 | 2,74 | 2,61 | 2,66 | 2,96 | 3,27 | 3,87 | 4,10 | 3,42 | 3,20 | 2,46 | 2,35 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 2,50 | 2,34 | 1,99 | 2,15 | 2,18 | 2,22 | 2,30 | 2,58 | 2,20 | 2,22 | 2,11 | 1,84 |
Canada | 2,61 | 2,17 | 2,08 | 2,07 | 2,30 | 2,46 | 2,43 | 2,75 | 2,33 | 2,58 | 2,54 | 2,02 |
America Latina | 2,45 | 2,39 | 2,29 | 2,09 | 1,90 | 2,17 | 2,32 | 2,83 | 2,37 | 1,96 | 1,98 | 2,06 |
Austarlia | 2,25 | 2,49 | 2,44 | 2,31 | 2,42 | 2,47 | 2,53 | 2,81 | 2,52 | 2,56 | 2,95 | 1,92 |
Giappone | 1,36 | 1,35 | 1,89 | 2,03 | 1,88 | 1,81 | 2,02 | 2,17 | 2,04 | 1,90 | 2,43 | 1,92 |
Altri paesi | 3,50 | 4,17 | 3,16 | 2,17 | 2,25 | 2,39 | 2,53 | 2,47 | 2,42 | 2,13 | 2,87 | 2,88 |
TOTALE | 2,84 | 2,87 | 2,49 | 2,15 | 2,19 | 2,29 | 2,40 | 2,60 | 2,33 | 2,22 | 2,44 | 2,41 |
TOTALE PAESI ESTERI | 2,73 | 2,73 | 2,66 | 2,68 | 2,88 | 3,06 | 3,57 | 3,73 | 3,29 | 2,97 | 2,52 | 2,44 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |