Tavola 17.24.1 Permanenza media stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2012 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2,04 | 2,38 | 2,19 | 2,44 | 2,84 | 2,87 | 3,34 | 5,57 | 3,94 | 4,09 | 3,23 | 3,31 |
Svezia | 1,89 | 1,80 | 2,47 | 2,66 | 3,25 | 3,21 | 3,34 | 4,15 | 3,77 | 3,58 | 2,29 | 2,69 |
Danimarca | 2,40 | 2,24 | 2,26 | 3,31 | 2,46 | 3,12 | 3,88 | 5,17 | 4,22 | 3,00 | 2,36 | 1,63 |
Irlanda | 2,57 | 2,83 | 2,01 | 2,46 | 2,57 | 3,36 | 3,16 | 3,60 | 3,64 | 4,06 | 3,05 | 2,30 |
Regno Unito | 2,90 | 2,73 | 2,77 | 2,56 | 3,23 | 3,29 | 3,14 | 3,19 | 3,31 | 3,23 | 2,77 | 2,94 |
Paesi Bassi | 1,86 | 2,84 | 2,08 | 2,62 | 4,09 | 3,74 | 4,02 | 4,92 | 4,37 | 3,44 | 2,20 | 2,99 |
Belgio | 2,38 | 2,30 | 2,35 | 2,55 | 3,28 | 3,24 | 3,99 | 4,28 | 4,02 | 2,99 | 2,29 | 2,19 |
Lussemburgo | 3,19 | 2,09 | 2,88 | 4,15 | 4,58 | 3,60 | 4,35 | 5,41 | 5,71 | 3,75 | 2,43 | 2,44 |
Germania | 2,17 | 2,66 | 3,58 | 3,65 | 3,73 | 3,81 | 3,89 | 4,01 | 3,96 | 3,74 | 3,18 | 3,08 |
Francia | 1,73 | 1,69 | 1,67 | 1,89 | 1,94 | 1,89 | 2,06 | 2,22 | 2,09 | 1,86 | 1,72 | 1,67 |
Austria | 11,03 | 3,65 | 2,56 | 2,87 | 2,98 | 3,18 | 3,57 | 3,74 | 3,89 | 3,22 | 2,46 | 2,03 |
Estonia | 1,55 | 2,23 | 3,06 | 1,94 | 1,94 | 2,42 | 2,61 | 2,24 | 2,19 | 2,49 | 3,84 | 1,29 |
Lettonia | 1,51 | 1,32 | 1,49 | 1,35 | 2,14 | 2,25 | 2,36 | 2,52 | 2,72 | 1,97 | 1,61 | 1,57 |
Lituania | 2,70 | 1,70 | 1,78 | 2,36 | 2,38 | 2,49 | 3,01 | 3,99 | 3,68 | 2,27 | 2,35 | 2,05 |
Polonia | 2,69 | 3,35 | 2,43 | 1,78 | 2,43 | 2,59 | 3,39 | 3,52 | 3,28 | 2,91 | 2,36 | 2,66 |
Repubblica Ceca | 2,00 | 3,14 | 2,65 | 2,49 | 2,06 | 3,36 | 4,17 | 3,93 | 4,09 | 3,32 | 2,32 | 2,68 |
Slovacchia | 11,05 | 12,00 | 9,50 | 4,85 | 3,37 | 2,81 | 3,87 | 3,82 | 2,87 | 2,53 | 4,56 | 10,81 |
Ungheria | 2,41 | 2,15 | 2,19 | 2,26 | 1,63 | 2,36 | 3,85 | 3,70 | 2,76 | 2,13 | 2,11 | 2,47 |
Romania | 2,96 | 3,57 | 3,05 | 3,03 | 2,91 | 2,63 | 3,00 | 2,90 | 3,44 | 3,61 | 3,10 | 3,59 |
Slovenia | 3,20 | 1,80 | 1,68 | 1,75 | 2,19 | 2,44 | 2,92 | 3,34 | 2,38 | 2,25 | 5,85 | 3,38 |
Bulgaria | 2,59 | 1,88 | 3,19 | 1,67 | 1,92 | 2,03 | 2,50 | 2,60 | 2,17 | 2,18 | 2,24 | 1,80 |
Spagna | 1,98 | 1,86 | 1,56 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 2,03 | 2,00 | 2,35 | 2,26 | 2,27 | 2,24 |
Portogallo | 5,29 | 6,99 | 5,34 | 3,21 | 3,45 | 3,91 | 3,49 | 3,13 | 4,29 | 6,46 | 8,30 | 6,13 |
Grecia | 2,43 | 1,65 | 1,77 | 1,52 | 2,57 | 2,60 | 2,25 | 2,17 | 2,61 | 2,25 | 3,15 | 2,18 |
Malta | 1,70 | 2,41 | 2,02 | 2,47 | 2,95 | 3,00 | 3,76 | 3,50 | 1,71 | 2,28 | 1,69 | 3,69 |
Cipro | 2,29 | 1,20 | 1,15 | 1,69 | 2,91 | 1,73 | 1,61 | 1,88 | 2,75 | 2,30 | 2,22 | 2,08 |
TOTALE | 2,40 | 2,46 | 2,65 | 2,72 | 2,97 | 3,02 | 3,28 | 3,20 | 3,40 | 3,02 | 2,40 | 2,33 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 2,54 | 2,62 | 2,60 | 2,64 | 2,90 | 3,16 | 3,68 | 3,61 | 3,30 | 3,24 | 2,25 | 2,44 |
Norvegia | 1,94 | 2,23 | 2,20 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,83 | 4,13 | 3,47 | 3,47 | 2,97 | 2,35 |
Islanda | 1,60 | 2,00 | 1,09 | 7,56 | 2,97 | 1,76 | 2,78 | 2,64 | 3,87 | 4,08 | 2,09 | 3,00 |
Croazia | 2,68 | 2,89 | 3,16 | 3,47 | 3,82 | 2,10 | 2,09 | 2,11 | 1,47 | 1,95 | 2,56 | 1,87 |
Russia | 1,84 | 1,83 | 2,02 | 1,94 | 2,21 | 3,52 | 3,84 | 4,30 | 3,60 | 2,40 | 1,87 | 1,64 |
Turchia | 2,84 | 3,14 | 2,39 | 1,85 | 2,52 | 2,36 | 2,27 | 2,53 | 2,57 | 1,92 | 1,94 | 1,91 |
Altri Paesi Europei | 2,40 | 3,16 | 2,70 | 1,86 | 2,44 | 2,41 | 2,66 | 3,05 | 2,20 | 1,74 | 2,46 | 2,59 |
TOTALE | 2,25 | 2,59 | 2,52 | 2,48 | 2,75 | 3,11 | 3,61 | 3,80 | 3,22 | 2,79 | 2,19 | 2,22 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 2,37 | 2,41 | 2,02 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 2,23 | 2,53 | 2,15 | 2,19 | 2,10 | 1,85 |
Canada | 2,37 | 2,10 | 2,01 | 2,02 | 2,25 | 2,39 | 2,33 | 2,63 | 2,21 | 2,42 | 2,55 | 1,88 |
America Latina | 2,25 | 2,26 | 2,22 | 2,04 | 1,83 | 2,12 | 2,19 | 2,53 | 2,19 | 1,91 | 1,92 | 1,91 |
Austarlia | 2,11 | 2,22 | 2,16 | 2,16 | 2,36 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 2,42 | 2,44 | 2,92 | 1,83 |
Giappone | 1,35 | 1,34 | 1,90 | 2,06 | 1,89 | 1,81 | 2,02 | 2,13 | 1,99 | 1,83 | 2,45 | 1,87 |
Altri paesi | 2,68 | 3,37 | 2,65 | 2,03 | 2,10 | 2,27 | 2,29 | 2,23 | 2,24 | 1,97 | 2,66 | 2,65 |
TOTALE | 2,39 | 2,54 | 2,30 | 2,07 | 2,11 | 2,21 | 2,27 | 2,42 | 2,22 | 2,11 | 2,34 | 2,27 |
TOTALE PAESI ESTERI | 2,37 | 2,50 | 2,55 | 2,53 | 2,71 | 2,81 | 3,13 | 3,17 | 3,05 | 2,71 | 2,35 | 2,29 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |