Tavola 17.24.2 Permanenza media stranieri negli esercizi
ricettivi complementari per paese di provenienza e mese - Anno 2012 |
||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2,00 | 2,44 | 2,94 | 3,09 | 3,64 | 3,61 | 4,36 | 3,01 | 3,90 | 3,13 | 7,56 | 1,85 |
Svezia | 2,20 | 2,00 | 2,98 | 3,25 | 3,62 | 3,43 | 4,12 | 5,66 | 4,48 | 4,35 | 5,55 | 2,39 |
Danimarca | 8,00 | 8,45 | 4,35 | 3,98 | 3,95 | 4,04 | 6,32 | 9,77 | 8,31 | 6,49 | 7,00 | 6,00 |
Irlanda | 1,00 | 1,00 | 2,31 | 3,36 | 2,86 | 4,06 | 3,83 | 4,25 | 3,27 | 3,80 | 2,22 | 3,24 |
Regno Unito | 6,74 | 5,92 | 3,55 | 3,28 | 3,25 | 3,20 | 4,05 | 4,99 | 3,87 | 3,91 | 3,71 | 3,09 |
Paesi Bassi | 26,57 | 11,46 | 3,88 | 3,02 | 4,58 | 4,81 | 5,93 | 8,24 | 4,90 | 5,35 | 5,71 | 6,96 |
Belgio | 7,47 | 1,73 | 2,63 | 3,58 | 3,63 | 3,34 | 5,65 | 7,00 | 5,00 | 5,75 | 9,38 | 4,59 |
Lussemburgo | - | 1,00 | 2,89 | 3,36 | 4,52 | 8,21 | 5,84 | 8,11 | 6,03 | 7,63 | - | 3,00 |
Germania | 19,43 | 9,29 | 3,60 | 4,66 | 4,25 | 5,54 | 5,10 | 5,62 | 5,13 | 5,53 | 6,58 | 5,42 |
Francia | 5,48 | 4,25 | 2,90 | 2,76 | 3,13 | 3,62 | 3,64 | 3,73 | 3,27 | 2,76 | 2,45 | 2,28 |
Austria | 5,91 | 5,79 | 3,14 | 3,62 | 3,61 | 3,95 | 4,13 | 4,58 | 6,36 | 5,50 | 3,38 | 2,25 |
Estonia | - | 2,75 | 1,80 | 9,18 | 51,00 | 3,93 | 4,11 | 3,80 | 3,76 | 5,40 | 2,00 | - |
Lettonia | 1,83 | 1,00 | 1,00 | 1,53 | 1,33 | 2,40 | 3,68 | 2,55 | 2,56 | 5,36 | - | 1,00 |
Lituania | 13,40 | 12,83 | 3,83 | 2,61 | 3,36 | 2,76 | 2,85 | 3,63 | 2,63 | 4,72 | 4,29 | 1,50 |
Polonia | 16,30 | 11,55 | 20,57 | 3,63 | 6,14 | 3,40 | 4,54 | 4,18 | 3,94 | 5,09 | 8,67 | 3,72 |
Repubblica Ceca | 55,67 | 10,37 | 7,86 | 3,64 | 4,66 | 3,19 | 4,25 | 5,74 | 5,77 | 3,32 | 4,00 | 2,00 |
Slovacchia | 11,00 | 5,67 | 4,25 | 3,55 | 2,40 | 4,15 | 3,01 | 5,78 | 3,92 | 9,40 | - | 7,20 |
Ungheria | 3,33 | 3,40 | 1,99 | 2,58 | 2,51 | 2,85 | 3,38 | 4,89 | 5,02 | 6,97 | 3,33 | 13,20 |
Romania | 14,21 | 13,48 | 8,28 | 5,98 | 6,95 | 3,16 | 4,09 | 5,58 | 7,43 | 8,15 | 18,97 | 9,68 |
Slovenia | 1,57 | 2,11 | 4,50 | 2,13 | 2,01 | 2,40 | 3,00 | 4,19 | 2,65 | 5,10 | 2,21 | 2,44 |
Bulgaria | 2,33 | 8,41 | 10,95 | 9,12 | 8,46 | 9,60 | 7,73 | 7,13 | 5,46 | 10,79 | 7,50 | 16,89 |
Spagna | 1,92 | 3,08 | 2,56 | 2,25 | 2,55 | 2,68 | 3,04 | 2,80 | 3,77 | 5,07 | 7,51 | 5,52 |
Portogallo | 3,54 | 4,95 | 12,11 | 2,43 | 2,92 | 2,02 | 2,83 | 3,05 | 2,88 | 2,98 | 2,96 | 2,63 |
Grecia | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,09 | 3,18 | 8,49 | 11,29 | 7,93 | 14,02 | 16,81 | 47,10 | 33,79 |
Malta | - | - | 1,00 | 2,31 | 7,28 | 7,82 | 3,46 | 11,23 | 5,18 | 3,67 | 6,00 | 1,00 |
Cipro | - | - | - | 4,00 | 1,60 | 1,25 | 2,00 | 2,75 | 1,11 | 1,75 | - | - |
TOTALE | 9,42 | 6,32 | 3,67 | 3,64 | 3,94 | 4,45 | 5,05 | 5,55 | 4,76 | 4,89 | 4,55 | 4,26 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 14,55 | 4,81 | 4,22 | 3,67 | 3,81 | 4,10 | 5,33 | 5,82 | 4,38 | 5,40 | 8,76 | 3,78 |
Norvegia | 18,00 | 6,00 | 2,44 | 3,96 | 3,18 | 3,38 | 5,22 | 7,40 | 4,86 | 4,91 | 1,43 | 1,64 |
Islanda | - | 7,00 | 1,00 | 4,53 | 2,50 | 3,50 | 3,45 | 2,85 | - | 3,40 | 1,00 | - |
Croazia | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 3,37 | 5,00 | 2,06 | 2,61 | 3,88 | 3,71 | 3,93 | 4,75 | 4,00 |
Russia | 2,59 | 4,31 | 2,37 | 4,02 | 9,58 | 5,35 | 5,59 | 7,38 | 5,60 | 4,98 | 3,46 | 3,48 |
Turchia | 2,00 | 3,87 | 2,40 | 1,79 | 2,92 | 4,02 | 2,94 | 3,41 | 3,76 | 3,06 | 2,48 | 1,33 |
Altri Paesi Europei | 12,74 | 13,45 | 9,38 | 4,50 | 4,46 | 4,26 | 6,86 | 5,66 | 7,59 | 8,74 | 4,87 | 6,21 |
TOTALE | 9,17 | 6,13 | 4,23 | 3,73 | 4,28 | 4,20 | 5,36 | 6,09 | 4,74 | 5,40 | 6,70 | 4,02 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 3,92 | 1,64 | 1,86 | 2,29 | 2,33 | 2,47 | 2,58 | 2,80 | 2,40 | 2,33 | 2,17 | 1,78 |
Canada | 6,85 | 2,95 | 2,38 | 2,25 | 2,43 | 2,64 | 2,77 | 3,12 | 2,88 | 3,26 | 2,49 | 3,46 |
America Latina | 5,78 | 5,16 | 3,55 | 2,53 | 2,65 | 2,61 | 3,57 | 4,32 | 4,37 | 2,53 | 3,59 | 3,53 |
Austarlia | 3,53 | 4,45 | 3,52 | 2,80 | 2,64 | 2,78 | 2,63 | 3,07 | 2,84 | 2,99 | 3,11 | 2,31 |
Giappone | 2,00 | 2,44 | 1,64 | 1,60 | 1,67 | 1,88 | 1,94 | 2,63 | 2,74 | 3,52 | 2,06 | 2,26 |
Altri paesi | 40,66 | 15,00 | 11,60 | 3,27 | 3,74 | 3,09 | 4,34 | 4,13 | 3,66 | 3,66 | 6,62 | 5,89 |
TOTALE | 12,52 | 7,89 | 4,05 | 2,58 | 2,60 | 2,66 | 3,04 | 3,44 | 2,93 | 2,79 | 3,49 | 3,70 |
TOTALE PAESI ESTERI | 10,23 | 6,70 | 3,83 | 3,43 | 3,67 | 3,99 | 4,84 | 5,35 | 4,36 | 4,41 | 4,40 | 4,04 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||
Nota: Valori della permanenza media superiori ai giorni del mese possono essere causati da arrivi registrati nei mesi precedenti. |