Tavola 17.3 Consistenza degli esercizi ricettivi complementari per tipologia e provincia - Anno 2012 | ||||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI |
ALLOGGI IN AFFITTO (a) |
ALLOGGI AGRITURISTICI |
ALTRI ESERCIZI |
TOTALE | |||||||||||||
Numero | Posti letto | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Posti letto | |||||||||
2009 | 156 | 59.994 | 800 | 10.512 | 360 | 4.072 | 1.099 | 13.778 | 2.415 | 88.356 | ||||||||
2010 | 154 | 59.830 | 876 | 11.823 | 387 | 4.351 | 155 | 7.870 | 1.572 | 83.874 | ||||||||
2011 | 151 | 157.423 | 885 | 11.509 | 395 | 4.471 | 1.201 | 12.973 | 2.632 | 186.376 | ||||||||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||||
Imperia | 32 | 10.880 | 115 | 3.671 | 149 | 1.711 | 213 | 2.455 | 509 | 18.717 | ||||||||
Savona | 64 | 25.352 | 169 | 3.704 | 106 | 1.316 | 256 | 4.809 | 595 | 35.181 | ||||||||
Genova | 33 | 14.154 | 103 | 1.240 | 71 | 699 | 376 | 3.736 | 583 | 19.829 | ||||||||
La Spezia | 25 | 9.516 | 535 | 2.943 | 92 | 1.038 | 332 | 2.037 | 984 | 15.534 | ||||||||
LIGURIA | 154 | 59.902 | 922 | 11.558 | 418 | 4.764 | 1.177 | 13.037 | 2.671 | 89.261 | ||||||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |