Tavola 17.4 Distribuzione percentuale degli esercizi alberghieri
e dei posti letto per categoria e provincia - Anno 2012 |
|||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
5 STELLE (a) | 4 STELLE | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 2 STELLE | 1 STELLA | ||||||||||||
Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | Alberghi | Posti letto | ||||||||
2009 | 0,57 | 1,96 | 7,09 | 18,05 | 45,57 | 56,95 | 25,00 | 14,80 | 21,77 | 8,24 | |||||||
2010 | 0,57 | 1,97 | 7,26 | 18,17 | 45,80 | 57,15 | 24,78 | 14,60 | 21,59 | 8,11 | |||||||
2011 | 0,65 | 2,38 | 7,64 | 20,43 | 48,20 | 54,08 | 28,09 | 16,26 | 15,41 | 6,85 | |||||||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||||
Imperia | 0,68 | 2,90 | 7,51 | 19,95 | 54,27 | 60,72 | 18,77 | 9,56 | 18,77 | 6,88 | |||||||
Savona | 0,48 | 0,83 | 4,66 | 10,80 | 53,38 | 64,04 | 29,26 | 18,55 | 12,22 | 5,78 | |||||||
Genova | 1,31 | 5,34 | 13,91 | 37,61 | 34,12 | 33,49 | 32,55 | 16,21 | 18,11 | 7,35 | |||||||
La Spezia | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 15,51 | 45,16 | 55,67 | 33,64 | 21,06 | 14,29 | 7,76 | |||||||
LIGURIA | 0,66 | 2,41 | 7,87 | 20,71 | 47,52 | 53,82 | 28,68 | 16,38 | 15,27 | 6,67 | |||||||
Fonte: ISTAT | |||||||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | |||||||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |