Tavola 17.6.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
per provincia - Anno 2012 |
|||||||||||||
ANNI PROVINCE |
ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
|||||
2009 | 1.911.035 | 6.663.237 | 3,49 | 1.006.403 | 2.942.628 | 2,92 | 2.917.438 | 9.605.865 | 3,29 | ||||
2010 | 1.867.790 | 6.405.946 | 3,43 | 1.102.128 | 3.117.019 | 2,83 | 2.969.918 | 9.522.965 | 3,21 | ||||
2011 | 1.885.377 | 6.317.352 | 3,35 | 1.205.400 | 3.402.208 | 2,82 | 3.090.777 | 9.719.560 | 3,14 | ||||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 338.317 | 1.169.794 | 3,46 | 255.146 | 830.543 | 3,26 | 593.463 | 2.000.337 | 3,37 | ||||
Savona | 582.841 | 2.787.780 | 4,78 | 207.195 | 824.707 | 3,98 | 790.036 | 3.612.487 | 4,57 | ||||
Genova | 656.424 | 1.405.673 | 2,14 | 553.691 | 1.262.232 | 2,28 | 1.210.115 | 2.667.905 | 2,20 | ||||
La Spezia | 164.705 | 430.886 | 2,62 | 197.425 | 534.838 | 2,71 | 362.130 | 965.724 | 2,67 | ||||
LIGURIA | 1.742.287 | 5.794.133 | 3,33 | 1.213.457 | 3.452.320 | 2,85 | 2.955.744 | 9.246.453 | 3,13 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |