Tavola 17.7.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani negli esercizi alberghieri per categoria
e provincia - Anno 2012 |
||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||||
2009 | 556.693 | 1.209.031 | 2,17 | 1.009.907 | 4.104.594 | 4,06 | 344.435 | 1.349.612 | 3,92 | |||||
2010 | 566.427 | 1.197.590 | 2,11 | 973.457 | 3.923.064 | 4,03 | 327.906 | 1.285.292 | 3,92 | |||||
2011 | 567.948 | 1.194.121 | 2,10 | 983.889 | 3.903.031 | 3,97 | 333.540 | 1.220.200 | 3,66 | |||||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||
Imperia | 84.081 | 211.255 | 2,51 | 213.543 | 795.092 | 3,72 | 40.693 | 163.447 | 4,02 | |||||
Savona | 78.759 | 231.426 | 2,94 | 384.487 | 2.034.976 | 5,29 | 119.595 | 521.378 | 4,36 | |||||
Genova | 328.100 | 588.124 | 1,79 | 214.998 | 512.197 | 2,38 | 113.326 | 305.352 | 2,69 | |||||
La Spezia | 29.881 | 61.196 | 2,05 | 100.725 | 267.947 | 2,66 | 34.099 | 101.743 | 2,98 | |||||
LIGURIA | 520.821 | 1.092.001 | 2,10 | 913.753 | 3.610.212 | 3,95 | 307.713 | 1.091.920 | 3,55 | |||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | ||||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |