Tavola 17.7.2 Arrivi,
presenze e permanenza media stranieri negli esercizi alberghieri per
categoria e provincia - Anno 2012 |
||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||||
2009 | 390.267 | 988.413 | 2,53 | 485.920 | 1.598.482 | 3,29 | 130.216 | 355.733 | 2,73 | |||||
2010 | 458.185 | 1.119.295 | 2,44 | 504.424 | 1.628.719 | 3,23 | 139.519 | 369.005 | 2,64 | |||||
2011 | 506.504 | 1.247.358 | 2,46 | 551.716 | 1.773.061 | 3,21 | 147.180 | 381.789 | 2,59 | |||||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||
Imperia | 76.235 | 266.255 | 3,49 | 162.363 | 524.033 | 3,23 | 16.548 | 40.255 | 2,43 | |||||
Savona | 56.255 | 164.218 | 2,92 | 135.262 | 602.295 | 4,45 | 15.678 | 58.194 | 3,71 | |||||
Genova | 326.355 | 718.930 | 2,20 | 157.181 | 384.284 | 2,44 | 70.155 | 159.018 | 2,27 | |||||
La Spezia | 48.177 | 118.503 | 2,46 | 116.108 | 336.442 | 2,90 | 33.140 | 79.893 | 2,41 | |||||
LIGURIA | 507.022 | 1.267.906 | 2,50 | 570.914 | 1.847.054 | 3,24 | 135.521 | 337.360 | 2,49 | |||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | ||||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |