Tavola 17.8 Arrivi,
presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi complementari per
tipologia e provincia - Anno 2012 |
|||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||
2009 | 380.850 | 2.445.450 | 6,42 | 71.613 | 638.123 | 8,91 | 42.374 | 182.436 | 4,31 | 242.274 | 1.105.998 | 4,57 | |||
2010 | 352.259 | 2.282.928 | 6,48 | 74.429 | 680.986 | 9,15 | 43.234 | 192.930 | 4,46 | 251.676 | 1.132.437 | 4,50 | |||
2011 | 377.371 | 2.323.926 | 6,16 | 82.665 | 710.632 | 8,60 | 49.827 | 218.169 | 4,38 | 285.823 | 1.197.642 | 4,19 | |||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | 73.012 | 510.189 | 6,99 | 28.641 | 258.672 | 9,03 | 13.130 | 81.421 | 6,20 | 51.870 | 261.216 | 5,04 | |||
Savona | 149.594 | 1.009.872 | 6,75 | 29.803 | 289.503 | 9,71 | 9.581 | 51.142 | 5,34 | 55.958 | 319.331 | 5,71 | |||
Genova | 76.175 | 400.251 | 5,25 | 7.369 | 51.408 | 6,98 | 13.390 | 39.841 | 2,98 | 68.715 | 296.791 | 4,32 | |||
La Spezia | 67.849 | 328.160 | 4,84 | 13.837 | 58.817 | 4,25 | 14.311 | 48.851 | 3,41 | 98.590 | 256.431 | 2,60 | |||
LIGURIA | 366.630 | 2.248.472 | 6,13 | 79.650 | 658.400 | 8,27 | 50.412 | 221.255 | 4,39 | 275.133 | 1.133.769 | 4,12 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |