Tavola 17.8.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani
negli esercizi ricettivi complementari per tipologia e provincia - Anno 2012 |
|||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||
2009 | 251.238 | 1.793.152 | 7,14 | 43.062 | 420.338 | 9,76 | 29.065 | 101.740 | 3,50 | 168.691 | 884.669 | 5,24 | |||
2010 | 223.276 | 1.653.871 | 7,41 | 41.832 | 429.126 | 10,26 | 28.521 | 105.817 | 3,71 | 170.990 | 892.820 | 5,22 | |||
2011 | 239.149 | 1.654.514 | 6,92 | 44.892 | 432.478 | 9,63 | 32.313 | 113.861 | 3,52 | 186.819 | 904.375 | 4,84 | |||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | 45.086 | 364.443 | 8,08 | 15.565 | 147.557 | 9,48 | 5.684 | 25.004 | 4,40 | 40.812 | 223.416 | 5,47 | |||
Savona | 111.198 | 768.530 | 6,91 | 21.304 | 211.600 | 9,93 | 7.410 | 36.640 | 4,94 | 48.522 | 283.478 | 5,84 | |||
Genova | 49.276 | 309.214 | 6,28 | 2.138 | 21.262 | 9,94 | 8.724 | 21.540 | 2,47 | 47.446 | 230.782 | 4,86 | |||
La Spezia | 30.197 | 163.732 | 5,42 | 3.070 | 19.090 | 6,22 | 8.439 | 21.252 | 2,52 | 37.308 | 107.048 | 2,87 | |||
LIGURIA | 235.757 | 1.605.919 | 6,81 | 42.077 | 399.509 | 9,49 | 30.257 | 104.436 | 3,45 | 174.088 | 844.724 | 4,85 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |