Tavola 17.8.2 Arrivi,
presenze e permanenza media stranieri negli esercizi ricettivi complementari
per tipologia e provincia Anno 2012 |
||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | ||||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
|||||
2009 | 129.612 | 652.298 | 5,03 | 28.551 | 217.785 | 7,63 | 13.309 | 80.696 | 6,06 | 73.583 | 221.329 | 3,01 | ||||
2010 | 128.983 | 629.057 | 4,88 | 32.597 | 251.860 | 7,73 | 14.713 | 87.113 | 5,92 | 80.686 | 239.617 | 2,97 | ||||
2011 | 138.222 | 669.412 | 4,84 | 37.773 | 278.154 | 7,36 | 17.514 | 104.308 | 5,96 | 99.004 | 293.267 | 2,96 | ||||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||
Imperia | 27.926 | 145.746 | 5,22 | 13.076 | 111.115 | 8,50 | 7.446 | 56.417 | 7,58 | 11.058 | 37.800 | 3,42 | ||||
Savona | 38.396 | 241.342 | 6,29 | 8.499 | 77.903 | 9,17 | 2.171 | 14.502 | 6,68 | 7.436 | 35.853 | 4,82 | ||||
Genova | 26.899 | 91.037 | 3,38 | 5.231 | 30.146 | 5,76 | 4.666 | 18.301 | 3,92 | 21.269 | 66.009 | 3,10 | ||||
La Spezia | 37.652 | 164.428 | 4,37 | 10.767 | 39.727 | 3,69 | 5.872 | 27.599 | 4,70 | 61.282 | 149.383 | 2,44 | ||||
LIGURIA | 130.873 | 642.553 | 4,91 | 37.573 | 258.891 | 6,89 | 20.155 | 116.819 | 5,80 | 101.045 | 289.045 | 2,86 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |