Tavola 17.9  Arrivi negli esercizi ricettivi complessivi per mese e provincia - Anno 2012
                   
MESI 2009 2010 2011   2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
GENNAIO 119.340 112.048 122.836 24.763 32.251 57.378 10.346 124.738
FEBBRAIO 152.038 141.124 149.738 30.779 32.269 56.518 11.161 130.727
MARZO 196.229 196.411 210.591 47.301 62.373 97.782 25.366 232.822
APRILE 351.244 361.939 404.915 77.793 102.895 128.963 49.170 358.821
MAGGIO 464.202 415.767 381.708 70.344 84.632 127.588 59.360 341.924
GIUGNO 424.992 446.539 501.102 97.067 162.551 154.646 74.148 488.412
LUGLIO 500.965 556.893 587.881 112.068 176.253 184.274 93.780 566.375
AGOSTO 554.625 545.309 572.465 120.972 178.567 179.947 93.023 572.509
SETTEMBRE 386.352 402.036 439.018 86.687 109.918 147.448 73.744 417.797
OTTOBRE 252.415 262.281 280.932 45.581 42.375 108.434 39.354 235.744
NOVEMBRE 110.718 120.467 105.312 20.670 18.530 71.420 14.846 125.466
DICEMBRE 141.429 130.702 129.965 26.091 32.358 61.366 12.419 132.234
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori