Tavola 18.10.2  Trasporto ferroviario regionale: percentuale treni in fascia puntualitą, treni
                              soppressi per km e treni effettivamente erogati per km. Anni 2005-2012
Anni % treni
in fascia 0-5
minuti
  % treni
in fascia 0-15
minuti
  treni*Km soppressi (escluso scioperi)   Treni *Km
effettivamente
erogati
               
2005 85,2 95,9 99.931 7.020.772
2006 84,8 95,6 56.391 7.272.846
2007 88,7 97,6 61.310 7.217.450
2008 88,8 97,7 97.211 7.197.044
2009 88,4 97,3 108.294 7.148.299
2010 88,6 97,2 80.631 7.265.346
2011 92,3 98,2 62.815 6.428.756
2012 91,1   98,1   82.997   6.471.750
Fonte:  Trenitalia