Tavola 18.11 Movimento treni e passeggeri linea Genova Casella - Anni 1998-2012 | ||||||
ANNI | Passeggeri | Passeggeri/ km |
Treni ordinari |
Treni speciali |
Passeggeri treni speciali |
Passeggeri treni speciali/km |
1998 | 264.005 | 4.752.090 | …. | 31 | 2.590 | 62.384 |
1999 | 257.890 | 4.642.020 | …. | 36 | 3.957 | 96.226 |
2000 | 237.640 | 4.277.520 | …. | 45 | 4.617 | 112.276 |
2001 | 207.737 | 3.739.266 | …. | 21 | 1.941 | 47.201 |
2002 | 198.036 | 3.564.548 | 6.863 | 28 | 3.657 | 88.931 |
2003 | 185.550 | 3.285.000 | 6.943 | 26 | 3.062 | 55.000 |
2004 | 187.216 | 3.370.000 | 6.945 | 45 | 4.241 | 76.338 |
2005 | 180.048 | 3.241.000 | 6.902 | 55 | 5.372 | 96.696 |
2006 | 180.428 | 3.248.000 | 6.894 | 46 | 4.830 | 86.940 |
2007 | 170.441 | 3.068.000 | 6.920 | 41 | 3.924 | 70.632 |
2008 | 147.933 | 2.633.000 | 6.040 | 71 | 4.743 | 85.374 |
2009 | 109.823 | 1.977.000 | 6.169 | 44 | 3.261 | 58.698 |
2010 | 113.682 | 2.046.276 | 6.706 | …. | …. | …. |
2011 | 135.983 | 2.447.694 | 6.780 | 40 | 4.132 | 77.616 |
2012 | 128.026 | 2.304.468 | 6.818 | 26 | 2.240 | 40.320 |
Fonte: AMT Genova S.p.A. |