Tavola 18.12 Traffico commerciale marittimo per tipologia di traffico e porto - Anni 2000 - 2012 | |||||||||
ANNI | Teus (a) |
Containerizzato (b) |
Convenzionale e rotabile (b) |
Rinfuse liquide (b) |
Rinfuse solide (b) |
Totale (b) |
|||
IMPERIA | |||||||||
2000 | . | .. | .. | .. | .. | 98 | |||
2001 | . | .. | .. | .. | .. | 105 | |||
2002 | . | .. | .. | .. | .. | 126 | |||
2003 | . | .. | .. | .. | .. | 133 | |||
2004 | . | .. | .. | .. | .. | 165 | |||
2005 | . | .. | .. | .. | .. | 122 | |||
2006 | . | .. | .. | .. | .. | 99 | |||
2007 | . | .. | .. | .. | .. | 109 | |||
2008 | . | .. | .. | .. | .. | 97 | |||
2009 | . | .. | .. | .. | .. | 47 | |||
2010 | . | .. | .. | .. | .. | 35 | |||
2011 | . | .. | .. | .. | .. | 42 | |||
2012 | 39 | ||||||||
SAVONA - VADO | |||||||||
2000 | 36.905 | 262 | 1.634 | 7.635 | 3.667 | 13.198 | |||
2001 | 50.092 | 336 | 1.474 | 7.684 | 3.772 | 13.266 | |||
2002 | 54.796 | 368 | 1.569 | 7.631 | 3.585 | 13.153 | |||
2003 | 53.543 | 410 | 1.526 | 7.208 | 4.267 | 13.411 | |||
2004 | 83.891 | 710 | 1.432 | 7.694 | 4.526 | 14.362 | |||
2005 | 219.876 | 2.534 | 1.187 | 8.039 | 4.396 | 16.156 | |||
2006 | 231.489 | 2.612 | 1.152 | 8.497 | 4.241 | 16.502 | |||
2007 | 242.720 | 2.708 | 1.228 | 8.152 | 3.963 | 16.051 | |||
2008 | 252.837 | 2.868 | 1.221 | 7.456 | 4.108 | 15.653 | |||
2009 | 196.317 | 2.162 | 1.772 | 7.360 | 3.219 | 14.513 | |||
2010 | 196.434 | 2.128 | 1.991 | 6.721 | 3.258 | 14.098 | |||
2011 | 170.427 | 2.051 | 2.208 | 7.041 | 3.354 | 14.654 | |||
2012 | 75.282 | 1.260 | 1.871 | 6.640 | 3.540 | 13.311 | |||
GENOVA | |||||||||
2000 | 1.500.632 | 14.271 | 7.668 | 18.378 | 10.487 | 50.804 | |||
2001 | 1.526.526 | 14.070 | 8.186 | 18.915 | 9.006 | 50.177 | |||
2002 | 1.531.254 | 14.152 | 8.539 | 20.172 | 8.886 | 51.749 | |||
2003 | 1.605.946 | 15.071 | 9.349 | 20.456 | 8.837 | 53.713 | |||
2004 | 1.628.594 | 15.914 | 9.583 | 21.020 | 9.320 | 55.837 | |||
2005 | 1.624.964 | 16.075 | 9.449 | 21.464 | 8.201 | 55.189 | |||
2006 | 1.657.113 | 16.547 | 9.985 | 21.641 | 6.797 | 54.970 | |||
2007 | 1.855.026 | 18.772 | 10.949 | 21.475 | 5.993 | 57.189 | |||
2008 | 1.766.605 | 17.824 | 9.890 | 21.006 | 5.498 | 54.218 | |||
2009 | 1.533.627 | 15.180 | 8.303 | 20.310 | 3.684 | 47.477 | |||
2010 | 1.758.858 | 17.656 | 8.742 | 19.697 | 4.608 | 50.703 | |||
2011 | 1.847.102 | 18.928 | 8.589 | 17.852 | 5.024 | 50.393 | |||
2012 | 2.064.806 | 20.618 | 8.220 | 17.199 | 4.170 | 50.207 | |||
LA SPEZIA | |||||||||
2000 | 909.962 | 8.904 | 956 | 4.896 | 1.765 | 16.521 | |||
2001 | 974.646 | 9.572 | 971 | 3.879 | 1.426 | 15.848 | |||
2002 | 975.005 | 11.461 | 804 | 3.942 | 1.996 | 18.203 | |||
2003 | 1.006.641 | 12.051 | 887 | 4.764 | 2.091 | 19.793 | |||
2004 | 1.040.438 | 12.466 | 878 | 2.926 | 2.164 | 18.434 | |||
2005 | 1.024.455 | 11.726 | 851 | 3.055 | 1.530 | 17.162 | |||
2006 | 1.136.664 | 12.454 | 1.070 | 4.127 | 1.641 | 19.292 | |||
2007 | 1.187.040 | 13.446 | 1.236 | 3.125 | 1.609 | 19.416 | |||
2008 | 1.246.139 | 13.399 | 1.032 | 2.510 | 1.678 | 18.619 | |||
2009 | 1.046.063 | 10.716 | 577 | 1.927 | 1.107 | 14.327 | |||
2010 | 1.285.155 | 13.466 | 456 | 2.281 | 1.746 | 17.949 | |||
2011 | 1.307.274 | 13.469 | 356 | 1.931 | 1.304 | 17.060 | |||
2012 | 1.247.218 | 12.016 | 503 | 1.479 | 1.440 | 15.438 | |||
Fonte: Autoritΰ Portuali di Genova, La Spezia e Savona; Compagnia L.Maresca S.C.A.R.L. (Porto di Imperia) | |||||||||
(a) Teus: Twenty Equivalent Unit | |||||||||
(b) Migliaia di tonnellate; la voce totale di Genova, La Spezia e Savona non comprende i bunkers. |