Tavola 18.29 Traffico aviazione commerciale nell'aeroporto di Villanova d'Albenga - Anno 2012 | ||||||||||||||||||||
MESE | TOTALE | COMM.LI NAZIONALI | COMM.LI COMUNITARI | COMM.LI EXTRACOMUNITARI | ||||||||||||||||
Arrivi | Partenze | Arrivi | Partenze | Arrivi | Partenze | Arrivi | Partenze | |||||||||||||
A/M | A/M | A/M | PAX | A/M | PAX | A/M | PAX | A/M | PAX | A/M | PAX | A/M | PAX | |||||||
Gennaio | 21 | 23 | 14 | 32 | 14 | 37 | 5 | 11 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Febbraio | 16 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marzo | 31 | 30 | 17 | 16 | 17 | 27 | 13 | 17 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
Aprile | 36 | 37 | 20 | 22 | 28 | 39 | 14 | 26 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Maggio | 75 | 72 | 34 | 56 | 32 | 55 | 38 | 63 | 38 | 67 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||
Giugno | 68 | 68 | 37 | 55 | 36 | 56 | 28 | 53 | 28 | 65 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
Luglio | 92 | 93 | 57 | 124 | 51 | 84 | 31 | 49 | 36 | 67 | 4 | 17 | 6 | 19 | ||||||
Agosto | 76 | 77 | 45 | 85 | 36 | 92 | 28 | 75 | 38 | 84 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||
Settembre | 37 | 39 | 17 | 37 | 17 | 36 | 17 | 53 | 17 | 40 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||||||
Ottobre | 27 | 28 | 16 | 31 | 21 | 44 | 11 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
Novembre | 19 | 19 | 11 | 12 | 13 | 25 | 8 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Dicembre | 18 | 16 | 9 | 22 | 11 | 28 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Totali | 516 | 518 | 289 | 507 | 287 | 536 | 206 | 388 | 202 | 386 | 21 | 45 | 29 | 63 | ||||||
Fonte: Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. |