Tavola 19.4 Impieghi
erogati da banche e casse depositi e prestiti per localizzazione della
clientela e gruppi dimensionali di banche - Dicembre 2012 (in milioni di euro) |
|||||
ANNI
PROVINCE |
Intero sistema |
Banche maggiori e grandi |
Banche medie |
Banche piccole e minori |
|
2009 | 31.334 | 11.659 | 12.058 | 7.614 | |
2010 | 35.495 | 14.267 | 12.534 | 8.693 | |
2011 | 38.852 | 16.809 | 12.726 | 9.317 | |
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 3.687 | 1.323 | 1.473 | 891 | |
Savona | 6.478 | 2.556 | 2.029 | 1.893 | |
Genova | 22.850 | 9.718 | 10.407 | 2.725 | |
La Spezia | 4.618 | 1.910 | 1.076 | 1.632 | |
LIGURIA | 37.633 | 15.507 | 14.987 | 7.140 | |
ITALIA | 1.917.357 | 1.014.054 | 396.076 | 507.227 | |
Fonte: Banca d'Italia | |||||
Nota: i totali di riga e di colonna possono non quadrare con la somma dei dettagli in quanto comprendono anche i dati non ripartibili |