Tavola 2.10 | Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità | ||||||
per provincia al 31 dicembre 2011 - Regione LIGURIA | |||||||
PROVINCE | Codice Istat | Superficie (Kmq) | Popolazione 31-12-11 | Densità (abit. per kmq) |
Rapporto mascolinità | ||
Maschi | Femmine | Totale | |||||
Imperia | 008 | 1.155 | 101.919 | 112.154 | 214.073 | 185 | 91 |
Savona | 009 | 1.546 | 133.065 | 147.560 | 280.625 | 181 | 90 |
Genova | 010 | 1.833 | 401.355 | 452.584 | 853.939 | 466 | 89 |
La Spezia | 011 | 881 | 104.119 | 114.583 | 218.702 | 248 | 91 |
Regione LIGURIA | 07 | 5.416 | 740.458 | 826.881 | 1.567.339 | 289 | 90 |
Fonte:Istat |