Tavola 2.10.1 | Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità | |||||||||||||||
per comune al 31 dicembre 2011 - Provincia di IMPERIA | ||||||||||||||||
COMUNI | Codice Istat | Superficie (Kmq) |
Popolazione 31-12-11 | Densità (abit. per kmq) |
Rapporto mascolinità |
|||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | ||||||||||||||
Airole | 008001 | 15 | 236 | 222 | 458 | 31 | 106 | |||||||||
Apricale | 008002 | 20 | 319 | 305 | 624 | 31 | 105 | |||||||||
Aquila di Arroscia | 008003 | 10 | 82 | 92 | 174 | 17 | 89 | |||||||||
Armo | 008004 | 10 | 57 | 66 | 123 | 12 | 86 | |||||||||
Aurigo | 008005 | 9 | 168 | 173 | 341 | 37 | 97 | |||||||||
Badalucco | 008006 | 16 | 567 | 608 | 1.175 | 73 | 93 | |||||||||
Bajardo | 008007 | 24 | 160 | 151 | 311 | 13 | 106 | |||||||||
Bordighera | 008008 | 11 | 4.691 | 5.673 | 10.364 | 974 | 83 | |||||||||
Borghetto d'Arroscia | 008009 | 26 | 233 | 230 | 463 | 18 | 101 | |||||||||
Borgomaro | 008010 | 23 | 438 | 425 | 863 | 37 | 103 | |||||||||
Camporosso | 008011 | 18 | 2.684 | 2.743 | 5.427 | 302 | 98 | |||||||||
Caravonica | 008012 | 4 | 166 | 134 | 300 | 67 | 124 | |||||||||
Carpasio | 008013 | 16 | 81 | 73 | 154 | 9 | 111 | |||||||||
Castellaro | 008014 | 8 | 598 | 629 | 1.227 | 156 | 95 | |||||||||
Castel Vittorio | 008015 | 26 | 164 | 165 | 329 | 13 | 99 | |||||||||
Ceriana | 008016 | 32 | 639 | 617 | 1.256 | 40 | 104 | |||||||||
Cervo | 008017 | 4 | 534 | 594 | 1.128 | 315 | 90 | |||||||||
Cesio | 008018 | 9 | 138 | 143 | 281 | 32 | 97 | |||||||||
Chiusanico | 008019 | 14 | 303 | 300 | 603 | 45 | 101 | |||||||||
Chiusavecchia | 008020 | 4 | 295 | 270 | 565 | 138 | 109 | |||||||||
Cipressa | 008021 | 9 | 612 | 652 | 1.264 | 135 | 94 | |||||||||
Civezza | 008022 | 4 | 329 | 314 | 643 | 166 | 105 | |||||||||
Cosio di Arroscia | 008023 | 41 | 119 | 126 | 245 | 6 | 94 | |||||||||
Costarainera | 008024 | 3 | 385 | 416 | 801 | 318 | 93 | |||||||||
Diano Arentino | 008025 | 8 | 345 | 335 | 680 | 82 | 103 | |||||||||
Diano Castello | 008026 | 6 | 1.069 | 1.169 | 2.238 | 366 | 91 | |||||||||
Diano Marina | 008027 | 7 | 2.742 | 3.224 | 5.966 | 894 | 85 | |||||||||
Diano San Pietro | 008028 | 12 | 557 | 558 | 1.115 | 94 | 100 | |||||||||
Dolceacqua | 008029 | 20 | 967 | 1.013 | 1.980 | 98 | 95 | |||||||||
Dolcedo | 008030 | 20 | 714 | 742 | 1.456 | 74 | 96 | |||||||||
Imperia | 008031 | 45 | 20.110 | 22.215 | 42.325 | 933 | 91 | |||||||||
Isolabona | 008032 | 12 | 309 | 361 | 670 | 54 | 86 | |||||||||
Lucinasco | 008033 | 8 | 149 | 131 | 280 | 35 | 114 | |||||||||
Mendatica | 008034 | 31 | 100 | 103 | 203 | 7 | 97 | |||||||||
Molini di Triora | 008035 | 58 | 312 | 305 | 617 | 11 | 102 | |||||||||
Montalto Ligure | 008036 | 14 | 178 | 186 | 364 | 27 | 96 | |||||||||
Montegrosso Pian Latte | 008037 | 10 | 59 | 61 | 120 | 12 | 97 | |||||||||
Olivetta San Michele | 008038 | 14 | 117 | 108 | 225 | 16 | 108 | |||||||||
Tavola 2.10.1 segue | Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità | |||||||||||||||
per comune al 31 dicembre 2011 - Provincia di IMPERIA | ||||||||||||||||
COMUNI | Codice Istat | Superficie (Kmq) |
Popolazione 31-12-11 | Densità (abit. per kmq) |
Rapporto mascolinità |
|||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | ||||||||||||||
Ospedaletti | 008039 | 5 | 1.596 | 1.789 | 3.385 | 622 | 89 | |||||||||
Perinaldo | 008040 | 20 | 453 | 462 | 915 | 45 | 98 | |||||||||
Pietrabruna | 008041 | 10 | 277 | 260 | 537 | 53 | 107 | |||||||||
Pieve di Teco | 008042 | 41 | 687 | 722 | 1.409 | 35 | 95 | |||||||||
Pigna | 008043 | 53 | 430 | 466 | 896 | 17 | 92 | |||||||||
Pompeiana | 008044 | 5 | 397 | 415 | 812 | 151 | 96 | |||||||||
Pontedassio | 008045 | 13 | 1.180 | 1.158 | 2.338 | 176 | 102 | |||||||||
Pornassio | 008046 | 27 | 295 | 281 | 576 | 21 | 105 | |||||||||
Prela' | 008047 | 15 | 249 | 251 | 500 | 34 | 99 | |||||||||
Ranzo | 008048 | 11 | 276 | 274 | 550 | 51 | 101 | |||||||||
Rezzo | 008049 | 37 | 190 | 181 | 371 | 10 | 105 | |||||||||
Riva Ligure | 008050 | 2 | 1.367 | 1.493 | 2.860 | 1.381 | 92 | |||||||||
Rocchetta Nervina | 008051 | 15 | 134 | 140 | 274 | 18 | 96 | |||||||||
San Bartolomeo al Mare | 008052 | 11 | 1.476 | 1.649 | 3.125 | 288 | 90 | |||||||||
San Biagio della Cima | 008053 | 4 | 620 | 659 | 1.279 | 297 | 94 | |||||||||
San Lorenzo al Mare | 008054 | 1 | 662 | 716 | 1.378 | 1.069 | 92 | |||||||||
Sanremo | 008055 | 56 | 25.230 | 28.812 | 54.042 | 966 | 88 | |||||||||
Santo Stefano al Mare | 008056 | 3 | 1.051 | 1.179 | 2.230 | 829 | 89 | |||||||||
Seborga | 008057 | 5 | 154 | 166 | 320 | 66 | 93 | |||||||||
Soldano | 008058 | 3 | 499 | 486 | 985 | 284 | 103 | |||||||||
Taggia | 008059 | 31 | 6.567 | 7.352 | 13.919 | 444 | 89 | |||||||||
Terzorio | 008060 | 2 | 114 | 120 | 234 | 122 | 95 | |||||||||
Triora | 008061 | 68 | 179 | 201 | 380 | 6 | 89 | |||||||||
Vallebona | 008062 | 6 | 657 | 671 | 1.328 | 226 | 98 | |||||||||
Vallecrosia | 008063 | 4 | 3.353 | 3.702 | 7.055 | 1.916 | 91 | |||||||||
Vasia | 008064 | 11 | 210 | 213 | 423 | 38 | 99 | |||||||||
Ventimiglia | 008065 | 54 | 11.520 | 12.347 | 23.867 | 444 | 93 | |||||||||
Vessalico | 008066 | 10 | 149 | 136 | 285 | 27 | 110 | |||||||||
Villa Faraldi | 008067 | 10 | 221 | 221 | 442 | 46 | 100 | |||||||||
Provincia di IMPERIA | 008 | 1.155 | 101.919 | 112.154 | 214.073 | 185 | 91 | |||||||||
Fonte: Istat | ||||||||||||||||