Tavola 2.10.2 | Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità | |||||||||||
per comune al 31 dicembre 2011 - Provincia di SAVONA | ||||||||||||
COMUNI | Codice Istat | Superficie (Kmq) |
Popolazione 31-12-11 | Densità (abit. per kmq) |
Rapporto mascolinità |
|||||||
Maschi | Femmine | Totale | ||||||||||
Alassio | 009001 | 17 | 5.063 | 5.941 | 11.004 | 638 | 85 | |||||
Albenga | 009002 | 37 | 11.340 | 12.228 | 23.568 | 644 | 93 | |||||
Albissola Marina | 009003 | 3 | 2.558 | 3.001 | 5.559 | 1.713 | 85 | |||||
Albisola Superiore | 009004 | 29 | 4.813 | 5.557 | 10.370 | 362 | 87 | |||||
Altare | 009005 | 11 | 1.024 | 1.094 | 2.118 | 187 | 94 | |||||
Andora | 009006 | 32 | 3.530 | 3.940 | 7.470 | 235 | 90 | |||||
Arnasco | 009007 | 6 | 329 | 295 | 624 | 102 | 112 | |||||
Balestrino | 009008 | 11 | 285 | 322 | 607 | 54 | 89 | |||||
Bardineto | 009009 | 30 | 339 | 356 | 695 | 23 | 95 | |||||
Bergeggi | 009010 | 4 | 526 | 595 | 1.121 | 304 | 88 | |||||
Boissano | 009011 | 8 | 1.198 | 1.226 | 2.424 | 290 | 98 | |||||
Borghetto Santo Spirito | 009012 | 5 | 2.361 | 2.769 | 5.130 | 952 | 85 | |||||
Borgio Verezzi | 009013 | 3 | 1.061 | 1.259 | 2.320 | 849 | 84 | |||||
Bormida | 009014 | 22 | 196 | 202 | 398 | 18 | 97 | |||||
Cairo Montenotte | 009015 | 100 | 6.371 | 6.838 | 13.209 | 132 | 93 | |||||
Calice Ligure | 009016 | 21 | 818 | 857 | 1.675 | 81 | 95 | |||||
Calizzano | 009017 | 63 | 743 | 802 | 1.545 | 25 | 93 | |||||
Carcare | 009018 | 10 | 2.632 | 2.982 | 5.614 | 540 | 88 | |||||
Casanova Lerrone | 009019 | 24 | 365 | 374 | 739 | 30 | 98 | |||||
Castelbianco | 009020 | 15 | 158 | 164 | 322 | 22 | 96 | |||||
Castelvecchio di R. B. | 009021 | 16 | 90 | 79 | 169 | 10 | 114 | |||||
Celle Ligure | 009022 | 10 | 2.546 | 2.796 | 5.342 | 559 | 91 | |||||
Cengio | 009023 | 19 | 1.787 | 1.889 | 3.676 | 194 | 95 | |||||
Ceriale | 009024 | 11 | 2.735 | 3.072 | 5.807 | 521 | 89 | |||||
Cisano sul Neva | 009025 | 12 | 959 | 1.009 | 1.968 | 160 | 95 | |||||
Cosseria | 009026 | 12 | 524 | 552 | 1.076 | 87 | 95 | |||||
Dego | 009027 | 67 | 988 | 1.015 | 2.003 | 30 | 97 | |||||
Erli | 009028 | 17 | 140 | 120 | 260 | 16 | 117 | |||||
Finale Ligure | 009029 | 36 | 5.538 | 6.168 | 11.706 | 330 | 90 | |||||
Garlenda | 009030 | 8 | 609 | 604 | 1.213 | 151 | 101 | |||||
Giustenice | 009031 | 17 | 480 | 463 | 943 | 55 | 104 | |||||
Giusvalla | 009032 | 20 | 247 | 215 | 462 | 23 | 115 | |||||
Laigueglia | 009033 | 3 | 823 | 966 | 1.789 | 657 | 85 | |||||
Loano | 009034 | 13 | 5.248 | 6.273 | 11.521 | 855 | 84 | |||||
Magliolo | 009035 | 20 | 487 | 435 | 922 | 47 | 112 | |||||
Mallare | 009036 | 32 | 582 | 617 | 1.199 | 38 | 94 | |||||
Massimino | 009037 | 8 | 58 | 61 | 119 | 15 | 95 | |||||
Millesimo | 009038 | 16 | 1.683 | 1.763 | 3.446 | 216 | 95 | |||||
Tavola 2.10.2 segue | Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità | |||||||||||
per comune al 31 dicembre 2011 - Provincia di SAVONA | ||||||||||||
COMUNI | Codice Istat | Superficie (Kmq) |
Popolazione 31-12-11 | Densità (abit. per kmq) |
Rapporto mascolinità |
|||||||
Maschi | Femmine | Totale | ||||||||||
Mioglia | 009039 | 19 | 261 | 276 | 537 | 28 | 95 | |||||
Murialdo | 009040 | 39 | 424 | 418 | 842 | 21 | 101 | |||||
Nasino | 009041 | 22 | 109 | 107 | 216 | 10 | 102 | |||||
Noli | 009042 | 10 | 1.327 | 1.470 | 2.797 | 289 | 90 | |||||
Onzo | 009043 | 8 | 111 | 124 | 235 | 29 | 90 | |||||
Orco Feglino | 009044 | 17 | 438 | 454 | 892 | 52 | 96 | |||||
Ortovero | 009045 | 10 | 788 | 797 | 1.585 | 164 | 99 | |||||
Osiglia | 009046 | 28 | 234 | 234 | 468 | 17 | 100 | |||||
Pallare | 009047 | 21 | 467 | 483 | 950 | 45 | 97 | |||||
Piana Crixia | 009048 | 30 | 428 | 429 | 857 | 28 | 100 | |||||
Pietra Ligure | 009049 | 10 | 4.091 | 4.791 | 8.882 | 899 | 85 | |||||
Plodio | 009050 | 9 | 324 | 324 | 648 | 75 | 100 | |||||
Pontinvrea | 009051 | 25 | 425 | 426 | 851 | 34 | 100 | |||||
Quiliano | 009052 | 50 | 3.540 | 3.814 | 7.354 | 147 | 93 | |||||
Rialto | 009053 | 20 | 278 | 288 | 566 | 29 | 97 | |||||
Roccavignale | 009054 | 18 | 357 | 388 | 745 | 42 | 92 | |||||
Sassello | 009055 | 101 | 949 | 930 | 1.879 | 19 | 102 | |||||
Savona | 009056 | 65 | 28.125 | 32.470 | 60.595 | 928 | 87 | |||||
Spotorno | 009057 | 8 | 1.813 | 2.073 | 3.886 | 485 | 87 | |||||
Stella | 009058 | 44 | 1.525 | 1.520 | 3.045 | 70 | 100 | |||||
Stellanello | 009059 | 18 | 444 | 410 | 854 | 48 | 108 | |||||
Testico | 009060 | 10 | 104 | 105 | 209 | 20 | 99 | |||||
Toirano | 009061 | 19 | 1.302 | 1.348 | 2.650 | 140 | 97 | |||||
Tovo San Giacomo | 009062 | 9 | 1.227 | 1.256 | 2.483 | 263 | 98 | |||||
Urbe | 009063 | 31 | 363 | 398 | 761 | 24 | 91 | |||||
Vado Ligure | 009064 | 24 | 3.915 | 4.263 | 8.178 | 344 | 92 | |||||
Varazze | 009065 | 48 | 6.479 | 6.988 | 13.467 | 281 | 93 | |||||
Vendone | 009066 | 10 | 189 | 208 | 397 | 40 | 91 | |||||
Vezzi Portio | 009067 | 9 | 398 | 406 | 804 | 92 | 98 | |||||
Villanova d'Albenga | 009068 | 16 | 1.249 | 1.291 | 2.540 | 160 | 97 | |||||
Zuccarello | 009069 | 11 | 147 | 172 | 319 | 30 | 85 | |||||
Provincia di SAVONA | 009 | 1.546 | 133.065 | 147.560 | 280.625 | 181 | 90 | |||||
Fonte:Istat | ||||||||||||