Tavola 2.10.3 Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità
per comune al 31 dicembre 2011 - Provincia di GENOVA
COMUNI Codice Istat Superficie
(Kmq)
Popolazione 31-12-11 Densità   
(abit. per kmq)
Rapporto
mascolinità
Maschi Femmine  Totale
Arenzano                          010001 24 5.487 6.069 11.556 476 90
Avegno                            010002 11 1.246 1.285 2.531 232 97
Bargagli                          010003 16 1.423 1.382 2.805 172 103
Bogliasco                         010004 4 2.114 2.401 4.515 1.021 88
Borzonasca                        010005 81 1.050 1.081 2.131 26 97
Busalla                           010006 17 2.792 2.948 5.740 336 95
Camogli                           010007 10 2.641 2.814 5.455 542 94
Campo Ligure                      010008 24 1.487 1.546 3.033 128 96
Campomorone                       010009 26 3.521 3.779 7.300 282 93
Carasco                           010010 8 1.800 1.840 3.640 430 98
Casarza Ligure                    010011 28 3.262 3.460 6.722 242 94
Casella                           010012 8 1.627 1.599 3.226 400 102
Castiglione Chiavarese            010013 30 790 859 1.649 55 92
Ceranesi                          010014 31 1.983 2.014 3.997 130 98
Chiavari                          010015 12 12.434 14.861 27.295 2.232 84
Cicagna                           010016 11 1.255 1.303 2.558 227 96
Cogoleto                          010017 21 4.341 4.796 9.137 441 91
Cogorno                           010018 9 2.759 2.873 5.632 620 96
Coreglia Ligure                   010019 8 151 128 279 35 118
Crocefieschi                      010020 12 279 279 558 48 100
Davagna                           010021 21 966 960 1.926 94 101
Fascia                            010022 11 56 46 102 9 122
Favale di Malvaro                 010023 17 246 254 500 30 97
Fontanigorda                      010024 16 139 133 272 17 105
Genova                            010025 240 272.622 312.022 584.644 2.433 87
Gorreto                           010026 19 49 57 106 6 86
Isola del Cantone                 010027 48 778 762 1.540 32 102
Lavagna                           010028 14 5.760 6.800 12.560 905 85
Leivi                             010029 10 1.121 1.229 2.350 242 91
Lorsica                           010030 18 257 256 513 29 100
Lumarzo                           010031 26 798 803 1.601 63 99
Masone                            010032 29 1.821 1.922 3.743 127 95
Mele                              010033 17 1.296 1.390 2.686 159 93
Mezzanego                         010034 29 806 832 1.638 57 97
Mignanego                         010035 16 1.854 1.890 3.744 230 98
Moconesi                          010036 16 1.353 1.331 2.684 165 102
Moneglia                          010037 16 1.343 1.541 2.884 185 87
Montebruno                        010038 18 123 95 218 12 129
Tavola 2.10.3 segue Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità
per comune al 31 dicembre 2011 - Provincia di GENOVA
COMUNI Codice Istat Superficie
(Kmq)
Popolazione 31-12-11 Densità   
(abit. per kmq)
Rapporto
mascolinità
Maschi Femmine  Totale
Montoggio                         010039 48 1.016 1.033 2.049 43 98
Ne                                010040 64 1.177 1.180 2.357 37 100
Neirone                           010041 30 520 457 977 33 114
Orero                             010042 16 305 295 600 38 103
Pieve Ligure                      010043 3 1.256 1.322 2.578 752 95
Portofino                         010044 3 218 221 439 172 99
Propata                           010045 17 92 68 160 10 135
Rapallo                           010046 34 13.519 15.617 29.136 866 87
Recco                             010047 10 4.672 5.419 10.091 1.044 86
Rezzoaglio                        010048 105 532 546 1.078 10 97
Ronco Scrivia                     010049 31 2.231 2.342 4.573 150 95
Rondanina                         010050 13 42 26 68 5 162
Rossiglione                       010051 47 1.402 1.519 2.921 62 92
Rovegno                           010052 45 295 282 577 13 105
San Colombano Certenoli           010053 41 1.373 1.332 2.705 66 103
Santa Margherita Ligure           010054 10 4.461 5.219 9.680 986 85
Sant'Olcese                       010055 22 2.886 3.025 5.911 270 95
Santo Stefano d'Aveto             010056 55 605 602 1.207 22 100
Savignone                         010057 22 1.599 1.626 3.225 148 98
Serra Ricco'                      010058 26 3.905 4.041 7.946 304 97
Sestri Levante                    010059 33 8.523 9.654 18.177 543 88
Sori                              010060 13 2.102 2.302 4.404 335 91
Tiglieto                          010061 24 293 280 573 23 105
Torriglia                         010062 59 1.176 1.208 2.384 41 97
Tribogna                          010063 7 311 306 617 88 102
Uscio                             010064 10 1.120 1.144 2.264 235 98
Valbrevenna                       010065 35 444 365 809 23 122
Vobbia                            010066 33 245 213 458 14 115
Zoagli                            010067 8 1.205 1.300 2.505 329 93
Provincia di GENOVA 010 1.833 401.355 452.584 853.939 466 89
Fonte:Istat