Tavola 2.11.3  Popolazione residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2012 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Arenzano 217 231 225 253 243 247 274 355 426 430 412 386 417 369 369 251 209 131 42 5.487
Avegno 60 47 70 67 60 42 56 101 121 113 87 94 85 69 70 40 43 19 2 1.246
Bargagli 63 60 74 62 52 57 69 120 128 143 119 83 108 79 82 61 42 15 6 1.423
Bogliasco 78 97 98 104 94 94 83 135 136 197 158 175 157 149 130 115 56 42 16 2.114
Borzonasca 34 34 34 34 34 46 50 85 96 87 73 72 71 68 77 72 49 23 11 1.050
Busalla 98 95 116 113 125 138 165 203 228 240 233 180 195 175 184 132 99 50 23 2.792
Camogli 92 102 116 105 128 108 126 170 197 235 195 176 210 195 190 144 87 41 24 2.641
Campo Ligure 66 55 56 58 60 77 77 105 112 121 110 96 121 94 97 75 62 32 13 1.487
Campomorone 127 165 154 164 176 182 175 237 297 291 273 215 250 207 206 183 133 58 28 3.521
Carasco 106 94 101 91 77 108 117 145 150 154 124 115 110 85 85 66 41 23 8 1.800
Casarza Ligure 173 174 136 144 145 166 223 273 283 283 223 202 208 178 194 117 82 41 17 3.262
Casella 85 61 80 67 76 65 88 133 145 146 117 130 108 108 88 63 42 19 6 1.627
Castiglione Chiavarese 35 38 37 21 32 31 39 63 68 63 78 54 52 47 46 33 25 21 7 790
Ceranesi 96 81 97 91 94 76 105 147 153 188 140 137 154 122 103 87 67 32 13 1.983
Chiavari 501 558 518 608 583 561 594 807 1.011 1.056 902 844 869 764 718 637 503 283 117 12.434
Cicagna 58 56 63 55 49 71 71 103 120 99 93 88 71 59 74 53 45 17 10 1.255
Cogoleto 184 162 178 203 198 194 225 314 350 360 314 280 326 294 289 233 141 72 24 4.341
Cogorno 149 130 139 133 114 141 150 198 243 236 191 187 180 174 151 126 75 27 15 2.759
Coreglia Ligure 9 6 4 10 5 5 8 11 6 17 14 11 15 4 7 11 3 4 1 151
Crocefieschi 7 9 9 6 19 11 11 18 19 28 26 20 23 19 17 14 10 5 8 279
Davagna 35 32 39 29 40 41 43 95 78 86 75 70 80 64 58 53 29 13 6 966
Fascia 0 0 2 2 0 1 1 1 2 5 2 6 3 9 9 5 6 1 1 56
Favale di Malvaro 13 6 9 9 21 8 16 17 20 18 21 15 17 11 12 13 13 6 1 246
Fontanigorda 4 2 3 4 2 7 10 10 6 5 6 10 14 13 17 14 5 4 3 139
Genova 11.269 11.556 11.729 12.010 12.331 12.351 14.378 19.869 21.846 23.180 20.137 18.012 18.976 16.920 17.181 13.375 10.243 5.270 1.989 272.622
Gorreto 0 0 0 1 1 2 2 1 4 5 4 2 4 4 6 5 5 3 0 49
Isola del Cantone 27 25 27 37 38 32 45 51 70 58 56 49 62 58 61 41 31 10 0 778
Lavagna 197 249 247 272 253 266 302 354 463 471 430 402 379 329 410 303 258 131 44 5.760
Leivi 48 59 45 52 45 51 56 78 80 110 79 74 88 78 70 62 26 11 9 1.121
Lorsica 14 6 10 8 9 9 11 17 31 20 17 19 17 17 17 18 11 6 0 257
Lumarzo 30 23 39 24 24 32 33 56 78 72 51 59 51 62 56 46 32 19 11 798
Masone 56 74 82 113 89 85 89 124 151 154 154 126 136 107 95 84 63 32 7 1.821
Mele 60 57 50 57 63 53 78 120 111 108 97 101 71 66 76 56 42 21 9 1.296
Mezzanego 43 27 42 33 48 38 57 67 69 68 57 42 46 50 44 34 29 8 4 806
Mignanego 95 74 74 78 71 86 104 150 165 143 145 129 134 116 113 77 65 24 11 1.854
Moconesi 51 61 60 54 54 72 67 94 124 123 100 90 90 65 92 73 50 23 10 1.353
Moneglia 48 51 46 49 48 58 59 86 114 116 89 87 96 120 97 67 65 35 12 1.343
Montebruno 4 1 6 2 5 6 8 7 11 5 7 12 5 13 15 10 5 1 0 123
Montoggio 47 41 38 43 39 38 58 63 98 99 85 64 79 60 61 47 36 17 3 1.016
Ne 46 44 44 50 50 65 74 83 103 108 95 85 88 72 49 64 30 20 7 1.177
Neirone 22 21 20 19 20 26 22 34 41 36 43 48 42 32 25 30 22 14 3 520
Orero 9 11 20 8 11 18 18 21 22 20 20 15 27 22 23 20 15 2 3 305
Pieve Ligure 54 59 48 45 50 57 62 77 110 110 106 88 95 87 74 66 40 20 8 1.256
Portofino 6 7 10 10 15 7 9 13 15 13 18 14 18 13 16 17 12 3 2 218
Propata 6 1 2 1 4 3 6 8 8 3 7 11 7 5 9 3 6 2 0 92
Rapallo 553 566 528 623 621 661 769 1.002 1.104 1.171 959 908 928 833 821 641 483 253 95 13.519
Recco 170 210 195 209 219 190 255 314 355 375 327 339 324 322 314 215 194 106 39 4.672
Rezzoaglio 13 11 10 7 13 19 28 26 45 33 34 26 44 56 57 51 30 17 12 532
Ronco Scrivia 114 77 83 92 94 91 141 177 177 205 159 164 146 146 136 99 73 48 9 2.231
Rondanina 0 1 2 2 0 1 1 1 2 5 4 3 4 4 6 3 2 1 0 42
Rossiglione 55 44 53 57 38 49 77 104 109 124 94 88 110 109 102 82 68 32 7 1.402
Rovegno 3 9 8 9 14 14 13 8 28 25 29 20 23 20 18 23 17 9 5 295
S.Colombano Certenoli 57 74 52 64 49 67 91 110 112 116 102 92 96 83 79 62 33 25 9 1.373
S.Margherita Ligure 154 173 183 181 203 180 208 271 345 415 348 317 307 287 324 246 174 104 41 4.461
Sant'Olcese 133 143 117 100 110 132 150 228 243 224 207 200 213 189 195 150 90 46 16 2.886
S.Stefano d'Aveto 13 20 15 27 31 25 33 41 41 54 48 43 45 39 38 42 30 14 6 605
Savignone 61 78 79 73 72 94 76 123 134 138 132 112 128 90 83 67 37 19 3 1.599
Serra Riccò 164 164 168 163 193 161 190 295 368 323 292 288 302 251 210 173 131 49 20 3.905
Sestri Levante 301 327 369 383 335 382 441 650 646 674 610 582 597 532 588 462 347 213 84 8.523
Sori 91 93 98 69 97 83 91 157 172 184 149 149 182 131 121 109 73 36 17 2.102
Tiglieto 9 12 13 6 13 8 10 15 26 21 17 15 30 38 22 16 18 1 3 293
Torriglia 29 44 34 37 29 52 60 101 107 106 95 75 101 90 79 59 50 23 5 1.176
Tribogna 10 15 9 19 12 7 16 23 33 31 28 18 16 16 17 17 14 10 0 311
Uscio 37 66 33 50 44 52 58 81 88 95 94 74 79 59 73 50 48 27 12 1.120
Valbrevenna 10 12 21 9 12 21 21 31 44 53 32 35 35 30 38 20 13 7 0 444
Tavola 2.11.3 (segue) Popolazione residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2012 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Vobbia 3 12 7 7 9 3 12 17 19 24 12 16 22 21 22 14 12 10 3 245
Zoagli 51 52 43 51 51 59 46 70 108 86 104 95 88 87 74 60 41 27 12 1.205
Prov. di GENOVA 16.453 16.945 17.117 17.637 17.954 18.183 21.101 29.064 32.415 34.105 29.659 26.834 28.175 25.085 25.280 19.757 14.931 7.728 2.932 401.355
Femmine
Arenzano 222 223 221 232 246 214 266 390 426 476 460 388 455 410 430 357 306 222 125 6.069
Avegno 53 56 54 41 61 64 59 116 111 119 88 86 81 71 73 56 39 33 24 1.285
Bargagli 52 63 65 52 45 68 80 127 118 103 93 68 92 96 89 70 54 29 18 1.382
Bogliasco 71 93 82 80 90 79 97 127 166 214 181 164 176 162 163 134 152 106 64 2.401
Borzonasca 35 33 32 38 44 45 58 52 76 75 78 67 79 71 83 63 75 51 26 1.081
Busalla 112 93 111 108 130 135 141 198 212 238 218 180 209 191 216 174 160 87 35 2.948
Camogli 85 102 89 104 88 94 125 162 195 228 203 210 212 205 190 183 166 94 79 2.814
Campo Ligure 45 48 50 67 48 82 71 106 106 103 121 94 115 86 99 99 96 64 46 1.546
Campomorone 110 164 151 128 149 134 169 235 316 325 216 243 244 241 252 253 208 156 85 3.779
Carasco 93 83 83 74 98 101 111 151 167 155 119 115 97 83 95 88 56 49 22 1.840
Casarza Ligure 150 155 129 133 162 174 237 282 315 252 249 241 208 175 204 167 110 88 29 3.460
Casella 61 73 51 73 46 68 77 119 142 130 121 119 117 103 99 70 76 37 17 1.599
Castiglione Chiavarese 39 28 36 33 42 38 45 54 62 71 64 49 53 53 55 46 46 27 18 859
Ceranesi 85 83 92 82 98 76 99 138 164 172 149 137 148 94 113 109 72 65 38 2.014
Chiavari 480 498 548 538 583 572 649 902 1.070 1.144 1.044 970 1.044 881 1.086 952 889 624 387 14.861
Cicagna 65 46 55 48 59 52 65 90 108 107 95 65 82 80 68 74 74 40 30 1.303
Cogoleto 178 186 198 173 160 208 252 320 358 373 324 303 341 334 327 285 236 151 89 4.796
Cogorno 108 131 115 116 100 108 149 197 272 233 205 188 200 176 176 164 118 67 50 2.873
Coreglia Ligure 8 1 7 6 7 3 14 7 11 7 11 7 8 11 3 5 7 2 3 128
Crocefieschi 13 12 7 8 12 12 13 16 15 18 18 19 21 17 17 19 17 15 10 279
Davagna 43 31 22 30 23 34 54 73 83 72 75 57 62 80 68 45 46 39 23 960
Fascia 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 0 5 5 3 2 7 6 3 6 46
Favale di Malvaro 8 14 19 8 15 12 9 14 18 21 20 11 12 16 12 16 11 8 10 254
Fontanigorda 2 3 0 0 1 3 6 5 5 6 10 4 17 9 12 11 13 15 11 133
Genova 10.777 11.096 10.940 11.269 12.028 12.550 15.619 20.570 23.042 24.852 22.005 20.158 21.310 19.958 22.013 19.073 17.126 11.426 6.210 312.022
Gorreto 1 1 1 0 2 1 0 5 6 1 3 5 1 0 5 7 12 4 2 57
Isola del Cantone 29 24 23 40 44 30 29 43 60 56 51 38 49 54 65 32 49 34 12 762
Lavagna 225 235 242 245 239 251 295 421 499 540 452 457 456 436 519 447 404 275 162 6.800
Leivi 56 53 55 47 53 39 65 80 104 104 90 96 78 85 76 65 42 18 23 1.229
Lorsica 6 10 5 10 9 7 9 19 19 19 16 8 18 17 26 22 22 9 5 256
Lumarzo 31 30 44 32 29 23 36 53 63 60 35 51 55 69 51 45 41 30 25 803
Masone 87 61 80 98 89 73 93 126 133 155 132 122 130 105 109 94 126 67 42 1.922
Mele 56 55 47 43 49 62 88 111 105 107 109 85 82 75 92 75 75 44 30 1.390
Mezzanego 41 46 38 45 42 39 55 57 66 61 48 42 54 44 43 41 30 29 11 832
Mignanego 80 89 74 67 85 80 93 150 146 143 135 117 137 114 109 105 70 63 33 1.890
Moconesi 55 40 63 56 63 60 75 90 109 92 88 79 85 78 77 98 71 33 19 1.331
Moneglia 66 48 49 46 63 60 64 114 108 124 104 85 115 108 105 114 80 58 30 1.541
Montebruno 1 1 2 4 1 3 2 6 8 3 8 1 10 11 9 10 7 4 4 95
Montoggio 30 37 50 47 33 32 55 65 92 86 85 65 63 59 63 54 57 40 20 1.033
Ne 43 49 41 41 57 49 57 66 91 90 92 78 72 68 65 73 76 51 21 1.180
Neirone 16 18 6 12 15 18 24 29 21 40 39 37 29 23 30 25 29 21 25 457
Orero 13 9 7 6 13 15 15 26 18 19 19 23 23 24 19 16 12 14 4 295
Pieve Ligure 45 55 45 46 42 44 66 92 113 92 112 80 102 96 84 65 69 45 29 1.322
Portofino 4 3 6 8 10 8 10 9 18 21 11 13 16 19 15 16 14 12 8 221
Propata 2 3 4 1 1 1 4 4 4 3 2 1 6 7 6 12 3 3 1 68
Rapallo 539 546 566 568 642 634 756 1.016 1.119 1.217 1.108 1.030 1.024 996 1.101 938 864 588 365 15.617
Recco 208 189 221 187 189 223 243 349 367 426 383 348 385 372 374 327 290 218 120 5.419
Rezzoaglio 12 14 4 11 13 18 27 25 28 39 38 33 47 40 50 47 37 38 25 546
Ronco Scrivia 108 80 77 76 87 97 151 163 178 185 154 155 161 133 143 131 122 92 49 2.342
Rondanina 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 2 4 2 4 2 1 2 26
Rossiglione 54 54 49 54 54 58 69 96 108 110 100 93 94 94 134 94 96 70 38 1.519
Rovegno 8 6 9 7 7 8 11 16 15 19 18 14 14 21 23 22 22 23 19 282
San Colombano Certenoli 57 46 61 54 49 66 86 102 120 89 100 90 87 79 67 58 63 31 27 1.332
S.Margherita Ligure 167 176 181 184 170 192 212 297 375 414 316 344 373 350 399 377 346 223 123 5.219
Sant'Olcese 119 125 108 91 105 112 173 246 225 233 201 216 207 193 201 160 145 107 58 3.025
S.Stefano d'Aveto 19 15 13 17 28 23 21 30 41 38 52 35 37 39 43 62 44 32 13 602
Savignone 85 72 64 70 85 73 88 115 125 140 116 107 113 93 78 81 65 37 19 1.626
Serra Riccò 155 171 151 147 154 164 204 299 321 334 284 313 291 254 242 203 176 120 58 4.041
Tavola 2.11.3 (segue)  Popolazione residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2012 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Femmine
Sestri Levante 339 322 298 317 364 374 398 640 653 735 644 649 691 630 720 630 592 419 239 9.654
Sori 87 81 88 64 100 86 113 149 184 174 170 153 176 134 154 147 103 91 48 2.302
Tiglieto 7 6 11 12 8 5 11 14 18 18 19 13 16 22 25 22 18 22 13 280
Torriglia 53 37 38 31 42 48 60 78 101 85 102 76 75 80 92 72 76 37 25 1.208
Tribogna 4 15 17 17 15 5 16 20 25 28 17 15 19 23 13 23 16 11 7 306
Uscio 39 36 49 39 42 48 62 96 88 99 68 71 90 56 74 60 63 45 19 1.144
Valbrevenna 10 12 18 11 6 13 18 24 29 37 32 22 32 17 33 12 16 14 9 365
Vobbia 4 6 7 6 3 5 9 14 13 14 12 8 18 19 18 15 20 12 10 213
Zoagli 42 40 40 45 42 49 55 88 92 101 104 89 100 94 92 76 61 51 39 1.300
Prov. di GENOVA 15.898 16.231 16.109 16.344 17.481 18.124 22.386 29.894 33.571 35.848 31.837 29.306 31.021 28.841 31.591 27.497 24.685 16.634 9.286 452.584
Totale
Arenzano 439 454 446 485 489 461 540 745 852 906 872 774 872 779 799 608 515 353 167 11.556
Avegno 113 103 124 108 121 106 115 217 232 232 175 180 166 140 143 96 82 52 26 2.531
Bargagli 115 123 139 114 97 125 149 247 246 246 212 151 200 175 171 131 96 44 24 2.805
Bogliasco 149 190 180 184 184 173 180 262 302 411 339 339 333 311 293 249 208 148 80 4.515
Borzonasca 69 67 66 72 78 91 108 137 172 162 151 139 150 139 160 135 124 74 37 2.131
Busalla 210 188 227 221 255 273 306 401 440 478 451 360 404 366 400 306 259 137 58 5.740
Camogli 177 204 205 209 216 202 251 332 392 463 398 386 422 400 380 327 253 135 103 5.455
Campo Ligure 111 103 106 125 108 159 148 211 218 224 231 190 236 180 196 174 158 96 59 3.033
Campomorone 237 329 305 292 325 316 344 472 613 616 489 458 494 448 458 436 341 214 113 7.300
Carasco 199 177 184 165 175 209 228 296 317 309 243 230 207 168 180 154 97 72 30 3.640
Casarza Ligure 323 329 265 277 307 340 460 555 598 535 472 443 416 353 398 284 192 129 46 6.722
Casella 146 134 131 140 122 133 165 252 287 276 238 249 225 211 187 133 118 56 23 3.226
Castiglione Chiavarese 74 66 73 54 74 69 84 117 130 134 142 103 105 100 101 79 71 48 25 1.649
Ceranesi 181 164 189 173 192 152 204 285 317 360 289 274 302 216 216 196 139 97 51 3.997
Chiavari 981 1.056 1.066 1.146 1.166 1.133 1.243 1.709 2.081 2.200 1.946 1.814 1.913 1.645 1.804 1.589 1.392 907 504 27.295
Cicagna 123 102 118 103 108 123 136 193 228 206 188 153 153 139 142 127 119 57 40 2.558
Cogoleto 362 348 376 376 358 402 477 634 708 733 638 583 667 628 616 518 377 223 113 9.137
Cogorno 257 261 254 249 214 249 299 395 515 469 396 375 380 350 327 290 193 94 65 5.632
Coreglia Ligure 17 7 11 16 12 8 22 18 17 24 25 18 23 15 10 16 10 6 4 279
Crocefieschi 20 21 16 14 31 23 24 34 34 46 44 39 44 36 34 33 27 20 18 558
Davagna 78 63 61 59 63 75 97 168 161 158 150 127 142 144 126 98 75 52 29 1.926
Fascia 0 0 2 2 1 2 2 1 5 8 2 11 8 12 11 12 12 4 7 102
Favale di Malvaro 21 20 28 17 36 20 25 31 38 39 41 26 29 27 24 29 24 14 11 500
Fontanigorda 6 5 3 4 3 10 16 15 11 11 16 14 31 22 29 25 18 19 14 272
Genova 22.046 22.652 22.669 23.279 24.359 24.901 29.997 40.439 44.888 48.032 42.142 38.170 40.286 36.878 39.194 32.448 27.369 16.696 8.199 584.644
Gorreto 1 1 1 1 3 3 2 6 10 6 7 7 5 4 11 12 17 7 2 106
Isola del Cantone 56 49 50 77 82 62 74 94 130 114 107 87 111 112 126 73 80 44 12 1.540
Lavagna 422 484 489 517 492 517 597 775 962 1.011 882 859 835 765 929 750 662 406 206 12.560
Leivi 104 112 100 99 98 90 121 158 184 214 169 170 166 163 146 127 68 29 32 2.350
Lorsica 20 16 15 18 18 16 20 36 50 39 33 27 35 34 43 40 33 15 5 513
Lumarzo 61 53 83 56 53 55 69 109 141 132 86 110 106 131 107 91 73 49 36 1.601
Masone 143 135 162 211 178 158 182 250 284 309 286 248 266 212 204 178 189 99 49 3.743
Mele 116 112 97 100 112 115 166 231 216 215 206 186 153 141 168 131 117 65 39 2.686
Mezzanego 84 73 80 78 90 77 112 124 135 129 105 84 100 94 87 75 59 37 15 1.638
Mignanego 175 163 148 145 156 166 197 300 311 286 280 246 271 230 222 182 135 87 44 3.744
Moconesi 106 101 123 110 117 132 142 184 233 215 188 169 175 143 169 171 121 56 29 2.684
Moneglia 114 99 95 95 111 118 123 200 222 240 193 172 211 228 202 181 145 93 42 2.884
Montebruno 5 2 8 6 6 9 10 13 19 8 15 13 15 24 24 20 12 5 4 218
Montoggio 77 78 88 90 72 70 113 128 190 185 170 129 142 119 124 101 93 57 23 2.049
Ne 89 93 85 91 107 114 131 149 194 198 187 163 160 140 114 137 106 71 28 2.357
Neirone 38 39 26 31 35 44 46 63 62 76 82 85 71 55 55 55 51 35 28 977
Orero 22 20 27 14 24 33 33 47 40 39 39 38 50 46 42 36 27 16 7 600
Pieve Ligure 99 114 93 91 92 101 128 169 223 202 218 168 197 183 158 131 109 65 37 2.578
Portofino 10 10 16 18 25 15 19 22 33 34 29 27 34 32 31 33 26 15 10 439
Propata 8 4 6 2 5 4 10 12 12 6 9 12 13 12 15 15 9 5 1 160
Rapallo 1.092 1.112 1.094 1.191 1.263 1.295 1.525 2.018 2.223 2.388 2.067 1.938 1.952 1.829 1.922 1.579 1.347 841 460 29.136
Recco 378 399 416 396 408 413 498 663 722 801 710 687 709 694 688 542 484 324 159 10.091
Rezzoaglio 25 25 14 18 26 37 55 51 73 72 72 59 91 96 107 98 67 55 37 1.078
Ronco Scrivia 222 157 160 168 181 188 292 340 355 390 313 319 307 279 279 230 195 140 58 4.573
Rondanina 0 1 2 3 1 2 3 1 4 5 5 4 6 8 8 7 4 2 2 68
Rossiglione 109 98 102 111 92 107 146 200 217 234 194 181 204 203 236 176 164 102 45 2.921
Rovegno 11 15 17 16 21 22 24 24 43 44 47 34 37 41 41 45 39 32 24 577
San Colombano Certenoli 114 120 113 118 98 133 177 212 232 205 202 182 183 162 146 120 96 56 36 2.705
S.Margherita Ligure 321 349 364 365 373 372 420 568 720 829 664 661 680 637 723 623 520 327 164 9.680
Sant'Olcese 252 268 225 191 215 244 323 474 468 457 408 416 420 382 396 310 235 153 74 5.911
S.Stefano d'Aveto 32 35 28 44 59 48 54 71 82 92 100 78 82 78 81 104 74 46 19 1.207
Savignone 146 150 143 143 157 167 164 238 259 278 248 219 241 183 161 148 102 56 22 3.225
Tavola 2.11.3 (segue)  Popolazione residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2012 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Totale
Serra Riccò 319 335 319 310 347 325 394 594 689 657 576 601 593 505 452 376 307 169 78 7.946
Sestri Levante 640 649 667 700 699 756 839 1.290 1.299 1.409 1.254 1.231 1.288 1.162 1.308 1.092 939 632 323 18.177
Sori 178 174 186 133 197 169 204 306 356 358 319 302 358 265 275 256 176 127 65 4.404
Tiglieto 16 18 24 18 21 13 21 29 44 39 36 28 46 60 47 38 36 23 16 573
Torriglia 82 81 72 68 71 100 120 179 208 191 197 151 176 170 171 131 126 60 30 2.384
Tribogna 14 30 26 36 27 12 32 43 58 59 45 33 35 39 30 40 30 21 7 617
Uscio 76 102 82 89 86 100 120 177 176 194 162 145 169 115 147 110 111 72 31 2.264
Valbrevenna 20 24 39 20 18 34 39 55 73 90 64 57 67 47 71 32 29 21 9 809
Vobbia 7 18 14 13 12 8 21 31 32 38 24 24 40 40 40 29 32 22 13 458
Zoagli 93 92 83 96 93 108 101 158 200 187 208 184 188 181 166 136 102 78 51 2.505
Prov. di GENOVA 32.351 33.176 33.226 33.981 35.435 36.307 43.487 58.958 65.986 69.953 61.496 56.140 59.196 53.926 56.871 47.254 39.616 24.362 12.218 853.939
Fonte: Istat