Tavola 2.12.2 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2012
Provincia di SAVONA
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 974 977 1.951 50 2.106 2.200 4.306
1 1.069 956 2.025 51 1.913 2.043 3.956
2 1.079 1.050 2.129 52 1.937 2.108 4.045
3 1.110 1.056 2.166 53 1.903 1.955 3.858
4 1.166 1.021 2.187 54 1.837 1.905 3.742
MENO DI 5 5.398 5.060 10.458 DA 50 A 54 9.696 10.211 19.907
5 1.108 1.062 2.170 55 1.820 1.908 3.728
6 1.201 1.067 2.268 56 1.802 1.876 3.678
7 1.134 1.109 2.243 57 1.779 1.836 3.615
8 1.135 1.051 2.186 58 1.701 1.804 3.505
9 1.142 1.089 2.231 59 1.681 1.807 3.488
DA 5 A 9 5.720 5.378 11.098 DA 55 A 59 8.783 9.231 18.014
10 1.112 1.033 2.145 60 1.616 1.844 3.460
11 1.136 1.112 2.248 61 1.712 1.967 3.679
12 1.087 1.022 2.109 62 1.763 2.026 3.789
13 1.075 1.074 2.149 63 1.897 2.057 3.954
14 1.078 1.051 2.129 64 1.912 2.258 4.170
DA 10 A 14 5.488 5.292 10.780 DA 60 A 64 8.900 10.152 19.052
15 1.092 1.022 2.114 65 1.986 2.266 4.252
16 1.033 997 2.030 66 1.513 1.785 3.298
17 1.043 1.078 2.121 67 1.633 1.939 3.572
18 1.063 1.035 2.098 68 1.610 1.903 3.513
19 1.220 1.076 2.296 69 1.652 2.068 3.720
DA 15 A 19 5.451 5.208 10.659 DA 65 A 69 8.394 9.961 18.355
20 1.070 1.046 2.116 70 1.726 2.059 3.785
21 1.202 1.082 2.284 71 1.887 2.177 4.064
22 1.119 1.128 2.247 72 1.825 2.135 3.960
23 1.188 1.116 2.304 73 1.798 2.223 4.021
24 1.143 1.044 2.187 74 1.647 2.062 3.709
DA 20 A 24 5.722 5.416 11.138 DA 70 A 74 8.883 10.656 19.539
25 1.123 1.086 2.209 75 1.511 1.882 3.393
26 1.158 1.165 2.323 76 1.450 1.912 3.362
27 1.244 1.244 2.488 77 1.433 1.820 3.253
28 1.266 1.215 2.481 78 1.276 1.785 3.061
29 1.284 1.240 2.524 79 1.216 1.785 3.001
DA 25 A 29 6.075 5.950 12.025 DA 75 A 79 6.886 9.184 16.070
30 1.269 1.318 2.587 80 1.154 1.764 2.918
31 1.269 1.279 2.548 81 1.113 1.685 2.798
32 1.337 1.423 2.760 82 1.026 1.532 2.558
33 1.449 1.537 2.986 83 891 1.414 2.305
34 1.610 1.664 3.274 84 772 1.351 2.123
DA 30 A 34 6.934 7.221 14.155 DA 80 A 84 4.956 7.746 12.702
35 1.647 1.729 3.376 85 688 1.255 1.943
36 1.796 1.856 3.652 86 602 1.150 1.752
37 1.972 1.990 3.962 87 501 1.025 1.526
38 1.956 1.989 3.945 88 429 951 1.380
39 2.077 2.119 4.196 89 337 817 1.154
DA 35 A 39 9.448 9.683 19.131 DA 85 A 89 2.557 5.198 7.755
40 2.149 2.183 4.332 DA 90 A 94 777 2.086 2.863
41 2.205 2.214 4.419 DA 95 A 99 154 691 845
42 2.268 2.321 4.589 100 E PIŁ 18 103 121
43 2.320 2.362 4.682
44 2.272 2.369 4.641
DA 40 A 44 11.214 11.449 22.663 0 - 14 16.606 15.730 32.336
45 2.270 2.400 4.670
46 2.420 2.428 4.848 15 - 64 83.834 86.205 170.039
47 2.422 2.369 4.791
48 2.344 2.258 4.602 >=65 32.625 45.625 78.250
49 2.155 2.229 4.384
DA 45 A 49   11.611 11.684 23.295 Provincia di SAVONA 133.065 147.560 280.625
Fonte: Istat