Tavola 2.12.4 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2012
Provincia di LA SPEZIA
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 815 765 1.580 50 1.747 1.718 3.465
1 781 834 1.615 51 1.580 1.636 3.216
2 852 821 1.673 52 1.529 1.526 3.055
3 847 861 1.708 53 1.522 1.553 3.075
4 900 793 1.693 54 1.469 1.502 2.971
MENO DI 5 4.195 4.074 8.269 DA 50 A 54 7.847 7.935 15.782
5 875 901 1.776 55 1.453 1.502 2.955
6 871 768 1.639 56 1.358 1.431 2.789
7 887 811 1.698 57 1.313 1.474 2.787
8 853 790 1.643 58 1.322 1.319 2.641
9 835 819 1.654 59 1.228 1.367 2.595
DA 5 A 9 4.321 4.089 8.410 DA 55 A 59 6.674 7.093 13.767
10 814 889 1.703 60 1.246 1.380 2.626
11 891 806 1.697 61 1.348 1.431 2.779
12 880 757 1.637 62 1.421 1.563 2.984
13 852 816 1.668 63 1.560 1.541 3.101
14 838 847 1.685 64 1.506 1.686 3.192
DA 10 A 14 4.275 4.115 8.390 DA 60 A 64 7.081 7.601 14.682
15 838 887 1.725 65 1.533 1.678 3.211
16 858 818 1.676 66 1.028 1.185 2.213
17 862 782 1.644 67 1.249 1.415 2.664
18 880 780 1.660 68 1.215 1.367 2.582
19 976 866 1.842 69 1.225 1.475 2.700
DA 15 A 19 4.414 4.133 8.547 DA 65 A 69 6.250 7.120 13.370
20 879 824 1.703 70 1.293 1.490 2.783
21 928 896 1.824 71 1.389 1.585 2.974
22 886 915 1.801 72 1.310 1.547 2.857
23 927 935 1.862 73 1.270 1.535 2.805
24 890 860 1.750 74 1.127 1.437 2.564
DA 20 A 24 4.510 4.430 8.940 DA 70 A 74 6.389 7.594 13.983
25 918 993 1.911 75 1.048 1.361 2.409
26 959 982 1.941 76 984 1.288 2.272
27 934 1.013 1.947 77 971 1.317 2.288
28 1.054 944 1.998 78 955 1.281 2.236
29 1.129 1.072 2.201 79 913 1.290 2.203
DA 25 A 29 4.994 5.004 9.998 DA 75 A 79 4.871 6.537 11.408
30 1.096 1.059 2.155 80 869 1.282 2.151
31 1.103 1.032 2.135 81 862 1.331 2.193
32 1.203 1.162 2.365 82 726 1.293 2.019
33 1.299 1.256 2.555 83 721 1.172 1.893
34 1.342 1.323 2.665 84 616 1.117 1.733
DA 30 A 34 6.043 5.832 11.875 DA 80 A 84 3.794 6.195 9.989
35 1.364 1.394 2.758 85 546 1.000 1.546
36 1.468 1.462 2.930 86 497 959 1.456
37 1.600 1.561 3.161 87 397 885 1.282
38 1.606 1.645 3.251 88 353 808 1.161
39 1.627 1.630 3.257 89 285 733 1.018
DA 35 A 39 7.665 7.692 15.357 DA 85 A 89 2.078 4.385 6.463
40 1.695 1.726 3.421 DA 90 A 94 640 1.889 2.529
41 1.646 1.680 3.326 DA 95 A 99 141 542 683
42 1.734 1.833 3.567 100 E PIŁ 11 77 88
43 1.780 1.790 3.570
44 1.786 1.856 3.642
DA 40 A 44 8.641 8.885 17.526 0 - 14 12.791 12.278 25.069
45 1.933 1.923 3.856
46 1.859 1.942 3.801 15 - 64 67.154 67.966 135.120
47 2.027 1.907 3.934
48 1.762 1.805 3.567 >=65 24.174 34.339 58.513
49 1.704 1.784 3.488
DA 45 A 49   9.285 9.361 18.646 Provincia di LA SPEZIA 104.119 114.583 218.702
Fonte: Istat