Tavola 2.13.3 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2012 | ||||||||
A.S.L. n. 3 - Genovese - Regione Liguria | |||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
0 | 2.648 | 2.506 | 5.154 | 50 | 5.121 | 5.500 | 10.621 | ||
1 | 2.603 | 2.583 | 5.186 | 51 | 5.053 | 5.306 | 10.359 | ||
2 | 2.851 | 2.718 | 5.569 | 52 | 5.001 | 5.407 | 10.408 | ||
3 | 2.850 | 2.736 | 5.586 | 53 | 4.762 | 5.286 | 10.048 | ||
4 | 2.787 | 2.665 | 5.452 | 54 | 4.822 | 5.115 | 9.937 | ||
MENO DI 5 | 13.739 | 13.208 | 26.947 | DA 50 A 54 | 24.759 | 26.614 | 51.373 | ||
5 | 2.890 | 2.758 | 5.648 | 55 | 4.701 | 5.073 | 9.774 | ||
6 | 2.794 | 2.601 | 5.395 | 56 | 4.396 | 4.882 | 9.278 | ||
7 | 2.727 | 2.714 | 5.441 | 57 | 4.642 | 4.971 | 9.613 | ||
8 | 2.784 | 2.698 | 5.482 | 58 | 4.398 | 4.760 | 9.158 | ||
9 | 2.880 | 2.786 | 5.666 | 59 | 4.152 | 4.704 | 8.856 | ||
DA 5 A 9 | 14.075 | 13.557 | 27.632 | DA 55 A 59 | 22.289 | 24.390 | 46.679 | ||
10 | 2.950 | 2.709 | 5.659 | 60 | 4.277 | 4.659 | 8.936 | ||
11 | 2.821 | 2.674 | 5.495 | 61 | 4.685 | 4.973 | 9.658 | ||
12 | 2.847 | 2.638 | 5.485 | 62 | 4.633 | 5.085 | 9.718 | ||
13 | 2.844 | 2.727 | 5.571 | 63 | 4.899 | 5.548 | 10.447 | ||
14 | 2.861 | 2.645 | 5.506 | 64 | 5.076 | 5.649 | 10.725 | ||
DA 10 A 14 | 14.323 | 13.393 | 27.716 | DA 60 A 64 | 23.570 | 25.914 | 49.484 | ||
15 | 2.975 | 2.659 | 5.634 | 65 | 5.164 | 5.950 | 11.114 | ||
16 | 2.800 | 2.705 | 5.505 | 66 | 3.758 | 4.110 | 7.868 | ||
17 | 2.885 | 2.696 | 5.581 | 67 | 4.055 | 4.684 | 8.739 | ||
18 | 2.921 | 2.740 | 5.661 | 68 | 4.004 | 4.643 | 8.647 | ||
19 | 3.041 | 2.821 | 5.862 | 69 | 3.983 | 4.755 | 8.738 | ||
DA 15 A 19 | 14.622 | 13.621 | 28.243 | DA 65 A 69 | 20.964 | 24.142 | 45.106 | ||
20 | 3.099 | 2.897 | 5.996 | 70 | 4.092 | 5.058 | 9.150 | ||
21 | 2.912 | 2.815 | 5.727 | 71 | 4.373 | 5.398 | 9.771 | ||
22 | 2.933 | 2.984 | 5.917 | 72 | 4.352 | 5.462 | 9.814 | ||
23 | 3.042 | 2.868 | 5.910 | 73 | 4.316 | 5.491 | 9.807 | ||
24 | 3.040 | 2.920 | 5.960 | 74 | 3.942 | 4.940 | 8.882 | ||
DA 20 A 24 | 15.026 | 14.484 | 29.510 | DA 70 A 74 | 21.075 | 26.349 | 47.424 | ||
25 | 2.797 | 2.778 | 5.575 | 75 | 3.559 | 4.624 | 8.183 | ||
26 | 3.017 | 3.080 | 6.097 | 76 | 3.491 | 4.708 | 8.199 | ||
27 | 3.015 | 3.024 | 6.039 | 77 | 3.256 | 4.455 | 7.711 | ||
28 | 3.082 | 3.129 | 6.211 | 78 | 3.117 | 4.505 | 7.622 | ||
29 | 3.125 | 3.101 | 6.226 | 79 | 2.937 | 4.502 | 7.439 | ||
DA 25 A 29 | 15.036 | 15.112 | 30.148 | DA 75 A 79 | 16.360 | 22.794 | 39.154 | ||
30 | 3.351 | 3.391 | 6.742 | 80 | 2.892 | 4.390 | 7.282 | ||
31 | 3.205 | 3.419 | 6.624 | 81 | 2.805 | 4.499 | 7.304 | ||
32 | 3.365 | 3.739 | 7.104 | 82 | 2.526 | 4.216 | 6.742 | ||
33 | 3.650 | 3.983 | 7.633 | 83 | 2.254 | 3.848 | 6.102 | ||
34 | 3.955 | 4.277 | 8.232 | 84 | 1.948 | 3.543 | 5.491 | ||
DA 30 A 34 | 17.526 | 18.809 | 36.335 | DA 80 A 84 | 12.425 | 20.496 | 32.921 | ||
35 | 4.274 | 4.305 | 8.579 | 85 | 1.686 | 3.382 | 5.068 | ||
36 | 4.619 | 4.784 | 9.403 | 86 | 1.498 | 3.041 | 4.539 | ||
37 | 4.881 | 5.093 | 9.974 | 87 | 1.185 | 2.670 | 3.855 | ||
38 | 5.170 | 5.179 | 10.349 | 88 | 1.115 | 2.422 | 3.537 | ||
39 | 5.378 | 5.655 | 11.033 | 89 | 883 | 2.250 | 3.133 | ||
DA 35 A 39 | 24.322 | 25.016 | 49.338 | DA 85 A 89 | 6.367 | 13.765 | 20.132 | ||
40 | 5.381 | 5.513 | 10.894 | DA 90 A 94 | 1.965 | 5.483 | 7.448 | ||
41 | 5.323 | 5.548 | 10.871 | DA 95 A 99 | 387 | 1.808 | 2.195 | ||
42 | 5.407 | 5.598 | 11.005 | 100 E PIŁ | 40 | 274 | 314 | ||
43 | 5.476 | 5.592 | 11.068 | ||||||
44 | 5.335 | 5.715 | 11.050 | ||||||
DA 40 A 44 | 26.922 | 27.966 | 54.888 | 0 - 14 | 42.137 | 40.158 | 82.295 | ||
45 | 5.647 | 5.969 | 11.616 | ||||||
46 | 5.889 | 6.123 | 12.012 | 15 - 64 | 212.499 | 221.938 | 434.437 | ||
47 | 5.942 | 6.142 | 12.084 | ||||||
48 | 5.488 | 5.984 | 11.472 | >=65 | 79.583 | 115.111 | 194.694 | ||
49 | 5.461 | 5.794 | 11.255 | ||||||
DA 45 A 49 | 28.427 | 30.012 | 58.439 | A.S.L. n. 3 - Genove | 334.219 | 377.207 | 711.426 | ||
Fonte: Istat |